重慶市萬州區李河鎮人民政府2024年上半年高齡津貼公示
| 萬州區李河鎮2024年上半年高齡津貼發放花名冊 | |||||||
| 序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 生存 月份 |
金額 | 備注 |
| 1 | 李河鎮天地村 | 應維狄 | 男 | 98? | 6 | 600? | |
| 2 | 李河鎮興盛社區 | 陳榮珍 | 女 | 98? | 6 | 600? | |
| 3 | 李河鎮油房壩社區 | 周學才 | 男 | 99? | 6 | 600? | |
| 4 | 李河鎮彭河村 | 朱先梅 | 女 | 98? | 6 | 600? | |
| 5 | 李河鎮七里村 | 劉興秀 | 女 | 102? | 2 | 600? | 100歲老人、2024.2.8死亡 |
| 6 | 李河鎮騎龍村 | 魏光三 | 男 | 98? | 3 | 300? | 2024.3.15死亡 |
| 7 | 李河鎮李河村 | 涂興珍 | 女 | 97? | 6 | 600? | |
| 8 | 李河鎮十字村 | 熊學芬 | 女 | 99? | 6 | 600? | |
| 9 | 李河鎮平安村 | 謝茂芳 | 女 | 99? | 6 | 600? | |
| 10 | 李河鎮天地村 | 應維金 | 女 | 97? | 6 | 600? | |
| 11 | 李河鎮油房壩社區 | 李云秀 | 女 | 97? | 1 | 100? | 2024.1.19死亡 |
| 12 | 李河鎮棕花村 | 付家元 | 男 | 96 | 5 | 500? | 2024.5.12死亡 |
| 13 | 李河鎮彭河村 | 楊德玉 | 女 | 96 | 6 | 600? | |
| 14 | 李河鎮騎龍村 | 應家英 | 女 | 96 | 6 | 600? | |
| 15 | 李河鎮十字村 | 鮑玉碧 | 女 | 96 | 4 | 400? | 2024.4.3死亡 |
| 16 | 李河鎮荊煤村 | 譚祥芝 | 女 | 96 | 6 | 600? | |
| 17 | 李河鎮油房壩社區 | 楊光珍 | 女 | 96 | 6 | 600? | |
| 18 | 李河鎮油房壩社區 | 殷時秀 | 女 | 96 | 6 | 600? | |
| 19 | 李河鎮棕花村 | 劉永成 | 男 | 96 | 6 | 600? | |
| 20 | 李河鎮高升村 | 陳地珍 | 女 | 96 | 6 | 600? | |
| 21 | 李河鎮油房壩社區 | 詹世新 | 男 | 96 | 6 | 600? | |
| 22 | 李河鎮蒲團村 | 謝會平 | 男 | 95 | 6 | 600? | |
| 23 | 李河鎮蒲團村 | 喻興和 | 男 | 95 | 3 | 300? | 2024.3.28死亡 |
| 24 | 李河鎮洞溝村 | 廖貞秀 | 女 | 95 | 6 | 600? | |
| 25 | 李河鎮李河村 | 謝明德 | 男 | 95 | 6 | 600? | |
| 26 | 李河鎮騎龍村 | 駱永蘭 | 女 | 95 | 6 | 600? | |
| 27 | 李河鎮騎龍村 | 謝興蓮 | 女 | 95 | 6 | 600? | |
| 28 | 李河鎮十字村 | 盧世英 | 女 | 94 | 3 | 300? | 2024.3.24死亡 |
| 29 | 李河鎮騎龍村 | 賀永碧 | 女 | 94 | 6 | 600? | |
| 30 | 李河鎮十字村 | 曾啟秀 | 女 | 94 | 5 | 500 | 2024.5.27死亡 |
| 31 | 李河鎮十字村 | 周付秀 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
| 32 | 李河鎮李河村 | 萬良忠 | 男 | 94 | 6 | 600 | |
| 33 | 李河鎮蒲團村 | 張世和 | 男 | 94 | 6 | 600 | |
| 34 | 李河鎮十字村 | 應得芳 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
| 35 | 李河鎮平安村? | 張廷秀 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
| 36 | 李河鎮興盛社區 | 李華秀 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
| 37 | 李河鎮平安村 | 萬世才 | 男 | 94 | 6 | 600 | |
| 38 | 李河鎮平安村 | 何之萬 | 男 | 94 | 2 | 200? | 2024.2.7死亡 |
| 39 | 李河鎮油房壩社區 | 張元珍 | 女 | 94 | 6 | 600? | |
| 40 | 李河鎮十字村 | 梁正玉 | 女 | 94 | 6 | 600? | |
| 41 | 李河鎮騎龍村 | 張仁彩 | 女 | 94 | 6 | 600? | |
| 42 | 李河鎮十字村 | 羅德秀 | 女 | 94 | 6 | 600? | |
| 43 | 李河鎮騎龍村 | 盧世容 | 女 | 94 | 2 | 200? | 2024.2.27死亡 |
| 44 | 李河鎮油房壩社區 | 高華英 | 女 | 94 | 6 | 600? | 2024.6.20死亡 |
| 45 | 李河鎮平安村 | 謝洪梅 | 女 | 94 | 5 | 500? | 2024.5.21死亡 |
| 46 | 李河鎮七里村 | 楊中祥 | 男 | 94 | 6 | 600? | |
| 47 | 李河鎮彭河村 | 萬玉才 | 女 | 93? | 6 | 600? | |
| 48 | 李河鎮棕花村 | 鄭之和 | 男 | 94? | 6 | 600? | |
| 49 | 李河鎮福寺村 | 王昌福 | 男 | 95? | 6 | 600? | |
| 50 | 李河鎮騎龍村 | 龔加秀 | 女 | 96? | 6 | 600? | |
| 51 | 李河鎮平安村 | 龍世珍 | 女 | 97? | 6 | 600? | |
| 52 | 李河鎮荊煤村 | 彭善榮 | 女 | 98? | 6 | 600? | |
| 53 | 李河鎮七里村 | 劉其懷 | 男 | 99? | 6 | 600? | |
| 54 | 李河鎮七里村 | 易善幫 | 男 | 100? | 6 | 600? | |
| 55 | 李河鎮興盛社區 | 劉遠玉 | 女 | 101? | 6 | 600? | |
| 56 | 李河鎮天地村 | 周富珍 | 女 | 102? | 6 | 600? | |
| 57 | 李河鎮荊煤村 | 鄒義連 | 男 | 103? | 6 | 600? | |
| 58 | 李河鎮天地村 | 萬啟珍 | 女 | 104? | 6 | 600? | |
| 59 | 李河鎮興盛社區 | 張幫蘭 | 女 | 105? | 6 | 600? | |
| 60 | 李河鎮蒲團村 | 蔡朝富 | 男 | 106? | 6 | 600? | |
| 61 | 李河鎮天地村 | 魏明秀 | 女 | 107? | 6 | 600? | |
| 62 | 李河鎮天地村 | 肖玉珍 | 女 | 108? | 6 | 600? | |
| 63 | 李河鎮興盛社區 | 魏時秀 | 女 | 109? | 6 | 600? | |
| 64 | 李河鎮洞溝村 | 王春順 | 男 | 110? | 2 | 200? | 2024.2.24死亡 |
| 65 | 李河鎮平安村 | 廖祥才 | 男 | 111? | 6 | 600? | |
| 66 | 李河鎮興盛社區 | 向承秀 | 女 | 112? | 6 | 600? | |
| 67 | 李河鎮十字村 | 駱大秀 | 女 | 113? | 6 | 600? | |
| 68 | 李河鎮蒲團村 | 沈長秀 | 女 | 93? | 6 | 600? | |
| 69 | 李河鎮福寺村 | 葉家蘭 | 女 | 94? | 6 | 600 | |
| 70 | 李河鎮福寺村 | 譚千秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 71 | 李河鎮荊煤村 | 譚永碧 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 72 | 李河鎮李河村 | 鐘清珍 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 73 | 李河鎮七里村 | 何興云 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 74 | 李河鎮興盛社區 | 牟秀潤 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 75 | 李河鎮油房壩社區 | 林昌榮 | 男 | 93? | 6 | 600? | |
| 76 | 李河鎮油房壩社區 | 易良群 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 77 | 李河鎮福寺村 | 謝家全 | 男 | 92 | 3 | 300 | 2024.3.15死亡 |
| 78 | 李河鎮洞溝村 | 萬良珍 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 79 | 李河鎮彭河村 | 黃安珍 | 女? | 92 | 6 | 600 | 2024.6.11死亡 |
| 80 | 李河鎮興盛社區 | 易衍明 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 81 | 李河鎮興盛社區 | 鄧天秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 82 | 李河鎮油房壩社區 | 劉純秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 83 | 李河鎮七里村 | 胡安梅 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 84 | 李河鎮蒲團村 | 劉德文 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 85 | 李河鎮荊煤村 | 孫康華 | 男 | 92 | 2 | 200 | 2024.2.18死亡 |
| 86 | 李河鎮油房壩社區 | 陳遺連 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 87 | 李河鎮騎龍村 | 蔣作珍 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 88 | 李河鎮騎龍村 | 劉朝珍 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 89 | 李河鎮十字村 | 周治珍 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 90 | 李河鎮騎龍村 | 駱永滿 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 91 | 李河鎮十字村 | 劉昌英 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 92 | 李河鎮李河村 | 冉隆孝 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 93 | 李河鎮騎龍村 | 梁朝元 | 男 | 92 | 6 | 600 | 2024.6.19死亡 |
| 94 | 李河鎮騎龍村 | 譚明芝 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 95 | 李河鎮油房壩社區 | 盧永貴 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 96 | 李河鎮油房壩社區 | 周學秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 97 | 李河鎮十字村 | 王朝銀 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 98 | 李河鎮國光社區 | 李德秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 99 | 李河鎮國光社區 | 鮑良珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 100 | 李河鎮騎龍村 | 陳世清 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 101 | 李河鎮騎龍村 | 張晏碧 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 102 | 李河鎮騎龍村 | 譚祥貴 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 103 | 李河鎮天地村 | 譚祥珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 104 | 李河鎮高升村 | 喻忠秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 105 | 李河鎮高升村 | 秦長模 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 106 | 李河鎮小城村 | 李秉懷 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 107 | 李河鎮蒲團村 | 黃定鵠 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 108 | 李河鎮興盛社區 | 羅洪友 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 109 | 李河鎮福寺村 | 劉光榮 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 110 | 李河鎮興盛社區 | 易發春 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 111 | 李河鎮洞溝村 | 鄧國秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 112 | 李河鎮油房壩社區 | 王順英 | 女 | 91 | 2 | 200 | 2024.2.18死亡 |
| 113 | 李河鎮油房壩社區 | 別志明 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 114 | 李河鎮興盛社區 | 朱年科 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 115 | 李河鎮國光社區 | 潘文秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 116 | 李河鎮騎龍村 | 王順章 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 117 | 李河鎮荊煤村 | 譚奇玉 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 118 | 李河鎮騎龍村 | 王朝佐 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 119 | 李河鎮李河村 | 王朝珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 120 | 李河鎮七里村 | 林正家 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 121 | 李河鎮七里村 | 徐國珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 122 | 李河鎮高升村 | 譚世清 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 123 | 李河鎮騎龍村 | 張幫秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 124 | 李河鎮彭河村 | 冉啟珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 125 | 李河鎮騎龍村 | 謝興福 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 126 | 李河鎮棕花村 | 陳正乾 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 127 | 李河鎮興盛社區 | 劉富瑤 | 男 | 91 | 4 | 400 | 2024.4.20死亡 |
| 128 | 李河鎮興盛社區 | 賴守珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 129 | 李河鎮十字村 | 梁朝煊 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 130 | 李河鎮十字村 | 譚安國 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 131 | 李河鎮興盛社區 | 廖祥茂 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 132 | 李河鎮平安村 | 李方金 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 133 | 李河鎮彭河村 | 黃寧珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 134 | 李河鎮天地村 | 冉啟明 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 135 | 李河鎮油房壩社區 | 魏明秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 136 | 李河鎮荊煤村 | 譚明柱 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 137 | 李河鎮高升村 | 譚祥福 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 138 | 李河鎮荊煤村 | 譚祥美 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 139 | 李河鎮七里村 | 向澤萬 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 140 | 李河鎮油房壩社區 | 譚學滿 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 141 | 李河鎮天地村 | 譚祥珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 142 | 李河鎮興盛社區 | 應維梅 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 143 | 李河鎮彭河村 | 韓宗珍? | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 144 | 李河鎮十字村 | 別廷前? | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 145 | 李河鎮十字村 | 彭善碧 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 146 | 李河鎮小城村 | 駱長秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 147 | 李河鎮興盛社區 | 劉寧玉 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 148 | 李河鎮興盛社區 | 周學全 | 男 | 90 | 2 | 200 | 2024年上半年新增 |
| 149 | 李河鎮天地村 | 羅大乾 | 男 | 90 | 3 | 300 | 2024年上半年新增 |
| 150 | 李河鎮十字村 | 葉昌菊 | 女 | 90 | 3 | 300 | 2024年上半年新增 |
| 151 | 李河鎮騎龍村 | 張顯梅 | 女 | 90 | 4 | 400 | 2024年上半年新增 |
| 152 | 李河鎮騎龍村 | 劉朝玉 | 女 | 90 | 4 | 400 | 2024年上半年新增 |
| 153 | 李河鎮騎龍村 | 謝家秀 | 女 | 90 | 4 | 400 | 2024年上半年新增 |
| 154 | 李河鎮福寺村 | 林國秀 | 女 | 90 | 4 | 400 | 2024年上半年新增 |
| 155 | 李河鎮福寺村 | 應樹明 | 女 | 90 | 3 | 300 | 2024年上半年新增 |
| 156 | 李河鎮小城村 | 段書昌 | 女 | 90 | 5 | 500 | 2024年上半年新增 |
| 157 | 李河鎮高升村 | 李中坤 | 男 | 90 | 6 | 600 | 2024年上半年新增 |
| 158 | 李河鎮騎龍村 | 廖與明 | 男 | 90 | 5 | 500 | 2024年上半年新增 |
| 159 | 李河鎮騎龍村 | 何大碧 | 女 | 90 | 5 | 500 | 2024年上半年新增 |
| 160 | 李河鎮平安村 | 熊德玉 | 女 | 90 | 6 | 600 | 2024年上半年新增 |
| 161 | 李河鎮油房壩社區 | 賀寧 | 男 | 90 | 6 | 600 | 2024年上半年新增 |
| 162 | 李河鎮七里村 | 駱大昌 | 男 | 90 | 1 | 100 | 2024年上半年新增 |
| 163 | 李河鎮高升村 | 馬光才 | 男 | 90 | 1 | 100 | 2024年上半年新增 |
| 164 | 李河鎮荊煤村 | 陳延友 | 男 | 90 | 1 | 100 | 2024年上半年新增 |
| 合計 | 90100 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
