重慶市萬州區(qū)李河鎮(zhèn)人民政府2023年下半年高齡津貼公示
| 萬州區(qū)李河鎮(zhèn)2023年下半年高齡津貼發(fā)放明細表 | ||||
| 序? 號 | 姓? 名 | 生存月份 | 金? 額 | 備? 注 |
| 1 | 應維狄 | 6 | 600? | |
| 2 | 陳榮珍 | 6 | 600? | |
| 3 | 周學才 | 6 | 600? | |
| 4 | 朱先梅 | 6 | 600? | |
| 5 | 劉興秀 | 6 | 1800? | 100歲老人 |
| 6 | 魏光三 | 6 | 600? | |
| 7 | 涂興珍 | 6 | 600? | |
| 8 | 熊學芬 | 6 | 600? | |
| 9 | 謝茂芳 | 6 | 600? | |
| 10 | 應維金 | 6 | 600? | |
| 11 | 李云秀 | 6 | 600? | |
| 12 | 黎昌林 | 5 | 500? | |
| 13 | 應維芬 | 3 | 300? | |
| 14 | 付家元 | 6 | 600? | |
| 15 | 楊德玉 | 6 | 600? | |
| 16 | 應家英 | 6 | 600? | |
| 17 | 鮑玉碧 | 6 | 600? | |
| 18 | 譚祥芝 | 6 | 600? | |
| 19 | 楊光珍 | 6 | 600? | |
| 20 | 殷時秀 | 6 | 600? | |
| 21 | 劉永成 | 6 | 600? | |
| 22 | 陳地珍 | 6 | 600? | |
| 23 | 詹世新 | 6 | 600? | |
| 24 | 謝會平 | 6 | 600? | |
| 25 | 羅才英 | 6 | 600? | |
| 26 | 喻興和 | 6 | 600? | |
| 27 | 廖貞秀 | 6 | 600? | |
| 28 | 謝明德 | 6 | 600? | |
| 29 | 劉定珍 | 4 | 400? | |
| 30 | 駱永蘭 | 6 | 600? | |
| 31 | 謝興蓮 | 6 | 600? | |
| 32 | 盧世英 | 6 | 600? | |
| 33 | 賀永碧 | 6 | 600? | |
| 34 | 曾啟秀 | 6 | 600 | |
| 35 | 周付秀 | 6 | 600 | |
| 36 | 周天祥 | 2 | 200 | |
| 37 | 萬良忠 | 6 | 600 | |
| 38 | 李素清 | 5 | 500 | |
| 39 | 張世和 | 6 | 600 | |
| 40 | 應得芳 | 6 | 600 | |
| 41 | 張廷秀 | 6 | 600 | |
| 42 | 李華秀 | 6 | 600 | |
| 43 | 萬世才 | 6 | 600 | |
| 44 | 何之萬 | 6 | 600? | |
| 45 | 張元珍 | 6 | 600? | |
| 46 | 梁正玉 | 6 | 600? | |
| 47 | 張仁彩 | 6 | 600? | |
| 48 | 羅德秀 | 6 | 600? | |
| 49 | 盧世容 | 6 | 600? | |
| 50 | 譚祥芳 | 6 | 600? | |
| 51 | 高華英 | 6 | 600? | |
| 52 | 劉安玉 | 2 | 200? | |
| 53 | 謝洪梅 | 6 | 600? | |
| 54 | 楊中祥 | 6 | 600? | |
| 55 | 萬玉才 | 6 | 600? | |
| 56 | 梁朝忠 | 5 | 500? | |
| 57 | 鄭之和 | 6 | 600? | |
| 58 | 王昌福 | 6 | 600? | |
| 59 | 龔加秀 | 6 | 600? | |
| 60 | 龍世珍 | 6 | 600? | |
| 61 | 彭善榮 | 6 | 600? | |
| 62 | 劉其懷 | 6 | 600? | |
| 63 | 易善幫 | 6 | 600? | |
| 64 | 劉遠玉 | 6 | 600? | |
| 65 | 周富珍 | 6 | 600? | |
| 66 | 鄒義連 | 6 | 600? | |
| 67 | 萬啟珍 | 6 | 600? | |
| 68 | 張幫蘭 | 6 | 600? | |
| 69 | 蔡朝富 | 6 | 600? | |
| 70 | 魏明秀 | 6 | 600? | |
| 71 | 肖玉珍 | 6 | 600? | |
| 72 | 魏時秀 | 6 | 600? | |
| 73 | 王春順 | 6 | 600? | |
| 74 | 廖祥才 | 6 | 600? | |
| 75 | 何光華 | 5 | 500? | |
| 76 | 向承秀 | 6 | 600? | |
| 77 | 駱大秀 | 6 | 600? | |
| 78 | 沈長秀 | 6 | 600? | |
| 79 | 葉家蘭 | 6 | 600 | |
| 80 | 譚千秀 | 6 | 600 | |
| 81 | 譚永碧 | 6 | 600 | |
| 82 | 鐘清珍 | 6 | 600 | |
| 83 | 何興云 | 6 | 600 | |
| 84 | 任禎洪 | 3 | 300 | |
| 85 | 牟秀潤 | 6 | 600 | |
| 86 | 林昌榮 | 6 | 600? | |
| 87 | 易良群 | 6 | 600 | |
| 88 | 謝家全 | 6 | 600 | |
| 89 | 萬良珍 | 6 | 600 | |
| 90 | 何之全 | 4 | 400 | |
| 91 | 黃安珍 | 6 | 600 | |
| 92 | 易衍明 | 6 | 600 | |
| 93 | 鄧天秀 | 6 | 600 | |
| 94 | 劉純秀 | 6 | 600 | |
| 95 | 胡安梅 | 6 | 600 | |
| 96 | 劉德文 | 6 | 600 | |
| 97 | 孫康華 | 6 | 600 | |
| 98 | 陳遺連 | 6 | 600 | |
| 99 | 蔣作珍 | 6 | 600 | |
| 100 | 劉朝珍 | 6 | 600 | |
| 101 | 周治珍 | 6 | 600 | |
| 102 | 駱永滿 | 6 | 600 | |
| 103 | 譚祥梅 | 2 | 200 | |
| 104 | 劉昌英 | 6 | 600 | |
| 105 | 冉隆孝 | 6 | 600 | |
| 106 | 譚其珍 | 5 | 500 | |
| 107 | 梁朝元 | 6 | 600 | |
| 108 | 譚明芝 | 6 | 600 | |
| 109 | 盧永貴 | 6 | 600 | |
| 110 | 周學秀 | 6 | 600 | |
| 111 | 王朝銀 | 6 | 600 | |
| 112 | 李德秀 | 6 | 600 | |
| 113 | 鮑良珍 | 6 | 600 | |
| 114 | 陳世清 | 6 | 600 | |
| 115 | 張晏碧 | 6 | 600 | |
| 116 | 譚祥貴 | 6 | 600 | |
| 117 | 駱世美 | 2 | 200 | |
| 118 | 譚祥珍 | 6 | 600 | |
| 119 | 喻忠秀 | 6 | 600 | |
| 120 | 秦長模 | 6 | 600 | |
| 121 | 李秉懷 | 6 | 600 | |
| 122 | 黃定鵠 | 6 | 600 | |
| 123 | 羅洪友 | 6 | 600 | |
| 124 | 劉光榮 | 6 | 600 | |
| 125 | 周富才 | 4 | 400 | |
| 126 | 易發(fā)春 | 6 | 600 | |
| 127 | 鄧國秀 | 6 | 600 | |
| 128 | 王順英 | 6 | 600 | |
| 129 | 別志明 | 6 | 600 | |
| 130 | 朱年科 | 6 | 600 | |
| 131 | 潘文秀 | 6 | 600 | |
| 132 | 王順章 | 6 | 600 | |
| 133 | 譚奇玉 | 6 | 600 | |
| 134 | 王朝佐 | 6 | 600 | |
| 135 | 張元素 | 5 | 500 | |
| 136 | 王朝珍 | 6 | 600 | |
| 137 | 林遠珍 | 4 | 400 | |
| 138 | 林正家 | 6 | 600 | |
| 139 | 徐國珍 | 6 | 600 | |
| 140 | 譚世清 | 6 | 600 | |
| 141 | 張幫秀 | 6 | 600 | |
| 142 | 冉啟珍 | 6 | 600 | |
| 143 | 謝興福 | 6 | 600 | |
| 144 | 陳正乾 | 5 | 500 | |
| 145 | 劉富瑤 | 5 | 500 | |
| 146 | 賴守珍 | 5 | 500 | |
| 147 | 梁朝煊 | 5 | 500 | |
| 148 | 譚安國 | 5 | 500 | |
| 149 | 廖祥茂 | 4 | 400 | |
| 150 | 李方金 | 4 | 400 | |
| 151 | 黃寧珍 | 4 | 400 | |
| 152 | 冉啟明 | 4 | 400 | |
| 153 | 魏明秀 | 3 | 300 | |
| 154 | 譚明柱 | 3 | 300 | |
| 155 | 譚祥福 | 3 | 300 | |
| 156 | 譚祥美 | 3 | 300 | |
| 157 | 向澤萬 | 2 | 200 | |
| 158 | 譚學滿 | 1 | 100 | |
| 159 | 陳道洪 | 1 | 100 | |
| 160 | 譚祥珍 | 1 | 100 | |
| 161 | 應維梅 | 1 | 100 | |
| 162 | 韓宗珍? | 1 | 100 | |
| 163 | 別廷前? | 2 | 200 | |
| 164 | 彭善碧 | 1 | 100 | |
| 165 | 駱長秀 | 1 | 100 | |
| 166 | 劉寧玉 | 6 | 1000 | 2023年3月年滿90周歲 |
| 合? 計 | 90800 | |||
掃一掃在手機打開當前頁面
