重慶市萬州區李河鎮人民政府2023年上半年高齡津貼公示
| 萬州區李河鎮2023年上半年高齡津貼發放花名冊 | |||||||
| 填報單位:李河鎮人民政府 | 時間:2023 年 6 月?29日 | ||||||
| 序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 生存 月份 |
金額 | 備注 |
| 1 | 李河鎮天地村 | 應維狄 | 男 | 96? | 6 | 600? | |
| 2 | 李河鎮興盛社區 | 陳榮珍 | 女 | 96? | 6 | 600? | |
| 3 | 李河鎮油坊壩社區 | 周學才 | 男 | 97? | 6 | 600? | |
| 4 | 李河鎮彭河村 | 周永珍 | 女 | 96? | 6 | 600? | 2023.6.30死亡有火化證 |
| 5 | 李河鎮彭河村 | 朱先梅 | 女 | 96? | 6 | 600? | |
| 6 | 李河鎮七里村 | 劉興秀 | 女 | 100? | 6 | 1800? | 100歲老人 |
| 7 | 李河鎮騎龍村 | 賀永秀 | 女 | 99? | 3 | 300? | 2023.3.6死亡有火化證 |
| 8 | 李河鎮騎龍村 | 魏光三 | 男 | 96? | 6 | 600? | |
| 9 | 李河鎮李河村 | 涂興珍 | 女 | 95? | 6 | 600? | |
| 10 | 李河鎮十字村 | 熊學芬 | 女 | 97? | 6 | 600? | |
| 11 | 李河鎮平安村 | 謝茂芳 | 女 | 98? | 6 | 600? | |
| 12 | 李河鎮天地村 | 應維金 | 女 | 95? | 6 | 600? | |
| 13 | 李河鎮小城村 | 譚優貴 | 男 | 95? | 5 | 500? | 2023.05.25死亡有火化證 |
| 14 | 李河鎮油坊壩社區 | 李云秀 | 女 | 95? | 6 | 600? | |
| 15 | 李河鎮福寺村 | 黎昌林 | 女 | 94? | 6 | 600? | |
| 16 | 李河鎮興盛社區 | 應維芬 | 女 | 94? | 6 | 600? | |
| 17 | 李河鎮棕花村 | 付家元 | 男 | 94 | 6 | 600? | |
| 18 | 李河鎮彭河村 | 楊德玉 | 女 | 94 | 6 | 600? | |
| 19 | 李河鎮騎龍村 | 應家英 | 女 | 94 | 6 | 600? | |
| 20 | 李河鎮十字村 | 鮑玉碧 | 女 | 94 | 6 | 600? | |
| 21 | 李河鎮荊煤村 | 譚祥芝 | 女 | 94 | 6 | 600? | |
| 22 | 李河鎮油坊壩社區 | 楊光珍 | 女 | 94 | 6 | 600? | |
| 23 | 李河鎮油坊壩社區 | 殷時秀 | 女 | 94 | 6 | 600? | |
| 24 | 李河鎮棕花村 | 劉永成 | 男 | 94 | 6 | 600? | |
| 25 | 李河鎮高升村 | 陳地珍 | 女 | 94 | 6 | 600? | |
| 26 | 李河鎮油坊壩社區 | 詹世新 | 男 | 94 | 6 | 600? | |
| 27 | 李河鎮蒲團村5組 | 謝會平 | 男 | 93 | 6 | 600? | |
| 28 | 李河鎮天地村 | 羅才英 | 女 | 93 | 6 | 600? | |
| 29 | 李河鎮蒲團村 | 喻興和 | 男 | 93 | 6 | 600? | |
| 30 | 李河鎮洞溝村 | 廖貞秀 | 女 | 93 | 6 | 600? | |
| 31 | 李河鎮李河村 | 謝明德 | 男 | 93 | 6 | 600? | |
| 32 | 李河鎮高升村 | 陳道春 | 男 | 93 | 6 | 600? | 2023.6.12死亡有火化證 |
| 33 | 李河鎮平安村6組 | 謝家珍 | 女 | 93 | 2 | 200? | 2023.2.25死亡有火化證 |
| 34 | 李河鎮騎龍村 | 劉定珍 | 女 | 93 | 6 | 600? | |
| 35 | 李河鎮騎龍村2組 | 駱永蘭 | 女 | 93 | 6 | 600? | |
| 36 | 李河鎮騎龍村3組 | 謝興蓮 | 女 | 93 | 6 | 600? | |
| 37 | 李河鎮十字村7組 | 盧世英 | 女 | 92 | 6 | 600? | |
| 38 | 李河鎮騎龍村8組 | 賀永碧 | 女 | 92 | 6 | 600? | |
| 39 | 李河鎮十字村2組 | 曾啟秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 40 | 李河鎮十字村5組 | 周付秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 41 | 李河鎮荊煤村5組 | 周天祥 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 42 | 李河鎮李河村2組 | 萬良忠 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 43 | 李河鎮興盛社區 | 李素清 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 44 | 李河鎮興盛社區 | 焦春碧 | 女 | 92 | 1 | 100 | 2023.1.10死亡有火化證 |
| 45 | 李河鎮蒲團村8組 | 張世和 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 46 | 李河鎮十字村1組 | 應得芳 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 47 | 李河鎮平安村? | 張廷秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 48 | 李河鎮興盛社區 | 李華秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 49 | 李河鎮平安村1組 | 萬世才 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 50 | 李河鎮荊煤村3組 | 李大珍 | 女 | 92 | 3 | 300? | 2023.3.30死亡有火化證 |
| 51 | 李河鎮平安村7組 | 何之萬 | 男 | 92 | 6 | 600? | |
| 52 | 李河鎮油房壩社區 | 張元珍 | 女 | 92 | 6 | 600? | |
| 53 | 李河鎮十字村8組 | 梁正玉 | 女 | 92 | 6 | 600? | |
| 54 | 李河鎮騎龍村7組 | 張仁彩 | 女 | 92 | 6 | 600? | |
| 55 | 李河鎮十字村6組 | 羅德秀 | 女 | 92 | 6 | 600? | |
| 56 | 李河鎮騎龍村2組 | 盧世容 | 女 | 92 | 6 | 600? | |
| 57 | 李河鎮國光社區 | 譚祥芳 | 女 | 92 | 6 | 600? | |
| 58 | 李河鎮油房壩社區 | 高華英 | 女 | 92 | 6 | 600? | |
| 59 | 李河鎮蒲團村10組 | 劉安玉 | 女 | 92 | 6 | 600? | |
| 60 | 李河鎮平安村2組 | 謝洪梅 | 女 | 92 | 6 | 600? | |
| 61 | 李河鎮七里村1組 | 楊中祥 | 男 | 92 | 6 | 600? | |
| 62 | 李河鎮彭河村6組 | 萬玉才 | 女 | 91? | 6 | 600? | |
| 63 | 李河鎮興盛社區 | 梁朝忠 | 男 | 91? | 6 | 600? | |
| 64 | 李河鎮棕花村3組 | 鄭之和 | 男 | 91? | 6 | 600? | |
| 65 | 李河鎮洞溝村1組88號 | 羅前秀 | 女 | 91? | 5 | 500? | 2023.05.10死亡有火化證 |
| 66 | 李河鎮福寺村7組 | 王昌福 | 男 | 91? | 6 | 600? | |
| 67 | 李河鎮興盛社區 | 魏光珍 | 女 | 91? | 1 | 100? | 2023.01.11死亡有火化證 |
| 68 | 李河鎮騎龍村6組 | 龔加秀 | 女 | 91? | 6 | 600? | |
| 69 | 李河鎮平安村2組 | 龍世珍 | 女 | 91? | 6 | 600? | |
| 70 | 李河鎮荊煤村5組 | 彭善榮 | 女 | 91? | 6 | 600? | |
| 71 | 李河鎮七里村6組 | 劉其懷 | 男 | 91? | 6 | 600? | |
| 72 | 李河鎮七里村4組 | 易善幫 | 男 | 91? | 6 | 600? | |
| 73 | 李河鎮興盛社區 | 劉遠玉 | 女 | 91? | 6 | 600? | |
| 74 | 李河鎮天地村1組 | 周富珍 | 女 | 91? | 6 | 600? | |
| 75 | 李河鎮荊煤村3組 | 鄒義連 | 男 | 91? | 6 | 600? | |
| 76 | 李河鎮天地村6組 | 萬啟珍 | 女 | 91? | 6 | 600? | |
| 77 | 李河鎮興盛社區 | 張幫蘭 | 女 | 91? | 6 | 600? | |
| 78 | 李河鎮蒲團村8組 | 蔡朝富 | 男 | 91? | 6 | 600? | |
| 79 | 李河鎮天地村3組 | 魏明秀 | 女 | 91? | 6 | 600? | |
| 80 | 李河鎮天地村3組 | 肖玉珍 | 女 | 91? | 6 | 600? | |
| 81 | 李河鎮興盛社區 | 魏時秀 | 女 | 91? | 6 | 600? | |
| 82 | 李河鎮洞溝村3組 | 王春順 | 男 | 91? | 6 | 600? | |
| 83 | 李河鎮平安村2組 | 廖祥才 | 男 | 91? | 6 | 600? | |
| 84 | 李河鎮油房壩社區 | 王順鋒 | 男 | 91? | 2 | 200? | 2023.2.27死亡有火化證 |
| 85 | 李河鎮興盛社區 | 何光華 | 男 | 91? | 6 | 600? | |
| 86 | 李河鎮興盛社區 | 向承秀 | 女 | 91? | 6 | 600? | |
| 87 | 李河鎮十字村2組 | 駱大秀 | 女 | 91? | 6 | 600? | |
| 88 | 李河鎮蒲團村8組 | 沈長秀 | 女 | 91? | 6 | 600? | |
| 89 | 李河鎮福寺村7組 | 葉家蘭 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 90 | 李河鎮福寺村4組 | 譚千秀 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 91 | 李河鎮福寺村4組 | 周富珍 | 女 | 90 | 4 | 400 | 2023.4.30死亡有火化證 |
| 92 | 李河鎮荊煤村4組 | 譚永碧 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 93 | 李河鎮李河村2組 | 鐘清珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 94 | 李河鎮七里村1組 | 何興云 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 95 | 李河鎮彭河村5組 | 任禎洪 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 96 | 李河鎮興盛社區 | 牟秀潤 | 男 | 90? | 6 | 600 | |
| 97 | 李河鎮油房壩社區 | 林昌榮 | 男 | 91? | 6 | 600? | |
| 98 | 李河鎮油房壩社區 | 易良群 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 99 | 李河鎮油房壩社區 | 易中蓬 | 女 | 90 | 1 | 100 | 2023.1.3死亡有火化證 |
| 100 | 李河鎮福寺村7組 | 謝家全 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 101 | 李河鎮洞溝村1組 | 萬良珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 102 | 李河鎮平安村2組 | 何之全 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 103 | 李河鎮彭河村6組 | 黃安珍 | 女? | 90 | 6 | 600 | |
| 104 | 李河鎮興盛社區 | 易衍明 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 105 | 李河鎮興盛社區 | 鄧天秀 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 106 | 李河鎮油房壩社區瀠溪路 | 劉純秀 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 107 | 李河鎮七里村6組 | 胡安梅 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 108 | 李河鎮蒲團村6組 | 劉德文 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 109 | 李河鎮荊煤村3組 | 孫康華 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 110 | 李河鎮油房壩社區瀠溪路 | 陳遺連 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 111 | 李河鎮騎龍村1組 | 蔣作珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 112 | 李河鎮騎龍村8組 | 劉朝珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 113 | 李河鎮十字村3組 | 周治珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 114 | 李河鎮騎龍村3組 | 駱永滿 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 115 | 李河鎮騎龍村2組 | 譚祥梅 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 116 | 李河鎮十字村3組 | 劉昌英 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 117 | 李河鎮李河村5組 | 冉隆孝 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 118 | 李河鎮高升村4組 | 譚其珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 119 | 李河鎮騎龍村5組 | 梁朝元 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 120 | 李河鎮騎龍村1組 | 譚明芝 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 121 | 李河鎮興盛社區 | 譚登珍 | 女 | 90 | 4 | 400 | 2023.4.10死亡有火化證 |
| 122 | 李河鎮油房壩社區瀠溪路 | 盧永貴 | 男 | 90? | 2 | 200 | |
| 123 | 李河鎮油房壩社區瀠溪路 | 周學秀 | 女 | 90? | 6 | 600 | |
| 124 | 李河鎮十字村3組 | 王朝銀 | 男 | 90? | 6 | 600 | |
| 125 | 李河鎮國光社區 | 李德秀 | 女 | 90? | 6 | 600 | |
| 126 | 李河鎮國光社區 | 鮑良珍 | 女 | 90? | 6 | 600 | |
| 127 | 李河鎮騎龍村6組 | 陳世清 | 男 | 90? | 6 | 600 | |
| 128 | 李河鎮騎龍村6組 | 張晏碧 | 女 | 90? | 6 | 600 | |
| 129 | 李河鎮騎龍村8組 | 譚祥貴 | 男 | 90? | 5 | 500 | |
| 130 | 李河鎮天地村2組 | 駱世美 | 女 | 90? | 6 | 600 | |
| 131 | 李河鎮天地村2組 | 譚祥珍 | 女 | 90? | 5 | 500 | |
| 132 | 李河鎮高升村4組 | 喻忠秀 | 女 | 90? | 5 | 500 | |
| 133 | 李河鎮高升村3組 | 秦長模 | 男 | 90? | 6 | 600 | |
| 134 | 李河鎮小城村3組 | 李秉懷 | 男 | 90? | 5 | 500 | |
| 135 | 李河鎮蒲團村3組 | 黃定鵠 | 男 | 90? | 4 | 400 | |
| 136 | 李河鎮興盛社區 | 羅洪友 | 女 | 90? | 4 | 400 | |
| 137 | 李河鎮福寺村7組 | 劉光榮 | 男 | 90? | 6 | 600 | |
| 138 | 李河鎮興盛社區 | 周富才 | 男 | 90? | 3 | 300 | |
| 139 | 李河鎮興盛社區 | 易發春 | 女 | 90? | 5 | 500 | |
| 140 | 李河鎮洞溝村1組 | 鄧國秀 | 女 | 90? | 3 | 300 | |
| 141 | 李河鎮油房壩社區 | 王順英 | 女 | 90? | 4 | 400 | |
| 142 | 李河鎮油房壩社區 | 別志明 | 男 | 90? | 3 | 300 | |
| 143 | 李河鎮興盛社區 | 文傳國 | 男 | 90? | 2 | 200 | 2023.6.1有死亡證 |
| 144 | 李河鎮興盛社區 | 朱年科 | 男 | 90? | 2 | 200 | |
| 145 | 李河鎮國光社區 | 潘文秀 | 女 | 90? | 1 | 100 | |
| 146 | 李河鎮騎龍村6組 | 王順章 | 男 | 90? | 3 | 300 | |
| 147 | 李河鎮荊煤村1組 | 譚奇玉 | 女 | 90? | 2 | 200 | |
| 148 | 李河鎮騎龍村2組 | 王朝佐 | 男 | 90? | 2 | 200 | |
| 149 | 李河鎮蒲團村9組 | 張元素 | 女 | 90? | 3 | 300 | |
| 150 | 李河鎮李河村2組 | 王朝珍 | 女 | 90? | 1 | 100 | |
| 151 | 李河鎮平安村2組 | 林遠珍 | 女 | 90? | 6 | 600 | |
| 152 | 李河鎮七里村4組 | 林正家 | 男 | 90? | 1 | 100 | |
| 153 | 李河鎮七里村5組 | 徐國珍 | 女 | 90? | 1 | 100 | |
| 154 | 李河鎮高升村2組 | 譚世清 | 男 | 90? | 1 | 100 | |
| 155 | 李河鎮騎龍村5組 | 張幫秀 | 女 | 90? | 1 | 100 | |
| 156 | 李河鎮彭河村5組 | 冉啟珍 | 女 | 90? | 3 | 300 | |
| 合計 | 83400 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
