萬(wàn)州區(qū)李河鎮(zhèn)2025年財(cái)政銜接資金項(xiàng)目明細(xì)表
| 萬(wàn)州區(qū)李河鎮(zhèn)2025年財(cái)政銜接資金項(xiàng)目明細(xì)表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 績(jī)效目標(biāo) | 實(shí)施主體 | 項(xiàng)目投資概況(萬(wàn)元) | ||||
| 項(xiàng)目實(shí)施業(yè)主 | 項(xiàng)目監(jiān)管單位 | 行業(yè)主管部門(mén) | 項(xiàng)目總投資 | 本次下達(dá)財(cái)政資金 | 業(yè)主自籌等其他資金 | |||||
| 1 | 萬(wàn)州區(qū)李河鎮(zhèn)2025年糧食生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目 | 李河鎮(zhèn) | 開(kāi)發(fā)糧食種植地塊面積458.71畝,按照1000元/畝的標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助,補(bǔ)助資金根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收面積據(jù)實(shí)核算 | 開(kāi)發(fā)糧食種植地塊面積458.71畝 | 李河鎮(zhèn)人民政府 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 45.87 | 45.87 | - |
| 2 | 萬(wàn)州區(qū)2025年李河鎮(zhèn)抗旱水源工程 | 李河鎮(zhèn) | 從洞溝供水工程引入水源,新修水池1口,管網(wǎng)覆蓋平安、十字、福寺等村 | 項(xiàng)目受益人口400人,項(xiàng)目驗(yàn)收合格率(100%),項(xiàng)目完成及時(shí)率(100%),受益人口滿意度≥90% | 李河鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 區(qū)水利局 | 區(qū)水利局 | 48 | 48 | |
| 3 | 萬(wàn)州區(qū)李河鎮(zhèn)2025年農(nóng)村飲水工程運(yùn)行管護(hù)經(jīng)費(fèi) | 李河鎮(zhèn) | 維護(hù)李河鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全工程12座 | 維護(hù)農(nóng)村飲水設(shè)施12座,保證水質(zhì)合格率、供水率≥100% | 李河鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 區(qū)水利局 | 區(qū)水利局 | 22 | 22 | |
| 4 | 萬(wàn)州區(qū)李河鎮(zhèn)2025年水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 李河鎮(zhèn) | 石船、帽合(李河)、下灣、太平(李河)4座水庫(kù)日常維修養(yǎng)護(hù)(含水庫(kù)害堤動(dòng)物檢查) | 維護(hù)小型水庫(kù)4座,驗(yàn)收合格率100%,完成及時(shí)率100%,受益群眾滿意度≥90%,保證4個(gè)村群眾生產(chǎn)灌溉用水,灌溉面積約3000畝 | 李河鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 區(qū)水利局 | 區(qū)水利局 | 4 | 4 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面
