重慶市萬州區李河鎮2023年自然災害受災人員應急救助花名冊
| 重慶市萬州區李河鎮2023年自然災害受災人員應急救助花名冊 | |||||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 家庭住址????? | 家庭 人口(人) |
家庭類別 | 受災時間??? | 受災 類別 |
因災損失(元) | 救災款發放額度(元) | 備注 |
| 1 | 何錫樹 | 李河村 | 2 | 一般戶 | 2023.6.29 | 洪澇 | 500 | 600 | |
| 2 | 譚明才 | 荊煤村 | 2 | 貧困戶 | 2023.6.29 | 洪澇 | 2000 | 600 | |
| 3 | 方長成 | 荊煤村 | 2 | 低保戶 | 2023.6.29 | 洪澇 | 2000 | 600 | |
| 4 | 尹明海 | 高升村 | 2 | 一般戶 | 2023.7.6 | 洪澇 | 200 | 120 | |
| 5 | 劉云國 | 高升村 | 2 | 一般戶 | 2023.7.6 | 洪澇 | 200 | 120 | |
| 6 | 應大清 | 高升村 | 1 | 脫貧戶 | 2023.7.6 | 洪澇 | 100 | 60 | |
| 7 | 應大旭 | 高升村 | 5 | 一般戶 | 2023.7.6 | 洪澇 | 350 | 300 | |
| 8 | 盧云斌 | 高升村 | 4 | 一般戶 | 2023.7.6 | 洪澇 | 300 | 240 | |
| 9 | 詹傳滿 | 高升村 | 3 | 脫貧戶 | 2023.7.6 | 洪澇 | 200 | 180 | |
| 10 | 陳昌玉 | 高升村 | 4 | 脫貧戶 | 2023.7.6 | 洪澇 | 300 | 240 | |
| 11 | 盧興榮 | 高升村 | 1 | 一般戶 | 2023.7.6 | 洪澇 | 100 | 60 | |
| 12 | 李興安 | 高升村 | 2 | 一般戶 | 2023.7.6 | 洪澇 | 200 | 120 | |
| 13 | 陳光明 | 高升村 | 1 | 一般戶 | 2023.7.6 | 洪澇 | 100 | 60 | |
| 14 | 程啟才 | 高升村 | 2 | 一般戶 | 2023.7.6 | 洪澇 | 200 | 120 | |
| 15 | 程啟艮 | 高升村 | 4 | 一般戶 | 2023.7.6 | 洪澇 | 300 | 240 | |
| 16 | 鄧忠發 | 高升村 | 2 | 一般戶 | 2023.7.3 | 洪澇 | 300 | 240 | |
| 17 | 張玲琍 | 高升村 | 5 | 一般戶 | 2023.7.3 | 洪澇 | 800 | 600 | |
| 18 | 付克明 | 高升村 | 2 | 一般戶 | 2023.7.6 | 洪澇 | 200 | 120 | |
| 19 | 陳正秀 | 棕花村 | 2 | 一般 | 2023.7.5 | 洪澇 | 160 | ||
| 20 | 張心彪 | 棕花村 | 2 | 一般 | 2023.7.6 | 洪澇 | 120 | ||
| 21 | 鐘仁剛 | 棕花村 | 2 | 一般 | 2023.7.6 | 洪澇 | 120 | ||
| 22 | 鄭福玖 | 棕花村 | 2 | 一般 | 2023.7.6 | 洪澇 | 120 | ||
(因重慶市萬州區李河鎮人民政府2023年自然災害受災人員應急救助發放對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件1)
掃一掃在手機打開當前頁面
