重慶市萬州區(qū)李河鎮(zhèn)2023年因?yàn)?zāi)倒騰人員過渡期生活救助花名冊
| 重慶市萬州區(qū)李河鎮(zhèn)2023年因?yàn)?zāi)倒騰人員過渡期生活救助花名冊 | |||||||||
| 序號 | 戶主 姓名 |
家庭住址????? | 家庭 人口(人) |
家庭 類別 |
受災(zāi)時(shí)間??? | 受災(zāi) 類別 |
因?yàn)?zāi) 損失 (元) |
救災(zāi)款發(fā)放額度(元) | 備注 |
| 1 | 魏明全 | 天地村 | 2 | 一般戶 | 2023.6.30 | 洪澇 | 1200 | 1000 | |
| 2 | 黃寧玉 | 國光路 | 1 | 一般戶 | 2023.7.3 | 洪澇 | 200 | 1000 | |
| 3 | 廖作方 | 蒲團(tuán)村 | 2 | 一般戶 | 2023.7.5 | 洪澇 | 2000 | ||
| 4 | 廖從秀 | 蒲團(tuán)村 | 2 | 一般戶 | 2023.7.5 | 洪澇 | 1500 | ||
| 5 | 尹文奎 | 蒲團(tuán)村 | 2 | 一般戶 | 2023.7.1 | 洪澇 | 1500 | ||
| 6 | 譚祥位 | 騎龍村 | 2 | 一般戶 | 2023.7.3 | 洪澇 | 1000 | ||
| 7 | 盧世桃 | 高升村 | 1 | 一般戶 | 2023.7.14 | 洪澇 | 15000 | 900 | |
| 8 | 黃質(zhì)剛 | 七里村 | 3 | 一般戶 | 2023.9.23 | 洪澇 | 2700 | ||
| 合計(jì) | 11600 | ||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
