重慶市萬州區(qū)龍都街道2026年2月城鄉(xiāng)低保對象信息公示
重慶市萬州區(qū)龍都街道2026年2月城鄉(xiāng)低保對象信息公示
為進(jìn)一步增強(qiáng)我區(qū)社會救助工作透明度,確保城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作公開、公平、公正開展。現(xiàn)將2026年2月重慶市萬州區(qū)龍都街道城鄉(xiāng)低保對象信息公示,接受社會監(jiān)督,若有異議,請來信來電。
舉報地點(diǎn):龍都街道辦事處民生服務(wù)辦(重慶市萬州區(qū)龍都街道天援路3號)。
舉報投訴電話:龍都街道023-58813017。
| 重慶市萬州區(qū)龍都街道2026年2月城市低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 所屬村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 保障人數(shù) | 當(dāng)月領(lǐng)取金額(元) | 備注 |
| 1 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 張攀瓊 | 2 | 1494 | 城市低保 |
| 2 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 牟方國 | 3 | 1904 | 城市低保 |
| 3 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 石宗福 | 1 | 750 | 城市低保 |
| 4 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 張美琴 | 1 | 624 | 城市低保 |
| 5 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 何先美 | 1 | 624 | 城市低保 |
| 6 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 陳燕 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 7 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 蔡士田 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 8 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 石朝和 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 9 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 張成全 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 10 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 蔣其富 | 1 | 700 | 城市低保 |
| 11 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 范開平 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 12 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 隆昌菊 | 1 | 690 | 城市低保 |
| 13 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 石小云 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 14 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 張美生 | 2 | 1290 | 城市低保 |
| 15 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 張明進(jìn) | 1 | 631 | 城市低保 |
| 16 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 馮守國 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 17 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 石朝興 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 18 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 譚傳美 | 2 | 1294 | 城市低保 |
| 19 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 張云 | 1 | 664 | 城市低保 |
| 20 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 程地蘭 | 1 | 830 | 城市低保 |
(因重慶市萬州區(qū)龍都街道城市低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細(xì)名單見附件1)
| 重慶市萬州區(qū)龍都街道2026年2月農(nóng)村低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 所屬村???????(社區(qū)) | 戶主姓名 | 保障人數(shù) | 當(dāng)月領(lǐng)取金額(元) | 備注 |
| 1 | 龍都街道 | 三吉村 | 陳明杰 | 2 | 1180 | 農(nóng)村低保 |
| 2 | 龍都街道 | 三吉村 | 來大英 | 1 | 590 | 農(nóng)村低保 |
| 3 | 龍都街道 | 三吉村 | 曾紹蘭 | 1 | 590 | 農(nóng)村低保 |
| 4 | 龍都街道 | 三吉村 | 張應(yīng)柏 | 1 | 620 | 農(nóng)村低保 |
| 5 | 龍都街道 | 三吉村 | 陳國菊 | 1 | 585 | 農(nóng)村低保 |
| 6 | 龍都街道 | 三吉村 | 楊德菊 | 2 | 1010 | 農(nóng)村低保 |
| 7 | 龍都街道 | 三吉村 | 張成海 | 1 | 495 | 農(nóng)村低保 |
| 8 | 龍都街道 | 三吉村 | 王元清 | 2 | 1120 | 農(nóng)村低保 |
| 9 | 龍都街道 | 三吉村 | 馮德華 | 1 | 515 | 農(nóng)村低保 |
| 10 | 龍都街道 | 三吉村 | 王家軍 | 3 | 1507 | 農(nóng)村低保 |
| 11 | 龍都街道 | 三吉村 | 向用華 | 3 | 1441 | 農(nóng)村低保 |
| 12 | 龍都街道 | 三吉村 | 周自碧 | 1 | 545 | 農(nóng)村低保 |
| 13 | 龍都街道 | 三吉村 | 王傳貴 | 1 | 690 | 農(nóng)村低保 |
| 14 | 龍都街道 | 三吉村 | 楊大珍 | 2 | 1000 | 農(nóng)村低保 |
| 15 | 龍都街道 | 三吉村 | 程天清 | 1 | 565 | 農(nóng)村低保 |
| 16 | 龍都街道 | 三吉村 | 吳光付 | 2 | 1130 | 農(nóng)村低保 |
| 17 | 龍都街道 | 三吉村 | 鄧德英 | 1 | 565 | 農(nóng)村低保 |
| 18 | 龍都街道 | 三吉村 | 張攀建 | 1 | 515 | 農(nóng)村低保 |
| 19 | 龍都街道 | 三吉村 | 王元理 | 1 | 570 | 農(nóng)村低保 |
| 20 | 龍都街道 | 三吉村 | 楊德梅 | 1 | 590 | 農(nóng)村低保 |
(因重慶市萬州區(qū)龍都街道農(nóng)村低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細(xì)名單見附件2。)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
