重慶市萬州區龍都街道2026年1月城鄉低保對象信息公示
重慶市萬州區龍都街道2026年1月城鄉低保對象信息公示
為進一步增強我區社會救助工作透明度,確保城鄉居民最低生活保障工作公開、公平、公正開展。現將2026年1月重慶市萬州區龍都街道城鄉低保對象信息公示,接受社會監督,若有異議,請來信來電。
舉報地點:龍都街道辦事處民生服務辦(重慶市萬州區龍都街道天援路3號)。
舉報投訴電話:龍都街道023-58813017。
| 重慶市萬州區龍都街道2026年1月城市低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉????????????? (街道) | 所屬村??????????? (社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 龍都街道 | 紅溪溝社區 | 陳國超 | 2 | 1380 | 城市低保 |
| 2 | 龍都街道 | 巖上壩社區 | 孟林萍 | 2 | 1540 | 城市低保 |
| 3 | 龍都街道 | 紅溪溝社區 | 程文軍 | 2 | 1470 | 城市低保 |
| 4 | 龍都街道 | 紅溪溝社區 | 吳小蘭 | 2 | 1426 | 城市低保 |
| 5 | 龍都街道 | 巖上壩社區 | 謝立 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 6 | 龍都街道 | 紅溪溝社區 | 李豐收 | 2 | 1280 | 城市低保 |
| 7 | 龍都街道 | 巖上壩社區 | 石宗生 | 2 | 1230 | 城市低保 |
| 8 | 龍都街道 | 巖上壩社區 | 張友常 | 2 | 1300 | 城市低保 |
| 9 | 龍都街道 | 巖上壩社區 | 蘭軍 | 3 | 1819 | 城市低保 |
| 10 | 龍都街道 | 金港社區 | 楊龍 | 2 | 1280 | 城市低保 |
| 11 | 龍都街道 | 巖上壩社區 | 周紹平 | 2 | 1400 | 城市低保 |
| 12 | 龍都街道 | 金港社區 | 胡顯彬 | 2 | 1406 | 城市低保 |
| 13 | 龍都街道 | 巖上壩社區 | 陳未 | 2 | 1482 | 城市低保 |
| 14 | 龍都街道 | 大塘邊社區 | 張攀瓊 | 2 | 1494 | 城市低保 |
| 15 | 龍都街道 | 金港社區 | 程松 | 2 | 1640 | 城市低保 |
| 16 | 龍都街道 | 九龍園社區 | 王宇 | 2 | 1340 | 城市低保 |
| 17 | 龍都街道 | 紅溪溝社區 | 張偉 | 2 | 1258 | 城市低保 |
| 18 | 龍都街道 | 金港社區 | 程紹蓉 | 2 | 1306 | 城市低保 |
| 19 | 龍都街道 | 九龍園社區 | 鄭素平 | 3 | 2133 | 城市低保 |
| 20 | 龍都街道 | 巖上壩社區 | 冉茂浩 | 3 | 1372 | 城市低保 |
? (因重慶市萬州區龍都街道城市低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件1)
| 重慶市萬州區龍都街道2026年1月農村低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 龍都街道 | 三吉村 | 陳明杰 | 2 | 1180 | 農村低保 |
| 2 | 龍都街道 | 三吉村 | 來大英 | 1 | 590 | 農村低保 |
| 3 | 龍都街道 | 三吉村 | 曾紹蘭 | 1 | 590 | 農村低保 |
| 4 | 龍都街道 | 三吉村 | 張應柏 | 1 | 620 | 農村低保 |
| 5 | 龍都街道 | 三吉村 | 陳國菊 | 1 | 585 | 農村低保 |
| 6 | 龍都街道 | 三吉村 | 楊德菊 | 2 | 1010 | 農村低保 |
| 7 | 龍都街道 | 三吉村 | 張成海 | 1 | 495 | 農村低保 |
| 8 | 龍都街道 | 三吉村 | 王元清 | 2 | 1120 | 農村低保 |
| 9 | 龍都街道 | 三吉村 | 馮德華 | 1 | 515 | 農村低保 |
| 10 | 龍都街道 | 金港社區 | 殷明玉 | 2 | 1320 | 農村低保 |
| 11 | 龍都街道 | 三吉村 | 王家軍 | 3 | 1507 | 農村低保 |
| 12 | 龍都街道 | 三吉村 | 向用華 | 3 | 1441 | 農村低保 |
| 13 | 龍都街道 | 三吉村 | 周自碧 | 1 | 545 | 農村低保 |
| 14 | 龍都街道 | 三吉村 | 王傳貴 | 1 | 690 | 農村低保 |
| 15 | 龍都街道 | 三吉村 | 楊大珍 | 2 | 1000 | 農村低保 |
| 16 | 龍都街道 | 金港社區 | 黃美英 | 1 | 490 | 農村低保 |
| 17 | 龍都街道 | 三吉村 | 程天清 | 1 | 565 | 農村低保 |
| 18 | 龍都街道 | 九龍園社區 | 何明福 | 2 | 1140 | 農村低保 |
| 19 | 龍都街道 | 三吉村 | 吳光付 | 2 | 1130 | 農村低保 |
| 20 | 龍都街道 | 三吉村 | 鄧德英 | 1 | 565 | 農村低保 |
? ? ? ?(因重慶市萬州區龍都街道農村低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件2。)
掃一掃在手機打開當前頁面
