重慶市萬(wàn)州區(qū)龍都街道2025年12月城鄉(xiāng)低保對(duì)象信息公示
重慶市萬(wàn)州區(qū)龍都街道2025年12月城鄉(xiāng)低保對(duì)象信息公示
為進(jìn)一步增強(qiáng)我區(qū)社會(huì)救助工作透明度,確保城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作公開(kāi)、公平、公正開(kāi)展。現(xiàn)將2025年12月重慶市萬(wàn)州區(qū)龍都街道城鄉(xiāng)低保對(duì)象信息公示,接受社會(huì)監(jiān)督,若有異議,請(qǐng)來(lái)信來(lái)電。
舉報(bào)地點(diǎn):龍都街道辦事處民生服務(wù)辦(重慶市萬(wàn)州區(qū)龍都街道天援路3號(hào))。
舉報(bào)投訴電話:龍都街道023-58813017。
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)龍都街道2025年12月城市低保對(duì)象信息名單 | ||||||
| 序號(hào) | 所屬鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道) | 所屬村????(社區(qū)) | 戶主姓名 | 保障人數(shù) | 當(dāng)月領(lǐng)取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 龍都街道 | 紅溪溝社區(qū) | 陳祥 | 2 | 1380 | 城市低保 |
| 2 | 龍都街道 | 紅溪溝社區(qū) | 陳國(guó)超 | 2 | 1380 | 城市低保 |
| 3 | 龍都街道 | 巖上壩社區(qū) | 孟林萍 | 2 | 1540 | 城市低保 |
| 4 | 龍都街道 | 紅溪溝社區(qū) | 程文軍 | 2 | 1470 | 城市低保 |
| 5 | 龍都街道 | 紅溪溝社區(qū) | 吳小蘭 | 2 | 1426 | 城市低保 |
| 6 | 龍都街道 | 巖上壩社區(qū) | 謝立 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 7 | 龍都街道 | 紅溪溝社區(qū) | 李豐收 | 2 | 1280 | 城市低保 |
| 8 | 龍都街道 | 巖上壩社區(qū) | 石宗生 | 2 | 1230 | 城市低保 |
| 9 | 龍都街道 | 巖上壩社區(qū) | 張友常 | 2 | 1300 | 城市低保 |
| 10 | 龍都街道 | 巖上壩社區(qū) | 蘭軍 | 3 | 1819 | 城市低保 |
| 11 | 龍都街道 | 金港社區(qū) | 楊龍 | 2 | 1280 | 城市低保 |
| 12 | 龍都街道 | 巖上壩社區(qū) | 周紹平 | 2 | 1400 | 城市低保 |
| 13 | 龍都街道 | 金港社區(qū) | 胡顯彬 | 2 | 1406 | 城市低保 |
| 14 | 龍都街道 | 巖上壩社區(qū) | 陳未 | 2 | 1482 | 城市低保 |
| 15 | 龍都街道 | 大塘邊社區(qū) | 張攀瓊 | 2 | 1494 | 城市低保 |
| 16 | 龍都街道 | 金港社區(qū) | 程松 | 2 | 1640 | 城市低保 |
| 17 | 龍都街道 | 九龍園社區(qū) | 王宇 | 2 | 1340 | 城市低保 |
| 18 | 龍都街道 | 紅溪溝社區(qū) | 張偉 | 2 | 1258 | 城市低保 |
| 19 | 龍都街道 | 金港社區(qū) | 程紹蓉 | 2 | 1306 | 城市低保 |
| 20 | 龍都街道 | 九龍園社區(qū) | 鄭素平 | 3 | 2133 | 城市低保 |
? ? (因重慶市萬(wàn)州區(qū)龍都街道城市低保對(duì)象較多,僅以正文公示部分信息,詳細(xì)名單見(jiàn)附件1)
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)龍都街道2025年12月農(nóng)村低保對(duì)象信息名單 | ||||||
| 序號(hào) | 所屬鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道) | 所屬村????(社區(qū)) | 戶主姓名 | 保障人數(shù) | 當(dāng)月領(lǐng)取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 龍都街道 | 三吉村 | 陳明杰 | 2 | 1180 | 農(nóng)村低保 |
| 2 | 龍都街道 | 三吉村 | 來(lái)大英 | 1 | 590 | 農(nóng)村低保 |
| 3 | 龍都街道 | 三吉村 | 曾紹蘭 | 1 | 590 | 農(nóng)村低保 |
| 4 | 龍都街道 | 三吉村 | 張應(yīng)柏 | 1 | 620 | 農(nóng)村低保 |
| 5 | 龍都街道 | 三吉村 | 陳國(guó)菊 | 1 | 585 | 農(nóng)村低保 |
| 6 | 龍都街道 | 三吉村 | 楊德菊 | 2 | 1010 | 農(nóng)村低保 |
| 7 | 龍都街道 | 三吉村 | 張成海 | 1 | 495 | 農(nóng)村低保 |
| 8 | 龍都街道 | 三吉村 | 王元清 | 2 | 1120 | 農(nóng)村低保 |
| 9 | 龍都街道 | 三吉村 | 馮德華 | 1 | 515 | 農(nóng)村低保 |
| 10 | 龍都街道 | 金港社區(qū) | 殷明玉 | 2 | 1320 | 農(nóng)村低保 |
| 11 | 龍都街道 | 三吉村 | 王家軍 | 3 | 1507 | 農(nóng)村低保 |
| 12 | 龍都街道 | 三吉村 | 向用華 | 3 | 1441 | 農(nóng)村低保 |
| 13 | 龍都街道 | 三吉村 | 周自碧 | 1 | 545 | 農(nóng)村低保 |
| 14 | 龍都街道 | 三吉村 | 王傳貴 | 1 | 690 | 農(nóng)村低保 |
| 15 | 龍都街道 | 三吉村 | 楊大珍 | 2 | 1000 | 農(nóng)村低保 |
| 16 | 龍都街道 | 金港社區(qū) | 黃美英 | 1 | 490 | 農(nóng)村低保 |
| 17 | 龍都街道 | 三吉村 | 程天清 | 1 | 565 | 農(nóng)村低保 |
| 18 | 龍都街道 | 九龍園社區(qū) | 何明福 | 2 | 1140 | 農(nóng)村低保 |
| 19 | 龍都街道 | 三吉村 | 吳光付 | 2 | 1130 | 農(nóng)村低保 |
| 20 | 龍都街道 | 三吉村 | 鄧德英 | 1 | 565 | 農(nóng)村低保 |
? ?(因重慶市萬(wàn)州區(qū)龍都街道農(nóng)村低保對(duì)象較多,僅以正文公示部分信息,詳細(xì)名單見(jiàn)附件2。)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面
