重慶市萬州區龍都街道 2024年災后求助情況
| 重慶市萬州區龍都街道2024年洪澇災害轉移安置人員生活救助發放花名冊 | |||||||||
| 序號 | 單位 | 戶主姓名 |
轉移日期 | 轉移天數 | 收款人姓名 | 開戶行 | 金額(元) | 備注 | |
| 1 | 三吉村 | 張成祥 | 7.9-7.15 | 7 | 張成祥 | 重慶農村商業銀行 | 140 | ||
| 2 | 三吉村 | 張成順 | 7.9-7.15 | 7 | 張成順 | 重慶農村商業銀行 | 140 | ||
| 3 | 三吉村 | 程天秀 | 7.9-7.15 | 7 | 程天秀 | 重慶農村商業銀行 | 140 | ||
| 合計 | 420 | ||||||||
| 備注:轉移安置人員生活救助按20元/人/天標準,以實際轉移安置天數計算發放。 | |||||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
