重慶市萬州區龍都街道2025年款物管理情況
| 重慶市萬州區龍都街道2025年暴風暴雨受損農戶賠付統計表 | |||||
| 序號 | 村別 | 姓名 | 開戶銀行 | 受損賠付金額(元) | 備注 |
| 1 | 九龍園社區沙梁10組 | 周自英 | 農村商業銀行 | 1000.00 | |
| 2 | 三吉村6組 | 程紹碧 | 農業銀行 | 500.00 | |
| 3 | 三吉村8組 | 張宗祥 | 三峽銀行 | 1000.00 | |
| 4 | 三吉村9組 | 汪佐蘭 | 建設銀行 | 500.00 | |
| 5 | 三吉村10組 | 別治發 | 農村商業銀行 | 1000.00 | |
| 6 | 三吉村10組 | 陳光路 | 農業銀行 | 1000.00 | |
| 7 | 三吉村10組 | 陳光明 | 農村商業銀行 | 1000.00 | |
| 8 | 三吉村10組 | 陳光田 | 農村商業銀行 | 500.00 | |
| 9 | 三吉村10組 | 陳光興 | 郵政銀行 | 1000.00 | |
| 10 | 三吉村10組 | 陳光學 | 農村商業銀行 | 1000.00 | |
| 11 | 三吉村10組 | 陳光中 | 三峽銀行 | 1000.00 | |
| 12 | 三吉村10組 | 陳國貴 | 農業銀行 | 1000.00 | |
| 13 | 三吉村10組 | 程地木 | 農村商業銀行 | 1000.00 | |
| 14 | 三吉村10組 | 王治春 | 農村商業銀行 | 1000.00 | |
| 15 | 三吉村10組 | 王治萬 | 三峽銀行 | 1000.00 | |
| 16 | 三吉村10組 | 楊德菊 | 三峽銀行 | 500.00 | |
| 17 | 三吉村10組 | 張成富 | 農村商業銀行 | 500.00 | |
| 合計 | 14500.00 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁面
