重慶市萬州區(qū)龍都街道2024年款物管理情況
| 重慶市萬州區(qū)龍都街道2024年洪澇災(zāi)害轉(zhuǎn)移安置人員生活救助 發(fā)放花名冊 | |||||||||
| 序號 | 單位 | 戶主姓名 |
轉(zhuǎn)移日期 | 轉(zhuǎn)移天數(shù) | 收款人姓名 | 開戶行 | 金額(元) | 備注 | |
| 1 | 三吉村 | 張成祥 | 7.9-7.15 | 7 | 張成祥 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 140 | ||
| 2 | 三吉村 | 張成順 | 7.9-7.15 | 7 | 張成順 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 140 | ||
| 3 | 三吉村 | 程天秀 | 7.9-7.15 | 7 | 程天秀 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 140 | ||
| 合計 | 420 | ||||||||
| 備注:轉(zhuǎn)移安置人員生活救助按20元/人/天標(biāo)準(zhǔn),以實際轉(zhuǎn)移安置天數(shù)計算發(fā)放。 | |||||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面
