重慶市萬州區九池街道2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目明細表
| 重慶市萬州區九池街道2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目明細表 | |||||||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 二級項目類型 | 項目子類型 | 建設任務 | 建設性質 | 實施地點(具體到鎮、村) | 績效目標 | 群眾參與和利益聯結機制 | 績效目標申報 | 實施單位 | 規劃年度 | 總投資(萬元) | 項目負責人 | 聯系電話 | 備注 | |
| 年度總目標 | 主管部門 | 業主單位 | |||||||||||||||
| 1 | 萬州區九池街道2025年農村供水保障工程 | 鄉村建設行動 | 農村基礎設施(含產業配套基礎設施) | 農村供水保障設施建設 | 改建D159*4.5mm涂塑無縫鋼,管長40m,D133*4.5mm 涂塑無縫鋼管長 3320m,D108*4.5mm 涂塑無縫鋼管,長2200m,D89*4.5mm涂塑無縫鋼管長5640m,D42*3.5mm涂塑無縫鋼管長480m及管道附件。新建 200m3調蓄池1口 | 新建、改建 | 九池街道黃梅社區 | 通過新建或改善飲水設施數量,達到保障飲水安全及有效降低項目區群眾用水成本的效果,受益總人口數3870人,其中脫貧人口和監測對象人數58人,受益對象滿意度≥90% | 1、6人參與項目前期決策討論、建設、監督、管理; 2、預計吸納16名當地勞動力務工,發放勞務報酬40萬元 | 通過更新改造 黃梅社區供水管網、新建調蓄池后3870人的飲水得到保障,其中脫貧及監測戶58人,降低,3870人生活用水成本,保障飲水安全的目標任務。 | 區水利局 | 九池街道辦事處 | 2025 | 186.00? | 周昌勇 | 15923416188 | |
| 2 | 萬州區九池街道2025年農村飲水工程運行管護經費 | 鄉村建設行動 | 農村基礎設施(含產業配套基礎設施) | 農村供水保障設施建設 | 對九池街道8處供水設備進行運行管護,清洗水池、維修設備、投放消毒藥劑、水廠的提升改造等 | 續建 | 九池街道6個村2社區 | 改善貧困村飲水設施數量≥30處;項目驗收合格率100%,飲水設施改造后水質達標率≥70%;項目完成及時率100%;受益脫貧人口和監測對象人數≥864人;工程設計使用年限≥15年;受益人口滿意度≥90% | 4人參與項目監督;用供水入戶方式帶動13736人降低生活成本;用務工方式帶動8人增加收入24000元 | 全街道6個村2個社區居民飲水工程日常運行維護。13736人飲水保障100% | 區水利局 | 九池街道辦事處 | 2025 | 6? | 周昌勇 | 15923416188 | |
| 3 | 萬州區九池街道2025年容貌環境綜合整治資金補助項目 | 鄉村建設行動 | 人居環境整治 | 村容村貌提升 | 整治補助資金主要用于村內清掃保潔、購置掃帚、鐵鏟、垃圾收集手推車、作業服、手套等必要的勞動工具費用;村內垃圾桶(箱)的修理更換,以及垃圾集中點附近的藥物噴灑消殺除臭費用。 | 改建 | 九池街道8個行政村 | 通過開展容貌環境綜合整治,強化農村生活垃圾治理和垃圾分類工作,建設干凈、整潔、有序、美觀的農村人居環境,打造宜居新農村。受益人口9500人,行政村生活垃圾處理率≥98% | 村民參與項目選擇討論,表決通過,并發動群眾廣泛參與農村垃圾收集保潔工作,受益總人口數9500人,受益總人口數9500人 | 進一步完善生活垃圾收運處置體系,優化“聯戶保潔”,行政村生活垃圾處理率達到98%。 | 區農業農村委 | 九池街道辦事處 | 2025 | 8.00? | 周昌勇 | 15923416188 | |
| 4 | 萬州區九池街道2025年蛋雞養殖項目 | 生產發展 | 其他商品和服務支出 | 養殖業基地 | 每新增養殖1萬只蛋雞,財政定額補助30萬元。該項目建成后新增養殖蛋雞4萬只,新增雞蛋產能預計達1200萬枚/年,因此需完成:新建兩棟蛋雞養殖圈舍1000㎡,并配套相應的養殖、糞污處理等設施設備。 | 新建 | 九池街道鳳凰村8組 | 1.通過實施蛋雞養殖項目,增加企業經營收入,新增就業崗位1個以上,群眾滿意度達到90%以上。 2.開展股權化改革。補助資金的30%作為村集體資產入股,每年企業須按照入股資金的8%向村集體分紅,不低于5年。期滿后可繼續分紅,也可按照入股金額贖回。 3.擴大我區雞蛋生產能力,穩定市場價格。 |
1.通過實施蛋雞養殖項目,帶動周邊群眾就業1個以上。 2.開展股權化改革。補助資金的30%作為村集體資產入股,每年企業須按照入股資金的8%向村集體分紅,不低于5年。 |
1.通過實施蛋雞養殖項目,增加企業經營收入,新增就業崗位1個以上,群眾滿意度達到90%以上。 2.開展股權化改革。補助資金的30%作為村集體資產入股,每年企業須按照入股資金的8%向村集體分紅,不低于5年。期滿后可繼續分紅,也可按照入股金額贖回。 3.擴大我區雞蛋生產能力,穩定市場價格。 |
區農業農村委 | 九池街道辦事處 | 2025 | 320.00? | 周昌勇 | 15923416188 | |
| 5 | 萬州區2025年糧食生產發展項目(九池街道) | 產業項目 | 生產項目 | 種植業基地 | 開發糧食種植地塊面積49.69畝,按照1000元/畝的標準予以補助,補助資金根據實際驗收面積據實核算 | 新建 | 九池街道7個行政村1個社區 | 開發糧食種植地塊面積49.69畝 | 部分群眾參與務工 | 開發糧食種植地塊面積49.69畝 | 區農業農村委 | 九池街道辦事處 | 2025 | 4.97 | 周昌勇 | 15923416188 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
