重慶市萬州區(qū)九池街道2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫明細表
| 重慶市萬州區(qū)九池街道2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目明細表 | |||||||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 二級項目類型 | 項目子類型 | 建設任務 | 建設性質 | 實施地點(具體到鎮(zhèn)、村) | 績效目標 | 群眾參與和利益聯(lián)結機制 | 績效目標申報 | 實施單位 | 規(guī)劃年度 | 總投資 | 項目負責人 | 聯(lián)系電話 | 備注 | |
| 年度總目標 | 主管部門 | 業(yè)主單位 | |||||||||||||||
| 1 | 萬州區(qū)九池街道2023年農村供水保障工程(2024年續(xù)建) | 鄉(xiāng)村建設行動 | 農村基礎設施(含產業(yè)配套基礎設施) | 農村供水保障設施建設 | (1)大包水廠供水改造工程 大包水廠供水改造工程設計供水規(guī)模100m3/d,主要建設內容為: ①整治水廠1座,主要包括管理房防盜門更換,增加220V電力線路200m,增加管理房照明設施,廠內及大門外地坪修補和硬化,圍墻裂縫修補,水廠外側已成漿砌條石擋墻鉆φ75排水孔,原清水池增設鋼爬梯1座,拆除沉淀池、慢濾池及爬梯,增設100m3/d一體化凈水設備1臺及配套輸水管、排水溝、排污管等附屬設施。 ②更換輸水管道DN75PE管90m,進口設1m長DN80鋼管,輸水管增設閘閥及水表,更換配水管道DN50PE管1490m,DN32PE管1276m,DN25PE管287m,并設減壓閥、排氣閥、排污閥等附屬設施。 (2)金明水廠供水改造工程 金明水廠供水改造工程設計供水規(guī)模200m3/d,主要建設內容為: ①整治水廠1座,主要拆除原無閥濾池,增設200m3/d一體化凈水設備1臺及配套管道、排水溝等附屬設施。 ②原輸水管增設閘閥及水表,更換配水管道DN90PE管155m,DN63PE管971m,DN50PE管1366m,DN40PE管1047m,DN32PE管3189m,并設減壓閥、排氣閥、排污閥等附屬設施。 (3)九池場鎮(zhèn)水廠應急水源工程 九池場鎮(zhèn)水廠應急水源工程設計供水規(guī)模200m3/d,主要建設內容為: 利用普安水庫作為水廠應急水源,新建增壓泵站1座,包含5m2泵房1座、水泵1臺及配套電力線路,從普安水庫供戴家?guī)r水廠的源水管道提水至九池場鎮(zhèn)水廠,新建泵站進水管道DN160PE管30m,提水管道DN110PE管650m。 |
續(xù)建 | 九池街道金明、大包村 | 通過新建或改善飲水設施數(shù)量(≥7處),達到保障飲水安全及有效降低項目區(qū)群眾用水成本的效果,受益總人口數(shù)1607,其中脫貧人口和監(jiān)測對象人數(shù)105人,受益對象滿意度≥90% | 1、6人參與項目前期決策討論、建設、監(jiān)督、管理; 2、預計吸納8名當?shù)貏趧恿展ぃl(fā)放勞務報酬2.605萬元 | 通過更新改造 1、金星寨供水工程新建凈水成套設備一套,主管網更換15公里。2、大包村小墩供水工程新建凈水成套設備一套建設完工后1607人的飲水得到保障,其中脫貧及監(jiān)測戶105人降低1607人生活用水成本,保障飲水安全的目標任務。 | 區(qū)水利局 | 九池街道辦事處 | 2024 | 24.68? | 周昌勇 | 15923416188 | |
| 2 | 萬州區(qū)九池街道2024年農村飲水工程運行管護經費 | 鄉(xiāng)村建設行動 | 農村基礎設施(含產業(yè)配套基礎設施) | 農村供水保障設施建設 | 對九池街道8處供水設備進行運行管護,清洗水池、維修設備、投放消毒藥劑、水廠的提升改造等 | 續(xù)建 | 九池街道6個村2社區(qū) | 改善貧困村飲水設施數(shù)量≥30處;項目驗收合格率100%,飲水設施改造后水質達標率≥70%;項目完成及時率100%;受益脫貧人口和監(jiān)測對象人數(shù)≥864人;工程設計使用年限≥15年;受益人口滿意度≥90% | 4人參與項目監(jiān)督;用供水入戶方式帶動13736人降低生活成本;用務工方式帶動8人增加收入27000元 | 全街道6個村2個社區(qū)居民飲水工程日常運行維護。13736人飲水保障100% | 區(qū)水利局 | 九池街道辦事處 | 2024 | 6? | 周昌勇 | 15923416188 | 萬州區(qū)九池街道2024年農村飲水工程運行管護項目 |
| 3 | 萬州區(qū)九池街道2024年容貌環(huán)境綜合整治資金補助項目 | 鄉(xiāng)村建設行動 | 人居環(huán)境整治 | 村容村貌提升 | 整治補助資金主要用于村內清掃保潔、購置掃帚、鐵鏟、垃圾收集手推車、作業(yè)服、手套等必要的勞動工具費用;村內使用垃圾收運車的燃料補貼;村內垃圾桶(箱)的修理更換,以及垃圾集中點附近的藥物噴灑消殺除臭費用。 | 改建 | 九池街道8個行政村 | 通過開展容貌環(huán)境綜合整治,強化農村生活垃圾治理和垃圾分類工作,建設干凈、整潔、有序、美觀的農村人居環(huán)境,打造宜居新農村。受益人口9500人,行政村生活垃圾處理率≥98% | 村民參與項目選擇討論,表決通過,并發(fā)動群眾廣泛參與農村垃圾收集保潔及垃圾分類工作,受益總人口數(shù)9500人,受益總人口數(shù)9500人 | 進一步完善生活垃圾收運處置體系,優(yōu)化“聯(lián)戶保潔”,行政村生活垃圾處理率達到98%。 | 區(qū)城市管理局 | 九池街道辦事處 | 2024 | 16.00? | 楊敏 | 15223727766 | |
| 4 | 萬州區(qū)2024年糧食生產發(fā)展項目(九池街道) | 產業(yè)項目 | 生產項目 | 種植業(yè)基地 | 糧食種植面積111.68畝,按照經果林成園整治后復耕復種800元/畝、撂荒地灌木林復耕復種550元/畝、撂荒地棄耕成林需采取工程措施后復耕復種900元/畝的標準予以補助,補助資金根據實際驗收面積據實核算。 | 新建 | 九池街道7個行政村1個社區(qū) | 完成糧食種植面積111.68畝,完成率100%,項目區(qū)內農戶滿意度達85%以上。 | 部分群眾參與務工 | 完成糧食種植面積111.68畝,完成率100%,項目區(qū)內農戶滿意度達85%以上。 | 區(qū)農委 | 九池街道辦事處 | 2024 | 5.007399 | 周昌勇 | 15923416188 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
