重慶市萬州區后山鎮2025年8月高齡失能老人津貼發放名冊
| 重慶市萬州區后山鎮2024年8月高齡失能老人津貼發放名冊 | ||||||
| 單位 | 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 金額 | 現居住地 |
| 后山鎮 | 1 | 冉瑞元 | 男 | 73 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 2 | 吳起秀 | 女 | 75 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 3 | 曹仕珍 | 女 | 65 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 4 | 龍成華 | 男 | 64 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 5 | 黃碧才 | 男 | 71 | 200 | 后山鎮鐵廠村 |
| 后山鎮 | 6 | 張仁貴 | 男 | 76 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 7 | 吳德明 | 男 | 78 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 8 | 鄭傳潤 | 男 | 68 | 200 | 后山鎮天池村 |
| 后山鎮 | 9 | 阮祠文 | 女 | 61 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 10 | 向先華 | 男 | 64 | 200 | 后山鎮天池村 |
| 后山鎮 | 11 | 李躍進 | 男 | 61 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 12 | 唐明均 | 男 | 66 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 13 | 陳保云 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 14 | 張朝秀 | 女 | 69 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 15 | 張立香 | 女 | 69 | 200 | 后山鎮新場 |
| 后山鎮 | 16 | 彭德鋒 | 男 | 69 | 200 | 后山鎮新場 |
| 后山鎮 | 17 | 左文之 | 女 | 71 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 18 | 易良明 | 男 | 61 | 200 | 后山鎮天池村 |
| 后山鎮 | 19 | 李繼恒 | 男 | 65 | 200 | 后山鎮天順村 |
| 后山鎮 | 20 | 李立珍 | 女 | 73 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 21 | 黃昌英 | 女 | 68 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 22 | 謝會龍 | 男 | 66 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 23 | 羅三合 | 男 | 76 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 24 | 李術清 | 女 | 79 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 25 | 謝純祥 | 男 | 75 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 26 | 孫甫權 | 男 | 63 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 27 | 周正芬 | 女 | 61 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 28 | 巨明英 | 女 | 60 | 200 | 后山鎮元河村 |
| 后山鎮 | 29 | 連傳英 | 女 | 60 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 30 | 阮永祥 | 男 | 60 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 31 | 楊廷云 | 男 | 61 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 32 | 秦臣相 | 男 | 70 | 200 | 后山鎮鐵廠村 |
| 后山鎮 | 33 | 王家瓊 | 女 | 60 | 200 | 后山鎮天順村 |
| 后山鎮 | 34 | 張永珍 | 女 | 70 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 35 | 謝運華 | 男 | 70 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 36 | 夏遠達 | 男 | 68 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 37 | 左文漢 | 男 | 64 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 38 | 高興碧 | 女 | 60 | 200 | 后山鎮元河村 |
| 后山鎮 | 39 | 余楚友 | 男 | 60 | 200 | 后山鎮天池村 |
| 后山鎮 | 40 | 龍承瓊 | 女 | 60 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 41 | 周良英 | 女 | 70 | 200 | 后山鎮元河村 |
| 后山鎮 | 42 | 鄭伯英 | 女 | 83 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 43 | 鄧青華 | 男 | 83 | 200 | 后山鎮曾家村 |
| 后山鎮 | 44 | 唐德金 | 男 | 84 | 200 | 后山鎮曾家村 |
| 后山鎮 | 45 | 柳明富 | 男 | 84 | 200 | 后山鎮元河村 |
| 后山鎮 | 46 | 溫萬春 | 男 | 82 | 200 | 后山鎮天元村5組 |
| 后山鎮 | 47 | 張立群 | 女 | 82 | 200 | 后山鎮曾家村8組 |
| 后山鎮 | 48 | 夏志遠 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮丁陽村5組 |
| 后山鎮 | 49 | 鐘德珍 | 女 | 85 | 200 | 后山鎮沐河村7組 |
| 后山鎮 | 50 | 陳開英 | 女 | 88 | 200 | 后山鎮沐河村9組 |
| 后山鎮 | 51 | 李春志 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天順村3組 |
| 后山鎮 | 52 | 周國玉 | 女 | 84 | 200 | 后山鎮石關村4組 |
| 后山鎮 | 53 | 冉瑞珍 | 女 | 86 | 200 | 后山鎮石關村8組 |
| 后山鎮 | 54 | 方長祿 | 男 | 86 | 200 | 后山鎮鐵廠村5組 |
| 后山鎮 | 55 | 冉瑞斌 | 男 | 83 | 200 | 后山鎮鐵廠村6組 |
| 后山鎮 | 56 | 向承隆 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮丁陽村4組 |
| 后山鎮 | 57 | 龍成相 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮沐河村1組 |
| 后山鎮 | 58 | 張立達 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮沐河村7組 |
| 后山鎮 | 59 | 唐德高 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮沐河村6組 |
| 后山鎮 | 60 | 鄒伯壽 | 男 | 82 | 200 | 后山鎮石關村2組 |
| 后山鎮 | 61 | 左天代 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮丁陽村9組 |
| 后山鎮 | 62 | 周立碧 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮丁陽村4組 |
| 后山鎮 | 63 | 屈發知 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮丁陽村7組 |
| 后山鎮 | 64 | 田長梅 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮天元村3組 |
| 后山鎮 | 65 | 冉瑞春 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天元村6組 |
| 后山鎮 | 66 | 鄭中金 | 男 | 82 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 67 | 劉繼萬 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 68 | 付道坤 | 男 | 87 | 200 | 后山鎮鐵廠村2組 |
| 后山鎮 | 69 | 李善菊 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮鐵廠村2組 |
| 后山鎮 | 70 | 潘代珍 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮鐵廠村8組 |
| 后山鎮 | 71 | 謝澤福 | 男 | 82 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 72 | 楊盛英 | 女 | 90 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 73 | 趙世海 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮曾家村 |
| 后山鎮 | 74 | 歐書恒 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 75 | 余其明 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 76 | 左文密 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 77 | 賀正瓊 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 78 | 范華齊 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 79 | 廖長樹 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天池村 |
| 后山鎮 | 80 | 劉元 | 女 | 86 | 200 | 后山鎮天池村 |
| 后山鎮 | 81 | 佘萬柱 | 男 | 82 | 200 | 后山鎮元河村 |
| 后山鎮 | 82 | 王守均 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 83 | 譚以培 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 84 | 鄧維秀 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 85 | 劉福珍 | 女 | 82 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 86 | 王守珍 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 87 | 鄭安珍 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 88 | 李文秀 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 89 | 張立德 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 90 | 彭孟春 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 91 | 屈德建 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮天順村 |
| 后山鎮 | 92 | 羅四毛 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 93 | 李文珍 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮元河村 |
| 后山鎮 | 94 | 譚平元 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮元河村 |
| 后山鎮 | 95 | 譚中菊 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 96 | 劉繼禹 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 97 | 李啟秀 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮鐵廠村3組 |
| 后山鎮 | 98 | 胡可發 | 男 | 83 | 200 | 后山鎮曾家村 |
| 后山鎮 | 99 | 唐天珍 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 100 | 蔣祖田 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天池村 |
| 后山鎮 | 101 | 鄧維瓊 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 102 | 阮孔耀 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 103 | 陳奉陽 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮新場社區 |
| 后山鎮 | 104 | 徐紹明 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮鐵廠村 |
| 后山鎮 | 105 | 董乾周 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天順村 |
| 后山鎮 | 106 | 郭宏華 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天池村 |
| 后山鎮 | 107 | 譚英學 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 108 | 唐天華 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 109 | 徐祥英 | 女 | 93 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 110 | 張仁志 | 男 | 85 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 111 | 肖坤云 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 112 | 唐天英 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 113 | 梁尤壽 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 114 | 王仕先 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 115 | 秦應菊 | 女 | 73 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 116 | 劉仁香 | 女 | 60 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 117 | 徐世坤 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 118 | 李相惠 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮天順村 |
| 后山鎮 | 119 | 付道凡 | 男 | 86 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 120 | 龔合亮 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 121 | 李云躍 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
掃一掃在手機打開當前頁面
