重慶市萬州區后山鎮2025年5月高齡失能老人津貼發放名冊
| 重慶市萬州區后山鎮2025年5月高齡失能老人津貼發放名冊 | ||||||
| 單位 | 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 金額 | 現居住地 |
| 后山鎮 | 1 | 冉*元 | 男 | 73 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 2 | 吳*秀 | 女 | 75 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 3 | 曹*珍 | 女 | 65 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 4 | 龍*華 | 男 | 64 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 5 | 黃*才 | 男 | 71 | 200 | 后山鎮鐵廠村 |
| 后山鎮 | 6 | 張*貴 | 男 | 76 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 7 | 吳*明 | 男 | 78 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 8 | 阮*文 | 女 | 61 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 9 | 向*華 | 男 | 64 | 200 | 后山鎮天池村 |
| 后山鎮 | 10 | 李*進 | 男 | 61 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 11 | 唐*均 | 男 | 66 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 12 | 陳*云 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 13 | 張*秀 | 女 | 69 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 14 | 張*香 | 女 | 69 | 200 | 后山鎮新場 |
| 后山鎮 | 15 | 彭*鋒 | 男 | 69 | 200 | 后山鎮新場 |
| 后山鎮 | 16 | 左*之 | 女 | 71 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 17 | 易*明 | 男 | 61 | 200 | 后山鎮天池村 |
| 后山鎮 | 18 | 李*恒 | 男 | 65 | 200 | 后山鎮天順村 |
| 后山鎮 | 19 | 李*珍 | 女 | 73 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 20 | 黃*英 | 女 | 68 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 21 | 羅*合 | 男 | 76 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 22 | 李*清 | 女 | 79 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 23 | 謝*祥 | 男 | 75 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 24 | 孫*權 | 男 | 63 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 25 | 周*芬 | 女 | 61 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 26 | 巨*英 | 女 | 60 | 200 | 后山鎮元河村 |
| 后山鎮 | 27 | 連*英 | 女 | 60 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 28 | 阮*祥 | 男 | 60 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 29 | 楊*云 | 男 | 61 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 30 | 秦*相 | 男 | 70 | 200 | 后山鎮鐵廠村 |
| 后山鎮 | 31 | 王*瓊 | 女 | 60 | 200 | 后山鎮天順村 |
| 后山鎮 | 32 | 張*珍 | 女 | 70 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 33 | 謝*華 | 男 | 70 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 34 | 夏*達 | 男 | 68 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 35 | 左*漢 | 男 | 64 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 36 | 高*碧 | 女 | 60 | 200 | 后山鎮元河村 |
| 后山鎮 | 37 | 余*友 | 男 | 60 | 200 | 后山鎮天池村 |
| 后山鎮 | 38 | 龍*瓊 | 女 | 60 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 39 | 周*英 | 女 | 70 | 200 | 后山鎮元河村 |
| 后山鎮 | 40 | 鄭*英 | 女 | 83 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 41 | 鄧*華 | 男 | 83 | 200 | 后山鎮曾家村 |
| 后山鎮 | 42 | 柳*富 | 男 | 84 | 200 | 后山鎮元河村 |
| 后山鎮 | 43 | 溫*春 | 男 | 82 | 200 | 后山鎮天元村5組 |
| 后山鎮 | 44 | 張*群 | 女 | 82 | 200 | 后山鎮曾家村8組 |
| 后山鎮 | 45 | 夏*遠 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮丁陽村5組 |
| 后山鎮 | 46 | 鐘*珍 | 女 | 85 | 200 | 后山鎮沐河村7組 |
| 后山鎮 | 47 | 李*志 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天順村3組 |
| 后山鎮 | 48 | 周*玉 | 女 | 84 | 200 | 后山鎮石關村4組 |
| 后山鎮 | 49 | 冉*珍 | 女 | 86 | 200 | 后山鎮石關村8組 |
| 后山鎮 | 50 | 冉*斌 | 男 | 83 | 200 | 后山鎮鐵廠村6組 |
| 后山鎮 | 51 | 向*隆 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮丁陽村4組 |
| 后山鎮 | 52 | 龍*相 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮沐河村1組 |
| 后山鎮 | 53 | 張*達 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮沐河村7組 |
| 后山鎮 | 54 | 唐*高 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮沐河村6組 |
| 后山鎮 | 55 | 鄒*壽 | 男 | 82 | 200 | 后山鎮石關村2組 |
| 后山鎮 | 56 | 周*碧 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮丁陽村4組 |
| 后山鎮 | 57 | 屈*知 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮丁陽村7組 |
| 后山鎮 | 58 | 田*梅 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮天元村3組 |
| 后山鎮 | 59 | 鄭*金 | 男 | 82 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 60 | 劉*萬 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 61 | 李*菊 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮鐵廠村2組 |
| 后山鎮 | 62 | 潘*珍 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮鐵廠村8組 |
| 后山鎮 | 63 | 謝*福 | 男 | 82 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 64 | 趙*海 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮曾家村 |
| 后山鎮 | 65 | 歐*恒 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 66 | 余*明 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 67 | 左*密 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 68 | 賀*瓊 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 69 | 范*齊 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 70 | 廖*樹 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天池村 |
| 后山鎮 | 71 | 劉* | 女 | 86 | 200 | 后山鎮天池村 |
| 后山鎮 | 72 | 佘*柱 | 男 | 82 | 200 | 后山鎮元河村 |
| 后山鎮 | 73 | 王*均 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 74 | 鄧*秀 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 75 | 劉*珍 | 女 | 82 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 76 | 王*珍 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 77 | 鄭*珍 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 78 | 李*秀 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 79 | 張*德 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 80 | 彭*春 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 81 | 屈*建 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮天順村 |
| 后山鎮 | 82 | 羅*毛 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 83 | 李*珍 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮元河村 |
| 后山鎮 | 84 | 譚*元 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮元河村 |
| 后山鎮 | 85 | 譚*菊 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 86 | 劉*禹 | 男 | 81 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 87 | 李*秀 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮鐵廠村3組 |
| 后山鎮 | 88 | 胡*發 | 男 | 83 | 200 | 后山鎮曾家村 |
| 后山鎮 | 89 | 唐*珍 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 90 | 蔣*田 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天池村 |
| 后山鎮 | 91 | 鄧*瓊 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 92 | 阮*耀 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 93 | 陳*陽 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮新場社區 |
| 后山鎮 | 94 | 徐*明 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮鐵廠村 |
| 后山鎮 | 95 | 董*周 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天順村 |
| 后山鎮 | 96 | 郭*華 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天池村 |
| 后山鎮 | 97 | 譚*學 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 98 | 唐*華 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 99 | 徐*英 | 女 | 93 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 100 | 張*志 | 男 | 85 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 101 | 肖*云 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 102 | 唐*英 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 103 | 梁*壽 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮石關村 |
| 后山鎮 | 104 | 王*先 | 女 | 81 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 105 | 秦*菊 | 女 | 73 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 106 | 劉*香 | 女 | 60 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 107 | 徐*坤 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 108 | 李*惠 | 女 | 80 | 200 | 后山鎮天順村 |
| 后山鎮 | 109 | 付*凡 | 男 | 86 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 110 | 龔*亮 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 111 | 李*躍 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 112 | 楊*福 | 男 | 83 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 113 | 陳*信 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 114 | 黃*財 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
| 后山鎮 | 115 | 屈*于 | 男 | 74 | 200 | 后山鎮元河村 |
| 后山鎮 | 116 | 李*會 | 女 | 60 | 200 | 后山鎮曾家村 |
| 后山鎮 | 117 | 黃*銀 | 女 | 84 | 200 | 后山鎮沐河村 |
| 后山鎮 | 118 | 吳*秀 | 女 | 60 | 200 | 后山鎮馬槽村 |
| 后山鎮 | 119 | 高*祥 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 120 | 夏*洪 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮天元村 |
| 后山鎮 | 121 | 黃*漢 | 男 | 80 | 200 | 后山鎮紫云村 |
| 后山鎮 | 122 | 屈*瓊 | 女 | 60 | 200 | 后山鎮丁陽村 |
掃一掃在手機打開當前頁面
