重慶市萬州區后山鎮2026年3月城鄉低保家庭保障公示
| 重慶市萬州區后山鎮2026年3月城鄉低保家庭保障公示 | |||||
| 所屬街道鄉鎮 | 所屬村居 | 戶主姓名 | 保障人數 | 保障金額(元) | 保障類型 |
| 后山鎮 | 石關村 | 夏德放 | 1 | 570 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 丁陽村 | 孫代菊 | 1 | 635 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 石關村 | 廖良森 | 2 | 1360 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 石關村 | 張仁貴 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 石關村 | 江同云 | 2 | 1140 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 石關村 | 覃學明 | 2 | 1090 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 天池村 | 范祖華 | 1 | 490 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 沐河村 | 梁尤田 | 2 | 1230 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 天順村 | 王家瓊 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 秦英碧 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 石關村 | 楊洪軍 | 3 | 1790 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 石關村 | 譚忠奎 | 2 | 1290 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 丁陽村 | 張永珍 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 徐生坤 | 3 | 1469 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 沐河村 | 鄧可兵 | 1 | 570 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 沐河村 | 李劍 | 2 | 1260 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 張德毅 | 5 | 2850 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 紫云村 | 楊秀國 | 1 | 610 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 吳中華 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 曾家村 | 劉德華 | 4 | 2240 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 沐河村 | 謝運田 | 1 | 645 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 紫云村 | 鄧登毫 | 1 | 610 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 紫云村 | 吳起秀 | 1 | 1100 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 吳賢莊 | 2 | 1350 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 曾家村 | 劉文俊 | 2 | 1460 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 丁陽村 | 左文查 | 5 | 2700 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 紫云村 | 李繼才 | 3 | 1580 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 紫云村 | 孫明科 | 2 | 1060 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 丁陽村 | 熊延秀 | 2 | 960 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 天池村 | 張大明 | 1 | 650 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 丁陽村 | 何義超 | 2 | 670 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 丁陽村 | 譚佐珍 | 3 | 1690 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 肖萬才 | 2 | 1040 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 馬槽村 | 冉隆珍 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 丁陽村 | 李粵龍 | 1 | 650 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 天緣村 | 陳昌梅 | 2 | 1100 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 紫云村 | 黃永英 | 2 | 1160 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 天緣村 | 鄭江 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 馬槽村 | 胡明凡 | 2 | 1220 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 沐河村 | 張仁志 | 2 | 700 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 天緣村 | 張朝輝 | 3 | 1940 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 林紹英 | 1 | 590 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 沐河村 | 徐紹元 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 丁陽村 | 馬中花 | 3 | 1790 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 馬槽村 | 李文建 | 3 | 1660 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 天緣村 | 陳登云 | 1 | 610 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 沐河村 | 謝運華 | 2 | 1130 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 元河村 | 黎洪禮 | 2 | 1160 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 紫云村 | 陳思德 | 1 | 570 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 秦音坤 | 2 | 1034 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 元河村 | 周西均 | 1 | 575 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 馬槽村 | 吳訓秀 | 1 | 480 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 秦臣相 | 2 | 974 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 元河村 | 熊厚平 | 1 | 610 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 元河村 | 柳國華 | 2 | 1180 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 紫云村 | 謝會蘭 | 3 | 1830 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 吳成英 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 馬槽村 | 胡明光 | 2 | 1110 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 天池村 | 簡仕珍 | 3 | 1820 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 天池村 | 范祖江 | 1 | 590 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 天順村 | 張琴 | 5 | 2650 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 吳中兵 | 1 | 620 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 吳有賢 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 羅朝建 | 2 | 1020 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 沐河村 | 王守美 | 1 | 530 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 丁陽村 | 王家勝 | 4 | 2356 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 馬槽村 | 杜甫 | 2 | 1290 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 邱廣緒 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 徐中輝 | 2 | 800 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 吳成賢 | 2 | 1080 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 譚高輝 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 天緣村 | 范松齊 | 1 | 610 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 天順村 | 王仕科 | 5 | 1750 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 丁陽村 | 游燕輝 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 丁陽村 | 呂天貴 | 1 | 550 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 鐵廠村 | 陳久勇 | 6 | 2680 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 曾家村 | 李其麟 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 曾家村 | 杜玉中 | 2 | 980 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 曾家村 | 盧賢瓊 | 5 | 2590 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 天緣村 | 王仕先 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 石關村 | 阮孔耀 | 2 | 1234 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 沐河村 | 馬少芬 | 1 | 590 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 天順村 | 易良科 | 4 | 2200 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 曾家村 | 付楊洪 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 沐河村 | 汪世府 | 2 | 1040 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 天緣村 | 譚祥珍 | 2 | 1214 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 紫云村 | 李繼云 | 1 | 510 | 農村低保 |
| 后山鎮 | 馬槽村 | 劉福珍 | 1 | 590 | 農村低保 |
? ? ? ? ? ? ?(詳情見附件)
掃一掃在手機打開當前頁面
