重慶市萬州區后山鎮2026年2月特困救助補貼公示
| 重慶市萬州區后山鎮2026年2月特困救助補貼公示 | ||||
| 序號 | 鄉鎮 | 行政村 | 姓名 | 金額 |
| 1 | 后山鎮 | 新場社區 | 羅曉艷 | 1075 |
| 2 | 后山鎮 | 新場社區 | 李世寬 | 1075 |
| 3 | 后山鎮 | 新場社區 | 黃賢龍 | 1075 |
| 4 | 后山鎮 | 曾家村 | 朱當勝 | 1075 |
| 5 | 后山鎮 | 曾家村 | 羅祥文 | 1075 |
| 6 | 后山鎮 | 曾家村 | 鄧青華 | 975 |
| 7 | 后山鎮 | 曾家村 | 李廷瑞 | 1075 |
| 8 | 后山鎮 | 曾家村 | 譚中權 | 1075 |
| 9 | 后山鎮 | 曾家村 | 吳后興 | 1075 |
| 10 | 后山鎮 | 曾家村 | 彭成剛 | 1075 |
| 11 | 后山鎮 | 曾家村 | 朱端萬 | 1075 |
| 12 | 后山鎮 | 曾家村 | 向實全 | 1075 |
| 13 | 后山鎮 | 曾家村 | 向少云 | 1075 |
| 14 | 后山鎮 | 曾家村 | 陳保三 | 1075 |
| 15 | 后山鎮 | 曾家村 | 郭宏青 | 1075 |
| 16 | 后山鎮 | 曾家村 | 曹流兵 | 1075 |
| 17 | 后山鎮 | 曾家村 | 屈祖銀 | 1075 |
| 18 | 后山鎮 | 曾家村 | 羅孟太 | 1075 |
| 19 | 后山鎮 | 曾家村 | 何仁峰 | 1075 |
| 20 | 后山鎮 | 曾家村 | 鄧可新 | 1075 |
| 21 | 后山鎮 | 曾家村 | 龍成貴 | 1075 |
| 22 | 后山鎮 | 紫云村 | 余幫才 | 1075 |
| 23 | 后山鎮 | 紫云村 | 黃云貴 | 1075 |
| 24 | 后山鎮 | 紫云村 | 譚中菊 | 975 |
| 25 | 后山鎮 | 紫云村 | 謝會祥 | 1075 |
| 26 | 后山鎮 | 紫云村 | 謝會祿 | 1075 |
| 27 | 后山鎮 | 紫云村 | 杜作全 | 1075 |
| 28 | 后山鎮 | 紫云村 | 楊東 | 1075 |
| 29 | 后山鎮 | 紫云村 | 阮孔明 | 1075 |
| 30 | 后山鎮 | 紫云村 | 彭正年 | 1075 |
| 31 | 后山鎮 | 紫云村 | 桑良會 | 1075 |
| 32 | 后山鎮 | 紫云村 | 黃中漢 | 975 |
| 33 | 后山鎮 | 紫云村 | 楊萬才 | 1075 |
| 34 | 后山鎮 | 紫云村 | 陳昌云 | 1075 |
| 35 | 后山鎮 | 紫云村 | 謝澤洪 | 1075 |
| 36 | 后山鎮 | 紫云村 | 李俊堂 | 1075 |
| 37 | 后山鎮 | 紫云村 | 唐澤江 | 1475 |
| 38 | 后山鎮 | 紫云村 | 胡朝立 | 1275 |
| 39 | 后山鎮 | 紫云村 | 周西元 | 1275 |
| 40 | 后山鎮 | 紫云村 | 謝會龍 | 1275 |
| 41 | 后山鎮 | 紫云村 | 何天云 | 1275 |
| 42 | 后山鎮 | 紫云村 | 梁遠秀 | 1475 |
| 43 | 后山鎮 | 紫云村 | 郭德祥 | 1075 |
| 44 | 后山鎮 | 紫云村 | 黃永明 | 1075 |
| 45 | 后山鎮 | 紫云村 | 黎安東 | 1075 |
| 46 | 后山鎮 | 紫云村 | 韓萬田 | 1075 |
| 47 | 后山鎮 | 紫云村 | 龍伏利 | 1075 |
| 48 | 后山鎮 | 紫云村 | 鄧維平 | 1075 |
| 49 | 后山鎮 | 紫云村 | 彭德均 | 1075 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(詳情見附件)
掃一掃在手機打開當前頁面
