后山鎮2025年冬春救助人員花名冊
| 2025年后山鎮冬春救助需救助金額一覽表 | ||||||||||||
| 序號 | 省(區、市) | 地市 | 鄉鎮(街道) | 村(社區) | 戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 災種 | 需救助人口 | 需救助金額 | 備注 |
| 1 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 彭應江 | 一般戶 | 3 | 紫云村6組 | 風雹 | 2 | 300 | |
| 2 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 李方碧 | 一般戶 | 5 | 紫云村4組 | 風雹 | 2 | 300 | |
| 3 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 張高祥 | 一般戶 | 3 | 紫云村4組 | 風雹 | 2 | 500 | |
| 4 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 李業成 | 一般戶 | 4 | 紫云村4組 | 風雹 | 2 | 300 | |
| 5 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 郎宇銀 | 一般戶 | 3 | 紫云村3組 | 風雹 | 2 | 300 | |
| 6 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 葉宏秀 | 一般戶 | 2 | 紫云村3組 | 風雹 | 1 | 300 | |
| 7 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 譚忠云 | 一般戶 | 5 | 紫云村10組 | 風雹 | 2 | 400 | |
| 8 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 孫甫明 | 一般戶 | 6 | 紫云村2組 | 風雹 | 3 | 500 | |
| 9 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 顏懷明 | 一般戶 | 2 | 紫云村1組 | 風雹 | 2 | 500 | |
| 10 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 彭成禹 | 一般戶 | 4 | 紫云村1組 | 風雹 | 2 | 500 | |
| 11 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 彭祖祥 | 一般戶 | 3 | 紫云村1組 | 風雹 | 2 | 500 | |
| 12 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 彭德瓊 | 一般戶 | 3 | 紫云村3組 | 風雹 | 1 | 200 | |
| 13 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 陳一瓊 | 一般戶 | 2 | 紫云村4組 | 風雹 | 1 | 300 | |
| 14 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 舒中見 | 一般戶 | 5 | 紫云村5組 | 風雹 | 2 | 300 | |
| 15 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 陳偉 | 一般戶 | 4 | 紫云村2組 | 風雹 | 2 | 300 | |
| 16 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 杜述平 | 一般戶 | 4 | 紫云村2組 | 風雹 | 2 | 300 | |
| 17 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 阮永周 | 一般戶 | 4 | 紫云村5組 | 旱災 | 2 | 500 | |
| 18 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 周國甫 | 一般戶 | 2 | 紫云村1組 | 旱災 | 2 | 300 | |
| 19 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 周國元 | 一般戶 | 2 | 紫云村1組 | 旱災 | 2 | 300 | |
| 20 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 劉林斌 | 一般戶 | 1 | 紫云村9組 | 旱災 | 1 | 300 | |
| 21 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 何仁德 | 一般戶 | 5 | 紫云村1組 | 旱災 | 2 | 500 | |
| 22 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 杜作知 | 一般戶 | 4 | 紫云村2組 | 風雹 | 2 | 300 | |
| 23 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 田流云 | 低保戶 | 1 | 紫云村9組 | 旱災 | 1 | 500 | |
| 24 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 鄭天云 | 一般戶 | 5 | 紫云村4組 | 風雹 | 2 | 300 | |
| 25 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 左文斌 | 一般戶 | 3 | 紫云村9組 | 旱災 | 2 | 500 | |
| 26 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 左文權 | 一般戶 | 4 | 紫云村9組 | 旱災 | 2 | 500 | |
| 27 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 陳中富 | 一般戶 | 4 | 紫云村7組 | 旱災 | 2 | 300 | |
| 28 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 彭守模 | 一般戶 | 4 | 紫云村7組 | 旱災 | 2 | 300 | |
| 29 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 何廷全 | 一般戶 | 5 | 紫云村7組 | 旱災 | 4 | 600 | |
| 30 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 杜作志 | 一般戶 | 4 | 紫云村2組 | 旱災 | 2 | 300 | |
| 31 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 杜振會 | 一般戶 | 4 | 紫云村6組 | 旱災 | 3 | 400 | |
| 32 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 羅有義 | 一般戶 | 3 | 紫云村7組 | 旱災 | 2 | 300 | |
| 33 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 劉光英 | 一般戶 | 1 | 紫云村3組 | 旱災 | 1 | 200 | |
| 34 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 李秀華 | 一般戶 | 3 | 紫云村1組 | 旱災 | 3 | 500 | |
| 35 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 盧賢合 | 一般戶 | 3 | 紫云村1組 | 旱災 | 2 | 400 | |
| 36 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 盧有斌 | 一般戶 | 2 | 紫云村1組 | 旱災 | 2 | 500 | |
| 37 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 盧先玉 | 一般戶 | 1 | 紫云村2組 | 旱災 | 1 | 200 | |
| 38 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 紫云村 | 譚仕忠 | 一般戶 | 1 | 紫云村1組 | 風雹 | 1 | 500 | |
| 39 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 元河村 | 楊順華 | 其他困難戶 | 3 | 元河村2組 | 洪澇 | 2 | 400 | 100 |
| 40 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 元河村 | 佘朝貴 | 一般戶 | 4 | 元河村3組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 41 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 元河村 | 連傳倫 | 其他困難戶 | 3 | 元河村1組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 42 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 元河村 | 連有坤 | 其他困難戶 | 3 | 元河村1組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 43 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 元河村 | 王萬盤 | 其他困難戶 | 5 | 元河村3組 | 洪澇 | 1 | 200 | |
| 44 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 元河村 | 余定前 | 其他困難戶 | 6 | 元河村1組 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 45 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 元河村 | 連傳海 | 其他困難戶 | 7 | 元河村1組 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 46 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 元河村 | 劉啟付 | 其他困難戶 | 5 | 元河村3組 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 47 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 元河村 | 周合榮 | 低保戶 | 5 | 元河村3組 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 48 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 元河村 | 馬培蓮 | 其他困難戶 | 2 | 元河村6組 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 49 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 元河村 | 楊順山 | 其他困難戶 | 4 | 元河村3組 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 50 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 元河村 | 黎長平 | 返貧監測對象 | 3 | 元河村3組 | 洪澇 | 1 | 600 | 100 |
(詳情見附件)
掃一掃在手機打開當前頁面
