后山鎮2024年冬春救助人員花名冊
| 后山鎮2024年冬春救助人員花名冊 | ||||||||||||
| 序號 | 省 (區、市) |
地市 | 鄉鎮 (街道) |
村 (社區) |
戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 災種 | 需救助人口 | 需救助金額 | 備注 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 | ||
| 1 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 蔣祖會 | 一般戶 | 6 | 后山鎮曾家村1組 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 2 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 杜福燕 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村1組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 3 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 易良于 | 一般戶 | 3 | 后山鎮曾家村2組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 4 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 劉奇會 | 一般戶 | 1 | 后山鎮曾家村2組 | 洪澇 | 1 | 200 | |
| 5 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 阮永英 | 一般戶 | 5 | 后山鎮曾家村2組 | 洪澇 | 3 | 600 | |
| 6 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 鄧可權 | 一般戶 | 1 | 后山鎮曾家村2組 | 洪澇 | 1 | 200 | |
| 7 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 陳祖云 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村3組 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 8 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 周啟珍 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村3組 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 9 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 謝澤文 | 一般戶 | 5 | 后山鎮曾家村3組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 10 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 何登明 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村4組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 11 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 吳啟云 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村4組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 12 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 黃孔權 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村4組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 13 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 李廷柿 | 一般戶 | 4 | 后山鎮曾家村4組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 14 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 胡四祥 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村5組 | 洪澇 | 2 | 600 | |
| 15 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 陳德全 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村5組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 16 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 王立安 | 一般戶 | 6 | 后山鎮曾家村5組 | 洪澇 | 3 | 600 | |
| 17 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 杜玉碧 | 一般戶 | 5 | 后山鎮曾家村5組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 18 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 楊佐坤 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村5組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 19 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 秦倫剛 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村5組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 20 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 唐澤憲 | 一般戶 | 6 | 后山鎮曾家村5組 | 洪澇 | 3 | 500 | |
| 21 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 吳吉權 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村6組 | 洪澇 | 2 | 500 | |
| 22 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 李啟瓊 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村6組 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 23 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 劉文平 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村6組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 24 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 薛治福 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村6組 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 25 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 秦應伯 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村6組 | 洪澇 | 2 | 600 | |
| 26 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 杜玉成 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村7組 | 洪澇 | 2 | 600 | |
| 27 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 杜克成 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村7組 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 28 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 龍成兵 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村7組 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 29 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 賴啟敬 | 一般戶 | 3 | 后山鎮曾家村7組 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 30 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 彭正清 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村7組 | 洪澇 | 2 | 600 | |
| 31 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 曹文學 | 一般戶 | 9 | 后山鎮曾家村8組 | 洪澇 | 4 | 600 | |
| 32 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 陶余華 | 一般戶 | 5 | 后山鎮曾家村8組 | 洪澇 | 4 | 600 | |
| 33 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 譚登明 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村8組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 34 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 譚邦文 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村8組 | 洪澇 | 2 | 500 | |
| 35 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 屈發興 | 一般戶 | 2 | 后山鎮曾家村8組 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 36 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 曾家村 | 彭成瓊 | 一般戶 | 4 | 后山鎮曾家村8組 | 洪澇 | 4 | 500 | |
| 37 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 丁陽村 | 崔炳鑫 | 一般戶 | 3 | 后山鎮丁陽村3組 | 洪澇 | 3 | 600 | |
| 38 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 丁陽村 | 董開玉 | 一般戶 | 3 | 后山鎮丁陽村3組 | 洪澇 | 3 | 500 | |
| 39 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 丁陽村 | 張高林 | 一般戶 | 2 | 后山鎮丁陽村4組 | 洪澇 | 2 | 500 | |
| 40 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 丁陽村 | 郭道芬 | 一般戶 | 5 | 后山鎮丁陽村4組 | 風雹 | 3 | 600 | |
| 41 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 丁陽村 | 龍遠斌 | 一般戶 | 3 | 后山鎮丁陽村2組 | 洪澇 | 3 | 600 | |
| 42 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 丁陽村 | 薛仕英 | 一般戶 | 4 | 后山鎮丁陽村8組 | 風雹 | 2 | 400 | |
| 43 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 丁陽村 | 易良江 | 一般戶 | 4 | 后山鎮丁陽村8組 | 洪澇 | 2 | 400 | |
| 44 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 丁陽村 | 胡方平 | 一般戶 | 5 | 后山鎮丁陽村8組 | 洪澇 | 3 | 500 | |
| 45 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 丁陽村 | 張際平 | 一般戶 | 4 | 后山鎮丁陽村1組 | 風雹 | 2 | 400 | |
| 46 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 丁陽村 | 李啟才 | 一般戶 | 7 | 后山鎮丁陽村8組 | 洪澇 | 4 | 600 | |
| 47 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 丁陽村 | 李廷全 | 一般戶 | 1 | 后山鎮丁陽村7組 | 風雹 | 1 | 200 | |
| 48 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 丁陽村 | 劉德政 | 一般戶 | 3 | 后山鎮丁陽村7組 | 風雹 | 2 | 400 | |
| 49 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 丁陽村 | 劉林杰 | 低保戶 | 2 | 后山鎮丁陽村7組 | 風雹 | 2 | 600 | |
| 50 | 重慶市 | 萬州區 | 后山鎮 | 丁陽村 | 李廷德 | 一般戶 | 2 | 后山鎮丁陽村7組 | 風雹 | 2 | 400 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
