萬州區(qū)后山鎮(zhèn)“7·10”暴雨轉(zhuǎn)移安置臨時救助人員花名冊
| 萬州區(qū)后山鎮(zhèn)“7·10”暴雨轉(zhuǎn)移安置臨時救助人員花名冊 | |||||||||
| 序號 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道) | 村組 | 家庭成員姓名 (包含戶主) |
天數(shù) | 金額 (元) |
戶名 | 金額 (元) |
發(fā)放方式 | 備注 |
| 1 | 后山鎮(zhèn) | 丁陽村2組 | 胡佰祥 | 7 | 140 | 胡佰祥 | 280 | 打卡發(fā)放 | |
| 2 | 后山鎮(zhèn) | 丁陽村2組 | 梁尤素 | 140 | |||||
| 3 | 后山鎮(zhèn) | 丁陽村2組 | 彭達祥 | 7 | 140 | 彭達祥 | 560 | 打卡發(fā)放 | |
| 4 | 后山鎮(zhèn) | 丁陽村2組 | 賀友英 | 140 | |||||
| 5 | 后山鎮(zhèn) | 丁陽村2組 | 彭鵡 | 140 | |||||
| 6 | 后山鎮(zhèn) | 丁陽村2組 | 胡伯壽 | 140 | |||||
| 7 | 后山鎮(zhèn) | 曾家村8組 | 杜玉華 | 8 | 160 | 杜玉華 | 320 | 打卡發(fā)放 | |
| 8 | 后山鎮(zhèn) | 曾家村8組 | 譚天平 | 160 | |||||
| 9 | 后山鎮(zhèn) | 曾家村8組 | 杜振友 | 8 | 160 | 杜振友 | 320 | 打卡發(fā)放 | |
| 10 | 后山鎮(zhèn) | 曾家村8組 | 易代珍 | 160 | |||||
| 11 | 后山鎮(zhèn) | 天元村2組 | 龔合禮 | 7 | 140 | 龔合禮 | 140 | 打卡發(fā)放 | |
| 12 | 后山鎮(zhèn) | 天元村3組 | 雷華生 | 7 | 140 | 雷華生 | 140 | 打卡發(fā)放 | |
| 13 | 后山鎮(zhèn) | 天元村5組 | 肖萬碧 | 7 | 140 | 肖萬碧 | 140 | 打卡發(fā)放 | |
| 14 | 后山鎮(zhèn) | 天元村1組 | 劉詩明 | 7 | 140 | 劉詩明 | 140 | 打卡發(fā)放 | |
| 15 | 后山鎮(zhèn) | 沐河村1組 | 譚長穎 | 8 | 160 | 譚長穎 | 160 | 打卡發(fā)放 | |
| 16 | 后山鎮(zhèn) | 沐河村1組 | 蔣德群 | 8 | 160 | 蔣德群 | 160 | 打卡發(fā)放 | |
| 17 | 后山鎮(zhèn) | 天池村4組 | 冉崇碧 | 7 | 140 | 冉崇碧 | 140 | 打卡發(fā)放 | |
| 18 | 后山鎮(zhèn) | 天池村7組 | 余其密 | 7 | 140 | 余其密 | 140 | 打卡發(fā)放 | |
| 19 | 后山鎮(zhèn) | 天池村7組 | 張先梅 | 7 | 140 | 張先梅 | 140 | 打卡發(fā)放 | |
| 20 | 后山鎮(zhèn) | 元河村6組 | 鄭中珍 | 7 | 140 | 鄭中珍 | 280 | 打卡發(fā)放 | |
| 21 | 后山鎮(zhèn) | 元河村6組 | 陶鮮明 | 7 | 140 | ||||
| 22 | 后山鎮(zhèn) | 石關(guān)村3組 | 張仁貴 | 8 | 160 | 段維英 | 320 | 打卡發(fā)放 | |
| 23 | 后山鎮(zhèn) | 石關(guān)村3組 | 段維英 | 8 | 160 | ||||
| 24 | 后山鎮(zhèn) | 石關(guān)村2組 | 張立會 | 8 | 160 | 張立會 | 480 | 打卡發(fā)放 | |
| 25 | 后山鎮(zhèn) | 石關(guān)村2組 | 郭隆英 | 8 | 160 | 打卡發(fā)放 | |||
| 26 | 后山鎮(zhèn) | 石關(guān)村2組 | 張鑫 | 8 | 160 | 打卡發(fā)放 | |||
| 27 | 后山鎮(zhèn) | 石關(guān)村4組 | 黎克貴 | 8 | 160 | 黎克貴 | 320 | 打卡發(fā)放 | |
| 28 | 后山鎮(zhèn) | 石關(guān)村4組 | 譚英瓊 | 8 | 160 | 打卡發(fā)放 | |||
| 29 | 后山鎮(zhèn) | 紫云村1組 | 顏懷明 | 7 | 140 | 顏懷明 | 280 | 打卡發(fā)放 | |
| 30 | 后山鎮(zhèn) | 紫云村1組 | 王正蘭 | 7 | 140 | 打卡發(fā)放 | |||
| 31 | 后山鎮(zhèn) | 紫云村3組? | 譚興優(yōu) | 7 | 140 | 譚興優(yōu) | 280 | 打卡發(fā)放 | |
| 32 | 后山鎮(zhèn) | 紫云村3組? | 冉啟珍 | 7 | 140 | 打卡發(fā)放 | |||
| 33 | 后山鎮(zhèn) | 紫云村3組? | 崔德明 | 7 | 140 | 崔德明 | 280 | 打卡發(fā)放 | |
| 34 | 后山鎮(zhèn) | 紫云村3組? | 譚佐英 | 7 | 140 | 打卡發(fā)放 | |||
| 35 | 后山鎮(zhèn) | 紫云村10組 | 唐澤福 | 7 | 140 | 唐澤福 | 420 | 打卡發(fā)放 | |
| 36 | 后山鎮(zhèn) | 紫云村10組 | 李余菊 | 7 | 140 | 打卡發(fā)放 | |||
| 37 | 后山鎮(zhèn) | 紫云村10組 | 唐延斌 | 7 | 140 | 打卡發(fā)放 | |||
| 38 | 后山鎮(zhèn) | 紫云村3組? | 謝生瓊 | 7 | 140 | 謝生瓊 | 140 | 打卡發(fā)放 | |
| 39 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村1組 | 徐紹貴 | 8 | 160 | 徐紹貴 | 320 | 打卡發(fā)放 | |
| 40 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村1組 | 徐江 | 8 | 160 | 打卡發(fā)放 | |||
| 41 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村1組 | 徐紹群 | 8 | 160 | 徐紹群 | 480 | 打卡發(fā)放 | |
| 42 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村1組 | 徐中軍 | 8 | 160 | 打卡發(fā)放 | |||
| 43 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村1組 | 徐浩 | 8 | 160 | 打卡發(fā)放 | |||
| 44 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村2組 | 陳久勇 | 15 | 300 | 夏遠梅 | 1500 | 打卡發(fā)放 | |
| 45 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村2組 | 陳巧悅 | 15 | 300 | 打卡發(fā)放 | |||
| 46 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村2組 | 陳嘉樂 | 15 | 300 | 打卡發(fā)放 | |||
| 47 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村2組 | 陳瑾萱 | 15 | 300 | 打卡發(fā)放 | |||
| 48 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村2組 | 夏遠梅 | 15 | 300 | 打卡發(fā)放 | |||
| 49 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村2組 | 陳兵 | 15 | 300 | 陳兵 | 900 | 打卡發(fā)放 | |
| 50 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村2組 | 李思琦 | 15 | 300 | 打卡發(fā)放 | |||
| 51 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村2組 | 龔天碧 | 15 | 300 | 打卡發(fā)放 | |||
| 52 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村2組 | 付道坤 | 15 | 300 | 付道坤 | 900 | 打卡發(fā)放 | |
| 53 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村2組 | 李善菊 | 15 | 300 | 打卡發(fā)放 | |||
| 54 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村2組 | 付衣亮 | 15 | 300 | 打卡發(fā)放 | |||
| 55 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村3組 | 趙生才 | 15 | 300 | 趙生才 | 300 | 打卡發(fā)放 | |
| 56 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村3組 | 朱元群 | 15 | 300 | 朱元群 | 600 | 打卡發(fā)放 | |
| 57 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村3組 | 吳賢銀 | 15 | 300 | 打卡發(fā)放 | |||
| 58 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村7組 | 徐紹成 | 15 | 300 | 徐忠森 | 1800 | 打卡發(fā)放 | |
| 59 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村7組 | 譚千珍 | 15 | 300 | 打卡發(fā)放 | |||
| 60 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村7組 | 徐忠森 | 15 | 300 | 打卡發(fā)放 | |||
| 61 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村7組 | 徐薪 | 15 | 300 | 打卡發(fā)放 | |||
| 62 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村7組 | 劉會利 | 15 | 300 | 打卡發(fā)放 | |||
| 63 | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村7組 | 徐婉婷 | 15 | 300 | 打卡發(fā)放 | |||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面
