重慶市萬州區(qū)后山鎮(zhèn)2022-2023年冬春生活救助信息表
重慶市萬州區(qū)后山鎮(zhèn)2022-2023年冬春生活救助信息表
? ? ?
后山鎮(zhèn)2022-2023年度冬春生活救助763戶、1421人、救助資金共計269700元,最低救助金額150元/人,人均救助金額184元。
| 重慶市萬州區(qū)后山鎮(zhèn)2022-2023年冬春生活救助信息表 | ||||||||||||
| 序號 | 行政區(qū)劃 | 家庭情況 | 冬春生活已救助情況 | |||||||||
| 省 (區(qū)、市) |
地市 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 已救助人口 | 已發(fā)放救助款 | 已發(fā)放救助物資折款 | 救助資金發(fā)放形式 | |
| 單位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | 人 | 元 | 元 | -- |
| 1 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 陳天碧 | 一般戶 | 2 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
| 2 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 夏遠見 | 一般戶 | 5 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 3 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 李啟芬 | 一般戶 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 4 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 謝純其 | 一般戶 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 5 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 潘清 | 一般戶 | 5 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
| 6 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 黃成華 | 一般戶 | 3 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
| 7 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 杜作英 | 一般戶 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 8 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 阮永珍 | 一般戶 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 9 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 梁遠秀 | 一般戶 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 10 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 楊勝碧 | 一般戶 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 11 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 阮祠成 | 一般戶 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 12 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 杜玉章 | 一般戶 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 13 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 楊佐江 | 一般戶 | 2 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
| 14 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 楊高珍 | 一般戶 | 4 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
| 15 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 易中芬 | 一般戶 | 2 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 16 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 楊德全 | 一般戶 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 17 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 新場社區(qū) | 何朝滿 | 其他戶 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 18 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村 | 徐紹萬 | 一般戶 | 2 | 2 | 350 | 一卡通 | ||
| 19 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村 | 徐紹群 | 一般戶 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 20 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 后山鎮(zhèn) | 鐵廠村 | 徐中恒 | 一般戶 | 4 | 3 | 500 | 一卡通 | ||
? ? 此表只展示部分信息,瀏覽完整信息可下載附件。
掃一掃在手機打開當前頁面
