2025年恒合鄉銜接資金及項目公示
| 2025年上級銜接資金支付明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止日期:2025-12-19(注:【指標下達日期】、【支付日期過濾扣款數】這兩項僅在取數方式為實時取數下使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 單位信息 | 預算項目 | 文號 | 預算數 | 完成數 | 未支出數 | 用款計劃數 | 財政已審批單位未支付數 | 用款計劃在途數 | 資金級次 | 主管部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 837001-重慶市萬州區恒合土家族鄉人民政府(本級) | 50010125T000005064202-萬州區恒合土家族鄉2025年糧食生產發展項目 | 農018(2025) | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 中央銜接資金 | 區農業農村委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 837001-重慶市萬州區恒合土家族鄉人民政府(本級) | 50010125T000005064207-萬州區2025年恒合土家族鄉鮮仟惠蔬菜大棚建設項目 | 農018(2025) | 124.00 | 99.20 | 24.80 | 124.00 | 24.80 | 中央銜接資金 | 區農業農村委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 837001-重慶市萬州區恒合土家族鄉人民政府(本級) | 50010125T000005064283-萬州區恒合鄉2025年農村飲水工程運行管護經費 | 農018(2025) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 市級銜接資金 | 區水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 837001-重慶市萬州區恒合土家族鄉人民政府(本級) | 50010125T000005064311-萬州區2025年恒合土家族鄉玉都蔬菜大棚建設項目 | 農018(2025) | 125.00 | 100.00 | 25.00 | 125.00 | 25.00 | 中央銜接資金 | 區農業農村委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 837001-重慶市萬州區恒合土家族鄉人民政府(本級) | 50010125T000005064317-萬州區恒合土家族鄉2025年茶葉加工項目 | 農018(2025) | 58.00 | 32.14 | 25.87 | 40.27 | 8.13 | 中央銜接資金 | 區農業農村委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 837001-重慶市萬州區恒合土家族鄉人民政府(本級) | 50010125T000005064326-萬州區2025年恒合鄉抗旱水源工程 | 農018(2025) | 64.00 | 41.70 | 22.30 | 54.70 | 13.00 | 市級銜接資金 | 區水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 837001-重慶市萬州區恒合土家族鄉人民政府(本級) | 50010126T000005174113-萬州區恒合土家族鄉2025年鎮鄉容貌環境綜合整治補助 | 農044(2025) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 中央銜接資金 | 區城市管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 837001-重慶市萬州區恒合土家族鄉人民政府(本級) | 50010126T000005380664-萬州區2022年國家水土保持重點建設工程蘇馬河小流域(2025年續建) | 農081(2025) | 105.68 | 105.68 | 105.68 | 0.00 | 市級銜接資金 | 區水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 837001-重慶市萬州區恒合土家族鄉人民政府(本級) | 50010126T000005380684-萬州區恒合土家族鄉2025年旱地產能提升項目 | 農081(2025) | 137.34 | 137.34 | 137.34 | 0.00 | 市級銜接資金 | 區農業農村委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 837001-重慶市萬州區恒合土家族鄉人民政府(本級) | 50010126T000005380697-萬州區恒合土家族鄉2025年豌(胡)豆生產能力提升項目 | 農081(2025) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 市級銜接資金 | 區農業農村委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
