[ 索引號 ]
11500101774871192Y/2023-00001
[ 發文字號 ]
恒合府發〔2023〕1號
[ 主題分類 ]
財政、金融、審計
[ 體裁分類 ]
其他
[ 發布機構 ]
萬州區恒合土家族鄉
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-01-01
[ 發布日期 ]
2023-01-15
重慶市萬州區恒合土家族鄉人民政府關于調整2022年恒合鄉年初預算的通知
重慶市萬州區恒合土家族鄉人民政府
關于調整2022年恒合鄉年初預算的通知
恒合府發〔2023〕1號
經本級人民代表大會會議批復2022年年初部門預算后,因預算執行中上級專項補助和政策調整等需要在執行中增加下達單位預算,按照部門決算相關規定,執行中增加的預算必須按程序進行調整,現將全年預算數(具體到功能科目項級)附后,按此全年預算數列報部門決算。
特此通知
附件:2022年調整預算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?重慶市萬州區恒合土家族鄉人民政府
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?2023年1月1日
? (此件公開發布)
附件:
| 2022年度 | |||
| 支出 | |||
| 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數 | 全年預算數 |
| 欄次 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共服務支出 | 32 | 8,786,244.50 | 13,127,465.73 |
| 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、國防支出 | 34 | 200,000.00 | 106,332.00 |
| 四、公共安全支出 | 35 | 201,600.00 | 201,600.00 |
| 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、科學技術支出 | 37 | ||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 1,401,873.27 | 2,396,569.77 |
| 八、社會保障和就業支出 | 39 | 2,973,320.74 | 5,553,408.46 |
| 九、衛生健康支出 | 40 | 736,508.40 | 934,080.09 |
| 十、節能環保支出 | 41 | 1,513,302.12 | |
| 十一、城鄉社區支出 | 42 | 3,777,606.09 | 4,308,206.06 |
| 十二、農林水支出 | 43 | 6,937,182.81 | 43,028,618.75 |
| 十三、交通運輸支出 | 44 | 1,201,400.00 | 5,129,300.00 |
| 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | ||
| 十五、商業服務業等支出 | 46 | ||
| 十六、金融支出 | 47 | ||
| 十七、援助其他地區支出 | 48 | ||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | ||
| 十九、住房保障支出 | 50 | 1,194,175.08 | 938,910.12 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | ||
| 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | ||
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 9,740.00 | 821,340.00 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 100,000.00 | |
| 二十四、債務還本支出 | 55 | ||
| 二十五、債務付息支出 | 56 | ||
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | ||
| 總計 | 27419650.89 | 78159133.1 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
