重慶市萬州區(qū)黃柏鄉(xiāng)2026年1月高齡、失能老年人養(yǎng)老服務補貼發(fā)放花名冊
| 重慶市萬州區(qū)黃柏鄉(xiāng)2026年1月高齡老年人養(yǎng)老服務補貼發(fā)放花名冊 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 | |
| 1 | 楊光秀 | 女 | 87 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 2 | 魏太銀 | 男 | 91 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 3 | 瞿宗全 | 男 | 80 | 城市特困對象 | 200.00? | ||
| 4 | 熊道玉 | 男 | 80 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 5 | 秦茂英 | 女 | 81 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 6 | 廖正芳 | 女 | 81 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 7 | 熊興中 | 男 | 82 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 8 | 熊道橋 | 男 | 83 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 9 | 王志秀 | 女 | 86 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 10 | 熊玉芬 | 女 | 87 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 11 | 熊道金 | 男 | 85 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 12 | 熊德高 | 男 | 80 | 農(nóng)村特困對象 | 200.00? | ||
| 13 | 熊德富 | 男 | 84 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 14 | 張記安 | 男 | 85 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 15 | 熊人君 | 男 | 80 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 16 | 熊道于 | 男 | 81 | 城市特困對象 | 200.00? | ||
| 17 | 牟方珍 | 女 | 81 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 18 | 熊道勝 | 男 | 81 | 城市特困對象 | 200.00? | ||
| 19 | 熊道俊 | 男 | 81 | 城市特困對象 | 200.00? | ||
| 20 | 熊顯華 | 男 | 82 | 城市特困對象 | 200.00? | ||
| 21 | 楊志生 | 男 | 82 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 22 | 熊紹東 | 男 | 82 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 23 | 熊興茂 | 男 | 82 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 24 | 熊尚才 | 男 | 82 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 25 | 熊同寶 | 男 | 82 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 26 | 牟之海 | 男 | 82 | 城市特困對象 | 200.00? | ||
| 27 | 熊紹亮 | 男 | 83 | 城市特困對象 | 200.00? | ||
| 28 | 馮春福 | 男 | 87 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 29 | 向美華 | 男 | 100 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 30 | 江遠芬 | 女 | 87 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 31 | 熊仁珍 | 女 | 83 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 32 | 牟之英 | 女 | 85 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 33 | 羅清明 | 男 | 83 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 34 | 冉崇珍 | 女 | 97 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 35 | 熊德芳 | 女 | 90 | 農(nóng)村特困對象 | 200.00? | ||
| 36 | 黃啟之 | 男 | 86 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 37 | 張先圍 | 男 | 81 | 城市特困對象 | 200.00? | ||
| 38 | 熊同道 | 男 | 82 | 城市特困對象 | 200.00? | ||
| 39 | 陳開貴 | 男 | 82 | 城市特困對象 | 200.00? | ||
| 40 | 熊德培 | 男 | 82 | 城市特困對象 | 200.00? | ||
| 41 | 向美蘭 | 女 | 83 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 42 | 佘培秀 | 女 | 87 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 43 | 熊道讀 | 男 | 91 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 44 | 楊光瓊 | 女 | 80 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 45 | 熊人佳 | 男 | 80 | 城市特困對象 | 200.00? | ||
| 46 | 何才英 | 女 | 80 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 47 | 向家進 | 男 | 81 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 48 | 熊長生 | 男 | 81 | 農(nóng)村特困對象 | 200.00? | ||
| 49 | 熊其萬 | 男 | 83 | 城市特困對象 | 200.00? | ||
| 50 | 熊亞明 | 男 | 84 | 城市特困對象 | 200.00? | ||
| 51 | 熊人玖 | 男 | 84 | 城市特困對象 | 200.00? | ||
| 52 | 陳天秀 | 女 | 91 | 城市特困對象 | 200.00 | ||
| 53 | 胡遠瓊 | 女 | 80 | 城市低保對象 | 200.00 | ||
| 54 | 熊遠宏 | 男 | 84 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00 | ||
| 55 | 馮天秀 | 女 | 82 | 城市低保對象 | 200.00 | ||
| 56 | 李世才 | 男 | 83 | 城市特困對象 | 200.00 | ||
| 57 | 張安英 | 女 | 88 | 城市低保對象 | 200.00 | ||
| 58 | 袁義德 | 男 | 92 | 城市低保對象 | 200.00 | ||
| 59 | 陳興素 | 女 | 96 | 城市低保對象 | 200.00 | ||
| 重慶市萬州區(qū)黃柏鄉(xiāng)2026年1月失能老年人養(yǎng)老服務補貼發(fā)放花名冊 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性 別 | 年齡 | 身份類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 | |
| 1 | 熊國英 | 女 | 60 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 2 | 張光廷 | 男 | 62 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 3 | 喬新勇 | 男 | 62 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 4 | 秦禹珍 | 女 | 73 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 5 | 黃國益 | 男 | 78 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 6 | 馮天碧 | 女 | 71 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | ||
| 7 | 陳玉清 | 女 | 74 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 8 | 黃德貴 | 女 | 79 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 9 | 熊德權(quán) | 男 | 65 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 10 | 熊道治 | 女 | 76 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 11 | 牟之平 | 女 | 81 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 12 | 賴興曲 | 女 | 75 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 13 | 黃明清 | 女 | 65 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 14 | 李家英 | 女 | 83 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 15 | 熊長清 | 女 | 70 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
| 16 | 徐登蘭 | 女 | 78 | 城市低保對象 | 200.00? | ||
掃一掃在手機打開當前頁面
