重慶市萬州區黃柏鄉2025年受災人員冬春生活政府救助一覽表(已救助)
| 重慶市萬州區黃柏鄉2025年受災人員冬春生活政府救助一覽表(已救助) | |||||
| 序號 | 戶主姓名 | 救助金額 | 村 (社區) |
鄉鎮 (街道) |
已救助人口 |
| 1 | 魏太權 | 280 | 黃柏社區 | 黃柏鄉 | 1 |
| 2 | 熊其秀 | 180 | 黃柏社區 | 黃柏鄉 | 1 |
| 3 | 譚方清 | 200 | 黃柏社區 | 黃柏鄉 | 1 |
| 4 | 李世牛 | 190 | 黃柏社區 | 黃柏鄉 | 1 |
| 5 | 張傳美 | 150 | 黃柏社區 | 黃柏鄉 | 1 |
| 6 | 黃維珍 | 300 | 黃柏社區 | 黃柏鄉 | 2 |
| 7 | 魏太銀 | 400 | 黃柏社區 | 黃柏鄉 | 2 |
| 8 | 蘇啟英 | 300 | 黃柏社區 | 黃柏鄉 | 1 |
| 9 | 馮天全 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 10 | 瞿仁俊 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 11 | 王興全 | 300 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 12 | 熊道清 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 13 | 楊友樹 | 150 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 14 | 黃德秀 | 150 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 15 | 唐義秀 | 150 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 16 | 熊德順 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 17 | 鄧賢春 | 300 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 18 | 熊道安 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 19 | 張成玉 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 20 | 熊興明 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 21 | 黃蕓蘭 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 22 | 熊道雪 | 300 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 23 | 熊德茂 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 24 | 黃德容 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 25 | 熊建明 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 26 | 賴登全 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 27 | 賴登清 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 28 | 熊春 | 150 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 29 | 熊偉生 | 150 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 30 | 喬興碧 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 31 | 熊興蘭 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 32 | 張和平 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 33 | 黃佐瓊 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 34 | 黃佐全 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 35 | 馮地明 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 36 | 熊茂平 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 37 | 熊玉蘭 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 38 | 熊春花 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 39 | 熊孟福 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 40 | 黃云蘭 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 41 | 溫定清 | 150 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 42 | 熊仁勝 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 43 | 李世廣 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 44 | 瞿思秀 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 45 | 胡志芳 | 150 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 46 | 喬正輝 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 47 | 張家才 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 48 | 熊德續 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 49 | 鄧德清 | 200 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 50 | 魏光榮 | 150 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 51 | 任運輝 | 300 | 金山村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 52 | 熊人田 | 400 | 沙田村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 53 | 熊長芬 | 200 | 沙田村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 54 | 熊德勝 | 400 | 沙田村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 55 | 牟方田 | 400 | 沙田村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 56 | 楊必孝 | 400 | 沙田村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 56 | 熊同安 | 400 | 沙田村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 57 | 熊道芬 | 400 | 沙田村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 58 | 牟樞平 | 400 | 沙田村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 59 | 熊道潤 | 400 | 沙田村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 60 | 熊志祥 | 400 | 明月村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 61 | 熊道志 | 400 | 明月村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 62 | 熊長林 | 400 | 明月村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 63 | 熊國強 | 400 | 明月村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 64 | 王葉青 | 400 | 明月村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 65 | 熊其泊 | 200 | 明月村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 66 | 向美福 | 200 | 明月村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 67 | 楊光芬 | 300 | 明月村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 68 | 馮天全 | 300 | 明月村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 69 | 熊莉 | 400 | 明月村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 70 | 賀華海 | 220 | 三坪村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 71 | 熊長松 | 150 | 三坪村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 72 | 牟方英 | 160 | 三坪村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 73 | 馮天緒 | 160 | 三坪村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 74 | 董德清 | 230 | 三坪村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 75 | 何大清 | 300 | 三坪村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 76 | 袁玉蘭 | 160 | 三坪村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 77 | 熊人蘭 | 160 | 三坪村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 78 | 熊長錫 | 300 | 三坪村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 79 | 馮天華 | 160 | 三坪村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 80 | 賴興禮 | 400 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 81 | 黃國華 | 500 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 82 | 楊必全 | 200 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 83 | 喬興芬 | 400 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 84 | 向建清 | 300 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 85 | 馮天全 | 400 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 86 | 楊必富 | 500 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 87 | 李明武 | 300 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 88 | 余國永 | 600 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 3 |
| 89 | 馮天成 | 500 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 90 | 熊人嵩 | 200 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 91 | 黃德樹 | 200 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 92 | 向家秀 | 200 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 93 | 冉茂林 | 400 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 94 | 馮天林 | 300 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 95 | 熊得順 | 500 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 96 | 馮春和 | 200 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 97 | 彭萬蘭 | 200 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 98 | 楊必英 | 200 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 99 | 牟秀英 | 200 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 100 | 牟維興 | 300 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 101 | 熊德華 | 300 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 102 | 熊紹碧 | 300 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 2 |
| 103 | 馮天河 | 200 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 104 | 陳元瓊 | 200 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 105 | 王明益 | 200 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 106 | 楊必成 | 200 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 107 | 李澤蘭 | 200 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 1 |
| 108 | 毛天芬 | 200 | 向龍村 | 黃柏鄉 | 1 |
掃一掃在手機打開當前頁面
