萬州區黃柏鄉2022年受災人員冬春生活政府救助一覽表(已救助)
| 萬州區黃柏鄉2022年受災人員冬春生活政府救助一覽表(已救助) | ||||
| 鎮鄉(街道) | 村(社區) | 家庭情況 | 金額 | 已救助人口 |
| 姓名 | ||||
| 黃柏鄉 | 黃柏社區 | 陳海 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 黃柏社區 | 張傳術 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 黃柏社區 | 彭永貴 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 黃柏社區 | 魏太權 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 黃柏社區 | 魏光英 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 黃柏社區 | 馮地美 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 黃柏社區 | 熊德秀 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 黃柏社區 | 熊其生 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 黃柏社區 | 魏太田 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 黃柏社區 | 李世牛 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 黃柏社區 | 段茂華 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 黃柏社區 | 熊人炳 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 黃柏社區 | 熊其秀 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊長懷 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊道康 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 楊友樹 | 1000 | 4 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 冉從高 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 馮建華 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊長林 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 胡繼才 | 1000 | 3 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊長宣 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 向美珍 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 冉素珍 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 楊光珍 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 楊友福 | 500 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊道蓮 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊其全 | 500 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊樹成 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 向家秀 | 450 | 3 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 魏太會 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊其秀 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 楊志秀 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 朱玉明 | 600 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 胡繼明 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊其孝 | 450 | 3 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊長萬 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 張玉清 | 150 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 胡光秀 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊德光 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊人世 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊道云 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 秦孟珍 | 150 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 劉永玉 | 150 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 林元勝 | 450 | 3 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊道志 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊其少 | 450 | 3 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊其政 | 450 | 3 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 蘇啟才 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊德啟 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 馮地明 | 450 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 冉從才 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 曾慶碧 | 500 | 3 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 王天葉 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊長元 | 500 | 3 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 李文英 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 劉瑞英 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊尚珍 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 魏文英 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 向家文 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊其英 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 馮天陸 | 450 | 3 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 何平 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 明月村 | 熊仁建 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊少前 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 黃佐清 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 牟方清 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊道林 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊興明 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 張成珍 | 400 | 1 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊維明 | 450 | 3 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 田明富 | 500 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 楊長梅 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 王興全 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊道雪 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊維富 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 黃德容 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 冉洪秀 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 王興木 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊德生 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊道康 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 毛人貴 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊偉生 | 500 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊春 | 450 | 3 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊君 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊興禮 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊立輝 | 500 | 3 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 黃忠凡 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊道依 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 牟之金 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊道全 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 喬興成 | 500 | 3 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊道元 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 張家才 | 450 | 3 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 牟之生 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 唐玉珍 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 賴發兵 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊德彬 | 500 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 黃德秀 | 350 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊道紀 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 金山村 | 熊春林 | 500 | 1 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 熊德相 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 段開貴 | 500 | 2 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 馮云 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 向美秀 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 徐明 | 400 | 1 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 熊德英 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 馮天榮 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 徐明 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 楊地財 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 宋光芬 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 李光明 | 500 | 2 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 余時培 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 向家進 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 向家銀 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 熊長中 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 陳維碧 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 馮地玖 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 馮天權 | 500 | 3 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 熊道貴 | 500 | 2 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 王樹業 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 熊人緒 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 瞿宗玉 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 熊長生 | 500 | 2 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 馮春厚 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 段碧光 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 三坪村 | 吳家亮 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 張成國 | 450 | 3 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 熊德全 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 魏太玉 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 馮天瓊 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 向美斌 | 450 | 3 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 何有成 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 熊道珍 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 熊德明 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 賴興禮 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 熊尚林 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 熊興正 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 劉純富 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 熊德祥 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 向家蘭 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 熊道興 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 馮天富 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 何大云 | 500 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 熊德華 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 向建清 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 冉茂林 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 李明武 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 楊必平 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 馮天倫 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 馮天貴 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 冉茂臣 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 熊人嵩 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 楊志國 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 王玉梅 | 350 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 熊登武 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 李興福 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 楊和應 | 450 | 3 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 馮春玖 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 張安秀 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 向龍村 | 王運明 | 400 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊德平 | 1000 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊德茂 | 150 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 馮天貴 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊道術 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 牟之楷 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊學福 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊德容 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊同煜 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊興貴 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊同來 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊同福 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 楊有英 | 150 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 馮地富 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊人義 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊德政 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 楊志清 | 150 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊道群 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 牟之芬 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊道奎 | 150 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 楊必東 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 駱世英 | 500 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊道丘 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊倫康 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊長清 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊道柏 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 袁特玉 | 150 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 牟方坤 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊德成 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊道東 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 劉代珍 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 徐素芬 | 150 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 楊光友 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 黃佐英 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 張華昌 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 魏太興 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 魏光旭 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊學習 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊長華 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊長明 | 300 | 2 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 熊德春 | 300 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 胡記珍 | 200 | 1 |
| 黃柏鄉 | 沙田村 | 魏太清 | 300 | 1 |
掃一掃在手機打開當前頁面
