重慶市萬州區高筍塘街道2025年12月特困供養對象信息公示
| 重慶市萬州區高筍塘街道2025年12月特困供養對象信息名單 | |||||
| 序號 | 鎮鄉(街道) | 村(社區) | 姓名 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 高筍塘街道 | 電報路社區 | 朱江渝 | 1051 | |
| 2 | 高筍塘街道 | 烏龍池社區 | 王正軍 | 1051 | |
| 3 | 高筍塘街道 | 電報路社區 | 楊志全 | 1051 | |
| 4 | 高筍塘街道 | 高筍塘社區 | 熊柏郁 | 1051 | |
| 5 | 高筍塘街道 | 高筍塘社區 | 駱光莉 | 1201 | |
| 6 | 高筍塘街道 | 望江路社區 | 劉忠高 | 1051 | |
| 7 | 高筍塘街道 | 太白路社區 | 馬鐘 | 1201 | |
| 8 | 高筍塘街道 | 苗圃社區 | 譚玲 | 1201 | |
| 9 | 高筍塘街道 | 電報路社區 | 卜遠敏 | 1051 | |
| 10 | 高筍塘街道 | 甘家院社區 | 向雪松 | 1051 | |
| 11 | 高筍塘街道 | 高筍塘社區 | 李華 | 1051 | |
| 12 | 高筍塘街道 | 西山路社區 | 唐忠興 | 1201 | |
| 13 | 高筍塘街道 | 電報路社區 | 楊春發 | 1051 | |
| 14 | 高筍塘街道 | 高筍塘社區 | 晏誠 | 1051 | |
| 15 | 高筍塘街道 | 高筍塘社區 | 喬興美 | 1301 | |
| 16 | 高筍塘街道 | 苗圃社區 | 鄧永杰 | 1051 | |
| 17 | 高筍塘街道 | 望江路社區 | 楊東平 | 1051 | |
| 18 | 高筍塘街道 | 苗圃社區 | 鄧光玲 | 1201 | |
| 19 | 高筍塘街道 | 王家坡社區 | 范宗誠 | 1201 | |
| 20 | 高筍塘街道 | 王家坡社區 | 張理娥 | 1201 | |
| 21 | 高筍塘街道 | 苗圃社區 | 張繼全 | 1051 | |
| 22 | 高筍塘街道 | 苗圃社區 | 張興樹 | 1051 | |
| 23 | 高筍塘街道 | 苗圃社區 | 張光柱 | 1051 | |
| 24 | 高筍塘街道 | 望江路社區 | 周公全 | 1051 | |
| 25 | 高筍塘街道 | 電報路社區 | 曾承攻 | 1051 | |
| 26 | 高筍塘街道 | 烏龍池社區 | 曾金河 | 1301 | |
| 27 | 高筍塘街道 | 苗圃社區 | 龍玉明 | 1051 | |
| 28 | 高筍塘街道 | 高筍塘社區 | 何天全 | 1301 | |
| 29 | 高筍塘街道 | 烏龍池社區 | 陶祥榮 | 1051 | |
| 30 | 高筍塘街道 | 西山路社區 | 史光燕 | 1201 | |
| 31 | 高筍塘街道 | 苗圃社區 | 姜莉 | 1201 | |
| 32 | 高筍塘街道 | 太白路社區 | 向濤 | 1201 | |
| 33 | 高筍塘街道 | 苗圃社區 | 許曼萍 | 1301 | |
| 34 | 高筍塘街道 | 西山路社區 | 陳琳 | 1201 | |
| 35 | 高筍塘街道 | 電報路社區 | 陳必光 | 1201 | |
| 36 | 高筍塘街道 | 望江路社區 | 崔建付 | 1301 | |
| 37 | 高筍塘街道 | 西山路社區 | 陳俊宇 | 1051 | |
| 38 | 高筍塘街道 | 苗圃社區 | 韓緒友 | 1301 | |
| 39 | 高筍塘街道 | 烏龍池社區 | 周思穎 | 1051 | |
| 40 | 高筍塘街道 | 西山路社區 | 崔月松 | 1201 | |
| 41 | 高筍塘街道 | 高筍塘社區 | 陳安全 | 1051 | |
| 42 | 高筍塘街道 | 電報路社區 | 段明一 | 1301 | |
| 43 | 高筍塘街道 | 東方廣場社區 | 徐厚強 | 1201 | |
| 44 | 高筍塘街道 | 電報路社區 | 熊明勇 | 1201 | |
| 45 | 高筍塘街道 | 高筍塘社區 | 宋博 | 1501 | |
| 46 | 高筍塘街道 | 高筍塘社區 | 李洪玉 | 1501 | |
| 47 | 高筍塘街道 | 電報路社區 | 荀治國 | 1501 | |
| 48 | 高筍塘街道 | 甘家院社區 | 熊人諒 | 1301 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
