重慶市萬州區高梁鎮人民政府2026年4月城鄉低保對象信息公示
重慶市萬州區高梁鎮人民政府
2026年4月城鄉低保對象信息公示
?為進一步增強我鎮社會救助工作透明度,確保城鄉居民最低生活保障工作公開、公平、公正開展。現將2026年4月重慶市萬州區高梁鎮人民政府城鄉低保對象信息給予公示,接受社會監督,若有異議,請來信來電。
?舉報地點:高梁鎮人民政府(重慶市萬州區高梁鎮泗華路215號)。
?舉報投訴電話:高梁鎮人民政府023-58302108
| 重慶市萬州區高梁鎮人民政府2026年4月城市低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 高梁鎮 | 長春村 | 蔣其芳 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 2 | 高梁鎮 | 順安村 | 鄒志清 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 3 | 高梁鎮 | 新店子社區 | 彭家元 | 1 | 726 | 城市低保 |
| 4 | 高梁鎮 | 新店子社區 | 劉付興 | 1 | 732 | 城市低保 |
| 5 | 高梁鎮 | 千家村 | 劉乾林 | 1 | 750 | 城市低保 |
| 6 | 高梁鎮 | 楊金社區 | 譚祥英 | 1 | 650 | 城市低保 |
| 7 | 高梁鎮 | 新店子社區 | 萬從福 | 1 | 570 | 城市低保 |
| 8 | 高梁鎮 | 五梁橋社區 | 譚曉丹 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 9 | 高梁鎮 | 長春村 | 魏澤東 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 10 | 高梁鎮 | 楊金社區 | 王安欣 | 1 | 870 | 城市低保 |
(因重慶市萬州區高梁鎮人民政府2026年4月城鎮低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件)
| 重慶市萬州區高梁鎮人民政府2026年4月農村低保對象信息名單 | ||||||
| 1 | 高梁鎮 | 三義村 | 徐興國 | 1 | 535 | 農村低保 |
| 2 | 高梁鎮 | 千家村 | 劉世友 | 1 | 590 | 農村低保 |
| 3 | 高梁鎮 | 沙壩村 | 付克興 | 2 | 1200 | 農村低保 |
| 4 | 高梁鎮 | 豪家村 | 張世偉 | 1 | 560 | 農村低保 |
| 5 | 高梁鎮 | 沙壩村 | 陳紹珍 | 1 | 690 | 農村低保 |
| 6 | 高梁鎮 | 三義村 | 劉體會 | 2 | 1132 | 農村低保 |
| 7 | 高梁鎮 | 廟埡村 | 唐厚樹 | 1 | 530 | 農村低保 |
| 8 | 高梁鎮 | 新店子社區 | 萬啟兵 | 1 | 530 | 農村低保 |
| 9 | 高梁鎮 | 豪家村 | 黃建平 | 1 | 670 | 農村低保 |
| 10 | 高梁鎮 | 新店子社區 | 譚世龍 | 1 | 581 | 農村低保 |
(因重慶市萬州區高梁鎮人民政府2026年4月農村低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件)
掃一掃在手機打開當前頁面
