重慶市萬州區(qū)高梁鎮(zhèn)2025-2026年受災(zāi)人員冬春生活救助花名冊
| 重慶市萬州區(qū)高梁鎮(zhèn)2025-2026年受災(zāi)人員冬春生活救助花名冊 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭住址 | 家庭類型 | 家庭人口 | 救助人口 | 評議結(jié)果 | (擬)救助情況 |
| 1 | 張元龍 | 51222*********1398 | 新店子社區(qū)4組57號 | 一般戶 | 5 | 2 | 同意 | 350 |
| 2 | 楊光田 | 51222*********1395 | 新店子社區(qū)8組123號 | 低保戶 | 1 | 1 | 同意 | 150 |
| 3 | 劉仁碧 | 51222*********1404 | 楊金社區(qū)7小區(qū)102號 | 其他困難戶 | 4 | 3 | 同意 | 550 |
| 4 | 王成發(fā) | 51222*********1397 | 楊金社區(qū)5小區(qū)85號 | 一般戶 | 2 | 2 | 同意 | 500 |
| 5 | 謝洪彬 | 51222*********1393 | 楊金社區(qū)6小區(qū)94號 | 一般戶 | 3 | 2 | 同意 | 350 |
| 6 | 唐厚成 | 51222*********1390 | 楊金社區(qū)4小區(qū)87號 | 一般戶 | 5 | 2 | 同意 | 400 |
| 7 | 應(yīng)維友 | 51222*********139X | 楊金社區(qū)7小區(qū)95號 | 一般戶 | 3 | 2 | 同意 | 400 |
| 8 | 蘇明英 | 51120*********3725 | 楊金社區(qū)7小區(qū)12號 | 低保戶 | 4 | 2 | 同意 | 400 |
| 9 | 劉吉貴 | 51222*********1515 | 五福村7組24號 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 同意 | 300 |
| 10 | 陳華書 | 51222*********1619 | 康勝村4組20號 | 一般戶 | 3 | 2 | 同意 | 400 |
| 11 | 萬啟珍 | 51222*********1625 | 康勝村5組2號 | 一般戶 | 1 | 1 | 同意 | 200 |
| 12 | 陳代軍 | 51222*********1629 | 康勝村1組87號 | 一般戶 | 1 | 1 | 同意 | 200 |
| 13 | 萬啟云 | 51222*********161X | 康勝村1組150號 | 一般戶 | 2 | 1 | 同意 | 200 |
| 14 | 別明富 | 51222*********1815 | 茨坪村4組61號 | 一般戶 | 2 | 2 | 同意 | 490 |
| 15 | 別明田 | 51222*********1816 | 茨坪村4組115號 | 一般戶 | 2 | 2 | 同意 | 550 |
| 16 | 別明全 | 51222*********1818 | 茨坪村4組65號 | 一般戶 | 4 | 2 | 同意 | 550 |
| 17 | 王家奎 | 51222*********1812 | 茨坪村4組35號 | 一般戶 | 5 | 2 | 同意 | 450 |
| 18 | 徐會良 | 51222*********1819 | 茨坪村4組24號 | 一般戶 | 4 | 2 | 同意 | 400 |
| 19 | 黃安玉 | 51222*********1823 | 茨坪村3組65號 | 一般戶 | 3 | 1 | 同意 | 180 |
| 20 | 周正祥 | 51222*********1817 | 茨坪村5組30號 | 一般戶 | 2 | 2 | 同意 | 550 |
| 21 | 吳昌連 | 51222*********1835 | 茨坪村4組96號 | 一般戶 | 4 | 2 | 同意 | 350 |
| 22 | 吳昌發(fā) | 51222*********1819 | 茨坪村5組16號 | 一般戶 | 1 | 1 | 同意 | 350 |
| 23 | 周正全 | 51222*********1836 | 茨坪村5組42號 | 一般戶 | 2 | 2 | 同意 | 350 |
| 24 | 王家勤 | 51222*********1819 | 茨坪村4組44號 | 一般戶 | 2 | 2 | 同意 | 350 |
| 25 | 李正坤 | 51222*********1810 | 茨坪村4組66號 | 一般戶 | 3 | 2 | 同意 | 350 |
| 26 | 郝后全 | 51222*********1811 | 茨坪村5組25號 | 一般戶 | 2 | 2 | 同意 | 400 |
| 27 | 王家明 | 51222*********1818 | 茨坪村4組42號 | 一般戶 | 2 | 2 | 同意 | 350 |
| 28 | 凌如美 | 51222*********1822 | 茨坪村5組31號 | 一般戶 | 6 | 2 | 同意 | 550 |
| 29 | 鄧義清 | 51222*********1815 | 茨坪村4組40號 | 一般戶 | 2 | 1 | 同意 | 180 |
| 30 | 鄧江 | 50010*********4758 | 順安村4組57號附1號 | 一般戶 | 3 | 2 | 同意 | 400 |
| 31 | 劉啟云 | 51222*********1813 | 三義村6組22號 | 一般戶 | 3 | 2 | 同意 | 600 |
| 32 | 牟一英 | 51222*********1847 | 三義村2組51號 | 一般戶 | 4 | 1 | 同意 | 200 |
| 33 | 劉道萬 | 51222*********1811 | 三義村6組52號 | 一般戶 | 3 | 2 | 同意 | 600 |
| 34 | 劉本謀 | 51222*********1811 | 三義村6組2號 | 一般戶 | 3 | 2 | 同意 | 300 |
| 35 | 鐘成芬 | 51222*********1823 | 三義村6組22號附1號 | 一般戶 | 1 | 1 | 同意 | 300 |
| 36 | 劉道興 | 51222*********1818 | 三義村6組11號 | 一般戶 | 4 | 2 | 同意 | 300 |
| 37 | 譚邦萬 | 51222*********1835 | 三義村7組58號 | 一般戶 | 3 | 1 | 同意 | 200 |
| 38 | 許永合 | 51222*********1811 | 三義村5組15號 | 一般戶 | 4 | 2 | 同意 | 300 |
| 39 | 王家寬 | 51222*********1811 | 三義村7組72號 | 一般戶 | 4 | 1 | 同意 | 200 |
| 40 | 劉體全 | 51222*********1830 | 三義村5組36號 | 一般戶 | 3 | 2 | 同意 | 300 |
| 41 | 劉體懷 | 51222*********1837 | 三義村3組10號 | 一般戶 | 2 | 2 | 同意 | 300 |
| 42 | 謝茂章 | 51222*********1835 | 三義村2組26號 | 一般戶 | 3 | 2 | 同意 | 300 |
| 43 | 周樹英 | 51222*********1825 | 三義村3組64號 | 一般戶 | 2 | 2 | 同意 | 400 |
| 44 | 劉安祥 | 51222*********1816 | 三義村3組55號 | 一般戶 | 2 | 2 | 同意 | 300 |
| 45 | 萬文田 | 51222*********1816 | 三義村1組49號 | 一般戶 | 3 | 2 | 同意 | 600 |
| 46 | 宗一興 | 51222*********1271 | 三義村4組21號 | 一般戶 | 2 | 2 | 同意 | 300 |
| 47 | 陳六華 | 51222*********1811 | 三義村8組17號 | 一般戶 | 6 | 2 | 同意 | 300 |
| 48 | 劉啟華 | 51222*********1819 | 三義村2組91號 | 一般戶 | 3 | 2 | 同意 | 300 |
| 49 | 楊世明 | 51222*********1812 | 三義村2組105號 | 一般戶 | 6 | 4 | 同意 | 600 |
| 50 | 劉體林 | 51222*********1813 | 三義村2組66號 | 一般戶 | 3 | 2 | 同意 | 300 |
| 合計 | 91 | 18200 | ||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面
