重慶市萬州區(qū)高峰街道2025年9月經(jīng)濟困難高齡失能養(yǎng)老服務(wù)補貼公示
| 重慶市萬州區(qū)高峰街道2025年9月經(jīng)濟困難失能養(yǎng)老服務(wù)補貼公示??? | ||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 對象姓名 | 金額(元) | 身份類別 |
| 1 | 高峰街道辦事處石羊村4組 | 張大群 | 200 | 農(nóng)村低保對象 |
| 2 | 高峰街道辦事處興隆村4組 | 熊學英 | 200 | 城市低保對象 |
| 3 | 高峰街道辦事處高峰社區(qū) | 張正剛 | 200 | 城市低保對象 |
| 4 | 高峰街道辦事處大寨村1組 | 向家秀 | 200 | 農(nóng)村低保對象 |
| 5 | 高峰街道辦事處吟水村3組 | 吳永芳 | 200 | 農(nóng)村低保對象 |
| 6 | 高峰街道辦事處石羊村5組 | 黃秀清 | 200 | 農(nóng)村低保對象 |
| 7 | 高峰街道辦事處大寨村1組 | 唐明萬 | 200 | 農(nóng)村低保對象 |
| 8 | 高峰街道辦事處鹿山社區(qū)4組 | 汪維平 | 200 | 農(nóng)村低保對象 |
| 合計 | 1600 | 壹仟陸佰元整 | ||
| 重慶市萬州區(qū)高峰街道2025年9月經(jīng)濟困難高齡養(yǎng)老服務(wù)補貼公示 | ||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 對象姓名 | 金額(元) | 身份類別 |
| 1 | 高峰街道辦事處大寨村10組 | 張成風 | 200 | 城市特困人員 |
| 2 | 高峰街道辦事處大寨村1組 | 向長和 | 200 | 農(nóng)村特困人員 |
| 3 | 高峰街道辦事處吟水村3組 | 譚家財 | 200 | 城市特困人員 |
| 4 | 高峰街道辦事處洪安村4組 | 王順芬 | 200 | 農(nóng)村低保對象 |
| 5 | 高峰街道辦事處吟水村5組 | 吳臣清 | 200 | 城市特困人員 |
| 6 | 高峰街道辦事處趙家村9組 | 徐明珍 | 200 | 農(nóng)村低保對象 |
| 7 | 高峰街道辦事處吟水村7組 | 潘生碧 | 200 | 農(nóng)村低保對象 |
| 8 | 高峰街道辦事處吟水村1組 | 張啟松 | 200 | 城市特困人員 |
| 9 | 高峰街道辦事處相思村5組 | 吳光蘭 | 200 | 農(nóng)村低保對象 |
| 10 | 高峰街道辦事處洪安村3組 | 趙應(yīng)芬 | 200 | 農(nóng)村低保對象 |
| 11 | 高峰街道辦事處趙家村2組 | 黃啟明 | 200 | 城市特困人員 |
| 12 | 高峰街道辦事處吟水村2組 | 張洪秀 | 200 | 農(nóng)村低保對象 |
| 13 | 高峰街道辦事處大寨村3組 | 徐會珍 | 200 | 農(nóng)村低保對象 |
| 14 | 高峰街道辦事處大寨村6組 | 李云杰 | 200 | 城市低保對象 |
| 15 | 高峰街道辦事處洪安村3組 | 陳德清 | 200 | 農(nóng)村低保對象 |
| 16 | 高峰街道辦事處相思村9組 | 張士蘭 | 200 | 城市低保對象 |
| 17 | 高峰街道辦事處吟水村2組 | 向詩田 | 200 | 城市低保對象 |
| 合計 | 3400 | 叁仟肆佰元整 | ||
掃一掃在手機打開當前頁面
