高峰街道“7·4”洪澇災(zāi)害救助(轉(zhuǎn)移安置群眾生活救助發(fā)放)核對表
| 高峰街道“7·4”洪澇災(zāi)害救助(轉(zhuǎn)移安置群眾生活救助發(fā)放)發(fā)放表 | ||||||||
| 序號 | 村(社區(qū)) | 組 | 轉(zhuǎn)移安置姓名 | 轉(zhuǎn)移安置人數(shù) | 轉(zhuǎn)移安置起止時間 | 轉(zhuǎn)移安置天數(shù) | 轉(zhuǎn)移安置標(biāo)準(zhǔn)20元/人/天 | 合計補助金額 元 |
| 1 | 大寨村 | 2 | 何士芳 | 1 | 7月5日--7月9日 | 5 | 20 | 100 |
| 2 | 大寨村 | 2 | 張友職 | 1 | 7月8日--7月9日 | 2 | 20 | 40 |
| 3 | 大寨村 | 2 | 駱士福 | 1 | 7月3日--7月9日 | 7 | 20 | 140 |
| 4 | 大寨村 | 2 | 張茂國 | 2 | 7月5日--7月9日 | 5 | 20 | 200 |
| 5 | 大寨村 | 2 | 張德勝 | 2 | 7月7日--7月9日 | 3 | 20 | 120 |
| 6 | 大寨村 | 2 | 張孝龍 | 2 | 7月7日--7月9日 | 3 | 20 | 120 |
| 7 | 大寨村 | 2 | 駱士清 | 2 | 7月5日--7月9日 | 5 | 20 | 200 |
| 8 | 大寨村 | 3 | 姜必發(fā) | 2 | 7月5日--7月9日 | 5 | 20 | 200 |
| 9 | 大寨村 | 3 | 文化武 | 1 | 7月5日--7月9日 | 5 | 20 | 100 |
| 10 | 大寨村 | 3 | 文化學(xué) | 2 | 7月5日--7月9日 | 5 | 20 | 200 |
| 11 | 大寨村 | 3 | 張興壽 | 2 | 7月5日--7月9日 | 5 | 20 | 200 |
| 12 | 朝陽村 | 1 | 鐘澤碧 | 1 | 7月5日--7月9日 | 5 | 20 | 100 |
| 13 | 朝陽村 | 3 | 龔勝發(fā) | 3 | 7月6日--7月8日 | 3 | 20 | 180 |
| 14 | 朝陽村 | 2 | 孫訓(xùn)珍 | 3 | 7月5日--7月8日 | 4 | 20 | 240 |
| 15 | 朝陽村 | 6 | 陳守秀 | 1 | 7月5日--7月8日 | 4 | 20 | 80 |
| 16 | 朝陽村 | 6 | 何青海 | 1 | 7月4日--7月8日 | 5 | 20 | 100 |
| 17 | 朝陽村 | 3 | 石朝全 | 3 | 7月5日--7月8日 | 4 | 20 | 240 |
| 18 | 朝陽村 | 6 | 陳紹武 | 2 | 7月4日--7月8日 | 5 | 20 | 200 |
| 19 | 朝陽村 | 4 | 李紹兵 | 2 | 7月5日--7月8日 | 4 | 20 | 160 |
| 20 | 朝陽村 | 4 | 張茂華 | 1 | 7月5日--7月8日 | 4 | 20 | 80 |
……
完整名單請見附件。
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面
