重慶市萬州區郭村鎮2023年“8.30”倒騰費用支付花名冊
| 郭村鎮7.17-8.30強降雨期間房屋及周邊安全隱患應急避讓臨時倒騰人員補助發放表 | ||||||||||
| 打款單位(單位):郭村鎮人民政府????????????????????????? 單位:人、元????????????????????????? 時間:2023年8月30日???? | ||||||||||
| 附件:郭村鎮7.17-8.30強降雨期間房屋及周邊安全隱患應急避讓臨時倒騰人員補助明細表 | ||||||||||
| 序號 | 街道(鄉鎮) | 社區(村) | 產權人姓名 | 打款賬號姓名 | 打款賬號與倒騰人關系 | 倒騰具體時間時間 | 實際每日倒騰人數 | 累計倒騰天數 | 倒騰費用小計 | 備注 |
| 1? | 郭村鎮 | 安全村 | 劉金銀(周善明) | 周平 | 家人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 2? | 郭村鎮 | 柏木村 | 杜永林 | 杜永林 | 本人 | 7.24-7.25,共2天 | 2? | 4? | 80? | 補助標準為每人20元/日 |
| 3? | 郭村鎮 | 柏木村 | 冉啟光 | 冉啟光 | 本人 | 7.24-7.25,共2天 | 3? | 6? | 120? | 補助標準為每人20元/日 |
| 4? | 郭村 | 筆峰 | 吳承平 | 吳承平 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 5? | 郭村 | 筆峰 | 吳承奎 | 吳承奎 | 本人 | 7.18-8.29 | 2? | 400? | 按區里政策,倒騰超過半個月的,不再按20元/日補助,應按照300-500元/戶補助 | |
| 6? | 郭村 | 筆峰 | 陳保良 | 陳保良 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 3? | 12? | 240? | 補助標準為每人20元/日 |
| 7? | 郭村 | 筆峰 | 吳明春 | 吳明春 | 本人 | 7.18-8.29 | 2? | 400? | 按區里政策,倒騰超過半個月的,不再按20元/日補助,應按照300-500元/戶補助 | |
| 8? | 郭村 | 筆峰 | 李直發 | 李直發 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 9? | 郭村 | 筆峰 | 吳承蓮(鄭毫秀) | 鄭毫秀 | 家人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 3? | 12? | 240? | 補助標準為每人20元/日 |
| 10? | 郭村 | 筆峰 | 李萬龍 | 李萬龍 | 本人 | 7.18-8.29 | 1? | 400? | 按區里政策,倒騰超過半個月的,不再按20元/日補助,應按照300-500元/戶補助 | |
| 11? | 郭村鎮 | 關子村 | 王輝 | 王輝 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 5? | 20? | 400? | 補助標準為每人20元/日 |
| 12? | 郭村鎮 | 關子村 | 王海祿 | 王海祿 | 本人 | 7.24-7.25,共2天 | 1? | 2? | 40? | 補助標準為每人20元/日 |
| 13? | 郭村鎮 | 關子村 | 蔣佳伶(蔣平) | 蔣平 | 家人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 14? | 郭村鎮 | 關子村 | 丁智彥 | 丁智彥 | 本人 | 7.18-8.29 | 4? | 500? | 按區里政策,倒騰超過半個月的,不再按20元/日補助,應按照300-500元/戶補助 | |
| 15? | 郭村鎮 | 關子村 | 譚其炳 | 譚其炳 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 16? | 郭村鎮 | 關子村 | 杜永祥 | 杜永祥 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 17? | 郭村鎮 | 關子村 | 譚路平 | 譚路平 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 18? | 郭村鎮 | 關子村 | 杜少永(姜尚奎) | 杜少永 | 家人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 19? | 郭村鎮 | 關子村 | 羅順詩 | 羅順詩 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 20? | 郭村鎮 | 關子村 | 譚繼蓉(羅書群) | 譚繼蓉 | 家人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 1? | 4? | 80? | 補助標準為每人20元/日 |
| 21? | 郭村鎮 | 康樂社區 | 王洪國 | 王洪國 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 22? | 郭村鎮 | 瑞池村 | 吳傳智 | 吳傳智 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 3? | 12? | 240? | 補助標準為每人20元/日 |
| 23? | 郭村鎮 | 瑞池村 | 鄧光陽 | 鄧光陽 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 24? | 郭村鎮 | 三根村 | 羅虎詩 | 羅虎詩 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 4? | 16? | 320? | 補助標準為每人20元/日 |
| 25? | 郭村鎮 | 三根村 | 付紹玉 | 付紹玉 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 1? | 4? | 80? | 補助標準為每人20元/日 |
| 26? | 郭村鎮 | 桐林村 | 王萬珍 | 王萬珍 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 1? | 4? | 80? | 補助標準為每人20元/日 |
| 27? | 郭村鎮 | 桐林村 | 張龍艮 | 張龍艮 | 本人 | 7.24-7.25,共2天 | 1 | 2? | 40? | 補助標準為每人20元/日 |
| 28? | 郭村鎮 | 桐林村 | 譚福波 | 譚福波 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 1? | 4? | 80? | 補助標準為每人20元/日 |
| 29? | 郭村鎮 | 桐林村 | 譚流波 | 譚流波 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 30? | 郭村鎮 | 桐林村 | 趙朝玉 | 趙朝玉 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2 | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 31? | 郭村鎮 | 桐林村 | 冉從奉 | 冉從奉 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 32? | 郭村鎮 | 桐林村 | 鄧禮英 | 鄧禮英 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 4? | 16? | 320? | 補助標準為每人20元/日 |
| 33? | 郭村鎮 | 桐林村 | 張青明 | 張青明 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2 | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 34? | 郭村鎮 | 桐林村 | 鄧學國 | 鄧學國 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 1? | 4? | 80? | 補助標準為每人20元/日 |
| 35? | 郭村鎮 | 桐林村 | 冉啟成 | 冉啟成 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 1? | 4? | 80? | 補助標準為每人20元/日 |
| 36? | 郭村鎮 | 桐林村 | 冉龍倫 | 冉龍倫 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 4? | 16? | 320? | 補助標準為每人20元/日 |
| 37? | 郭村鎮 | 桐林村 | 冉伯坤 | 冉伯坤 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 38? | 郭村鎮 | 桐林村 | 譚月祥 | 譚月祥 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 39? | 郭村鎮 | 桐林村 | 譚鳳仙 | 譚鳳仙 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 40? | 郭村鎮 | 桐林村 | 張龍才 | 張龍才 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 41? | 郭村鎮 | 桐林村 | 冉龍府 | 冉龍府 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 42? | 郭村鎮 | 向泥村 | 羅書珍 | 羅書珍 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 1? | 4? | 80? | 補助標準為每人20元/日 |
| 43? | 郭村鎮 | 向泥村 | 夏吉遠 | 夏吉遠 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 44? | 郭村鎮 | 向泥村 | 吳錫林 | 吳錫林 | 本人 | 7.24-7.25,共2天 | 2 | 4? | 80? | 補助標準為每人20元/日 |
| 45? | 郭村鎮 | 中洋村 | 秦大珍 | 秦大珍 | 本人 | 7.18-8.29 | 1? | 400? | 按區里政策,倒騰超過半個月的,不再按20元/日補助,應按照300-500元/戶補助 | |
| 46? | 郭村鎮 | 中洋村 | 譚一元 | 譚一元 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 5? | 20? | 400? | 補助標準為每人20元/日 |
| 47? | 郭村鎮 | 中洋村 | 張龍門 | 張龍門 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 1 | 4? | 80? | 補助標準為每人20元/日 |
| 48? | 郭村鎮 | 桐林村 | 羅溱 | 羅溱 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 3? | 12? | 240? | 補助標準為每人20元/日 |
| 49? | 郭村鎮 | 雙福村 | 李仕秀 | 李仕秀 | 本人 | 7.24-7.25,共2天 | 3 | 6? | 120? | 補助標準為每人20元/日 |
| 50? | 郭村鎮 | 筆峰 | 高興成 | 高興成 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 3? | 12? | 240? | 補助標準為每人20元/日 |
| 51? | 郭村鎮 | 灼艾村 | 何興偉 | 任開鰲 | 委托人 | 7.24-7.25,共2天 | 1 | 2? | 40? | 補助標準為每人20元/日 |
| 52? | 郭村鎮 | 關子村 | 羅保全(張德秀) | 羅保全 | 家人 | 7.24-7.25,共2天 | 4 | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 53? | 郭村鎮 | 關子村 | 李洪英 | 李洪英 | 本人 | 7.24-7.25,共2天 | 4 | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 54? | 郭村鎮 | 桐林村 | 李發明 | 李發明 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 55? | 郭村鎮 | 筆峰 | 鄧光福 | 鄧光福 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 56? | 郭村鎮 | 筆峰 | 鄧如久 | 鄧如久 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 1 | 4? | 80? | 補助標準為每人20元/日 |
| 57? | 郭村鎮 | 筆峰 | 鄧光艮 | 鄧光艮 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2 | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 58? | 郭村鎮 | 向泥村 | 鄧光順 | 鄧光順 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2 | 6? | 120? | 補助標準為每人20元/日 |
| 59? | 郭村鎮 | 桐林村 | 羅秀詩 | 羅秀詩 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 1? | 4? | 80? | 補助標準為每人20元/日 |
| 60? | 郭村鎮 | 桐林村 | 冉從閣 | 冉從閣 | 本人 | 7.24-7.25,8.25-8.26,共4天 | 2? | 8? | 160? | 補助標準為每人20元/日 |
| 合計 | ||||||||||
| 主要領導:??????????????????? 財政領導:?????????????????????? 分管領導:?????????????????????? 財政辦負責人:??????????????? 科室負責人:??????????????? 經辦人: | ||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
