2025年11月重慶市萬州區(qū)彈子鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民最低生活保障對象信息公示
2025年11月重慶市萬州區(qū)彈子鎮(zhèn)
城鄉(xiāng)居民最低生活保障對象信息公示
為進(jìn)一步增強(qiáng)我鎮(zhèn)社會救助工作透明度,確保城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作公開、公平、公正開展?,F(xiàn)將彈子鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民最低生活保障對象信息給予公示,接受社會監(jiān)督,若有異議,請來信來電。
舉報(bào)地點(diǎn):重慶市萬州區(qū)彈子鎮(zhèn)人民政府(重慶市萬州區(qū)永興路51號)。
彈子鎮(zhèn)舉報(bào)投訴電話:023-58454082??
| 2025年11月重慶市萬州區(qū)彈子鎮(zhèn)城市低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道) | 所屬村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 保障人數(shù) | 當(dāng)月領(lǐng)取金額(元) | 備 注 |
| 414 | 彈子鎮(zhèn) | 林泉村 | 馮方明 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 460 | 彈子鎮(zhèn) | 林泉村 | 李秀成 | 1 | 695 | 城市低保 |
| 620 | 彈子鎮(zhèn) | 插旗村 | 余業(yè)超 | 2 | 1240 | 城市低保 |
| 817 | 彈子鎮(zhèn) | 彈子壩社區(qū) | 李遠(yuǎn)軍 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 929 | 彈子鎮(zhèn) | 新袁社區(qū) | 黃昌興 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 968 | 彈子鎮(zhèn) | 龍峽村 | 余錢 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 969 | 彈子鎮(zhèn) | 龍峽村 | 李賢軍 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 1001 | 彈子鎮(zhèn) | 彈子壩社區(qū) | 張清建 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 1046 | 彈子鎮(zhèn) | 插旗村 | 劉文生 | 2 | 1360 | 城市低保 |
(因重慶市萬州區(qū)彈子鎮(zhèn)城市低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細(xì)名單見附件。)
| 2025年11月重慶市萬州區(qū)彈子鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象信息名單 | ||||||
| 127 | 彈子鎮(zhèn) | 關(guān)家村 | 張永橋 | 1 | 550 | 農(nóng)村低保 |
| 158 | 彈子鎮(zhèn) | 插旗村 | 馬先國 | 2 | 1230 | 農(nóng)村低保 |
| 168 | 彈子鎮(zhèn) | 人和村 | 彭維珍 | 1 | 570 | 農(nóng)村低保 |
| 169 | 彈子鎮(zhèn) | 三壩村 | 蔣立秀 | 1 | 580 | 農(nóng)村低保 |
| 320 | 彈子鎮(zhèn) | 插旗村 | 謝福應(yīng) | 1 | 605 | 農(nóng)村低保 |
| 376 | 彈子鎮(zhèn) | 關(guān)家村 | 李繼文 | 3 | 1860 | 農(nóng)村低保 |
| 512 | 彈子鎮(zhèn) | 林泉村 | 陳開祥 | 2 | 1170 | 農(nóng)村低保 |
| 544 | 彈子鎮(zhèn) | 關(guān)家村 | 鄧學(xué)云 | 1 | 580 | 農(nóng)村低保 |
| 906 | 彈子鎮(zhèn) | 黃龍村 | 陳長勝 | 2 | 1060 | 農(nóng)村低保 |
(因重慶市萬州區(qū)彈子鎮(zhèn)城市低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細(xì)名單見附件。)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
