萬州區彈子鎮受災人員2023-2024冬春生活政府救助一覽表
| 萬州區彈子鎮受災人員冬春生活救助人口(已救助) | ||||||||||||||
| 填報單位(蓋章):彈子鎮?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 填報日期:? 2024年2月26日?? | ||||||||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 家庭情況 | 受災情況 | 冬春生活已救助情況 | ||||||||||
| 省 (區、市) |
地市 | 縣 | 鄉鎮 (街道) |
村 (社區) |
戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 災種 | 已救助人口 | 已發放救助款 | 已發放救助物資折款 | 救助資金發放形式 | |
| 單位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
| 彈子鎮 | 重慶市 | 萬州區 | - | 彈子鎮 | 插旗村 | 李方池 | 一般戶 | 2 | 插旗村5組 | 洪澇 | 2 | 500 | - | 一卡通 |
| 彈子鎮 | 重慶市 | 萬州區 | - | 彈子鎮 | 插旗村 | 田業山 | 一般戶 | 3 | 插旗村1組 | 洪澇 | 2 | 500 | - | 一卡通 |
| 彈子鎮 | 重慶市 | 萬州區 | - | 彈子鎮 | 插旗村 | 譚琴 | 一般戶 | 4 | 插旗村2組 | 洪澇 | 2 | 400 | - | 一卡通 |
| 彈子鎮 | 重慶市 | 萬州區 | - | 彈子鎮 | 插旗村 | 向朝剛 | 一般戶 | 3 | 插旗村2組 | 洪澇 | 2 | 400 | - | 一卡通 |
| 彈子鎮 | 重慶市 | 萬州區 | - | 彈子鎮 | 插旗村 | 向天云 | 一般戶 | 2 | 插旗村2組 | 洪澇 | 2 | 400 | - | 一卡通 |
彈子鎮救助人員較多,詳細人員清單見附件。
掃一掃在手機打開當前頁面
