萬州區彈子鎮受災人員2022-2023冬春生活政府救助一覽表(已救助)
| 萬州區彈子鎮受災人員2022-2023冬春生活政府救助一覽表(已救助) | ||||||||||||||
| 填報單位(蓋章):彈子鎮???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 填報日期: 2023 年? 2? 月 28??? 日?? | ||||||||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 家庭情況 | 冬春生活已救助情況 | |||||||||||
| 省 (區、市) |
地市 | 縣 | 鄉鎮 (街道) |
村 (社區) |
戶主姓名 | 戶主聯系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已救助人口 | 已發放救助款 | 已發放救助物資折款 | 救助資金發放形式 | |
| 單位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
| 1 | 重慶市 | 萬州區 | 萬州區 | 彈子鎮 | 大埡村 | 李成章 | 一般戶 | 4 | 大埡村2組 | 2 | 300 | 打卡 | ||
| 2 | 重慶市 | 萬州區 | 萬州區 | 彈子鎮 | 大埡村 | 謝業萬 | 一般戶 | 4 | 大埡村1組 | 2 | 300 | 打卡 | ||
| 3 | 重慶市 | 萬州區 | 萬州區 | 彈子鎮 | 大埡村 | 謝開發 | 一般戶 | 4 | 大埡村1組 | 2 | 300 | 打卡 | ||
| 4 | 重慶市 | 萬州區 | 萬州區 | 彈子鎮 | 大埡村 | 張高林 | 一般戶 | 5 | 大埡村1組 | 2 | 300 | 打卡 | ||
| 5 | 重慶市 | 萬州區 | 萬州區 | 彈子鎮 | 大埡村 | 莫孝林 | 一般戶 | 3 | 大埡村2組 | 3 | 600 | 打卡 | ||
| 6 | 重慶市 | 萬州區 | 萬州區 | 彈子鎮 | 大埡村 | 徐萬見 | 低保戶 | 2 | 大埡村2組 | 2 | 300 | 打卡 | ||
| 7 | 重慶市 | 萬州區 | 萬州區 | 彈子鎮 | 大埡村 | 徐安切 | 一般戶 | 3 | 大埡村2組 | 1 | 200 | 打卡 | ||
| 8 | 重慶市 | 萬州區 | 萬州區 | 彈子鎮 | 大埡村 | 蘭定全 | 一般戶 | 5 | 大埡村2組 | 3 | 600 | 打卡 | ||
| 9 | 重慶市 | 萬州區 | 萬州區 | 彈子鎮 | 大埡村 | 徐安順 | 一般戶 | 6 | 大埡村2組 | 1 | 300 | 打卡 | ||
彈子鎮救助人員較多,詳細人員清單見附件。
掃一掃在手機打開當前頁面
