重慶市萬州區大周鎮2026年3月城鄉低保信息名單
重慶市萬州區大周鎮2026年3月城鄉低保信息名單
為進一步增強我鎮社會救助領域工作透明度,確保低保工作公開、公平、公正開展。現將大周鎮2026年3月城鄉低保信息公示,接受社會監督,若有異議,請來電。
舉報地點:重慶市萬州區大周鎮便民服務中心(重慶市萬州區大周鎮常家坪96號公共服務大廳)
舉報投訴電話:023-58492948
| 重慶市萬州區大周鎮2026年3月城市低保對象信息名單 | |||||
| 序號 | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備注 |
| 1 | 常家坪社區 | 平興蘭 | 1 | 625 | 城市低保 |
| 2 | 鳳凰村 | 彭思俊 | 2 | 1414 | 城市低保 |
| 3 | 莫家村 | 楊天玉 | 1 | 780 | 城市低保 |
| 4 | 莫家村 | 宋明秀 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 5 | 莫家村 | 譚乃秀 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 6 | 莫家村 | 熊道瓊 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 7 | 宋家村 | 程家秀 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 8 | 鳳凰村 | 代忠斌 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 9 | 莫家村 | 張承芬 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 10 | 鋪埡村 | 冉偉 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 11 | 宋家村 | 胡天碧 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 12 | 莫家村 | 莫文田 | 1 | 790 | 城市低保 |
| 13 | 宋家村 | 冉啟奎 | 2 | 1260 | 城市低保 |
| 14 | 常家坪社區 | 蒲林昌 | 2 | 1300 | 城市低保 |
| 15 | 常家坪社區 | 馮天才 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 16 | 莫家村 | 莫丹 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 17 | 宋家村 | 瞿宗軍 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 18 | 莫家村 | 代忠賢 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 19 | 鳳凰村 | 張一海 | 3 | 1291 | 城市低保 |
| 20 | 鳳凰村 | 駱大學 | 1 | 720 | 城市低保 |
| 重慶市萬州區大周鎮2026年3月農村低保對象信息名單 | |||||
| 序號 | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備注 |
| 1 | 鋪埡村 | 冉光元 | 1 | 540 | 農村低保 |
| 2 | 莫家村 | 唐成華 | 2 | 1220 | 農村低保 |
| 3 | 莫家村 | 劉純全 | 2 | 1280 | 農村低保 |
| 4 | 鳳凰村 | 黃海清 | 1 | 640 | 農村低保 |
| 5 | 莫家村 | 陳代清 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 6 | 鋪埡村 | 譚云飛 | 2 | 1160 | 農村低保 |
| 7 | 莫家村 | 熊道珍 | 1 | 640 | 農村低保 |
| 8 | 鳳凰村 | 劉順利 | 2 | 1420 | 農村低保 |
| 9 | 五土村 | 馮天友 | 1 | 530 | 農村低保 |
| 10 | 鋪埡村 | 秦茂學 | 1 | 640 | 農村低保 |
| 11 | 鋪埡村 | 曾啟春 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 12 | 宋家村 | 劉興祥 | 2 | 1260 | 農村低保 |
| 13 | 鋪埡村 | 王科政 | 2 | 1110 | 農村低保 |
| 14 | 鋪埡村 | 崔炳國 | 3 | 1789 | 農村低保 |
| 15 | 鋪埡村 | 賈超 | 4 | 2520 | 農村低保 |
| 16 | 宋家村 | 黃艷 | 3 | 1439 | 農村低保 |
| 17 | 莫家村 | 崔建霞 | 1 | 605 | 農村低保 |
| 18 | 莫家村 | 簡貴平 | 1 | 670 | 農村低保 |
| 19 | 五土村 | 莫天春 | 1 | 590 | 農村低保 |
| 20 | 莫家村 | 劉其蘭 | 1 | 705 | 農村低保 |
(因重慶市萬州區大周鎮2026年3月低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件)
掃一掃在手機打開當前頁面
