重慶市萬州區大周鎮人民政府2025—2026年度受災人員冬春生活救助名單公示
為進一步增強我鎮災后救助領域工作透明度,確保救助工作公開、公平、公正開展?,F將重慶市萬州區大周鎮2025—2026年度受災人員冬春生活政府救助名單公示,接受社會監督,若有異議,請來電。
舉報地點:重慶市萬州區大周鎮應急辦(重慶市萬州區大周鎮常家坪96號公共服務大廳)
舉報投訴電話:023-58492190
| 申報人姓名 | 受災地址 | 救助人口(人) | 救助金額(元) | 人群類型 | 備注 |
| 李成梅 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮鋪埡村村民委員會 | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 楊正華 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮鋪埡村村民委員會 | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 萬良榮 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮鋪埡村村民委員會 | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 彭相明 | 重慶市萬州區大周鎮五土村村民委員會 | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 盧和明 | 重慶市萬州區大周鎮五土村村民委員會 | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 盧和春 | 重慶市萬州區大周鎮五土村村民委員會 | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 宋光蘭 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 1 | 300.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) | |
| 程光建 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 宋明勝 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 3 | 500.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) | |
| 崔道坤 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 500.00 | 一般戶 | |
| 楊維蘋 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 賴發月 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 譚仲娟 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 3 | 500.00 | 低保戶 | |
| 吳井秀 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 1 | 200.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:低保邊緣家庭) | |
| 黃明玉 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 400.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:低保邊緣家庭) | |
| 李明美 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 500.00 | 低保戶 | |
| 劉興坤 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 1 | 200.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) | |
| 張德菊 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 冉啟英 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 400.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) | |
| 熊道芳 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 500.00 | 一般戶 | |
| 林華生 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 500.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:低保邊緣家庭) | |
| 羅明友 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) | |
| 任開發 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 400.00 | 一般戶 | |
| 喬淑惠 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 劉天德 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 1 | 300.00 | 一般戶 | |
| 張世江 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 低保戶 | |
| 傅吉中 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 1000.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) | |
| 宋明富 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 400.00 | 一般戶 | |
| 宋明柱 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 王家六 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 萬良學 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 劉隆生 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 張世珍 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 500.00 | 一般戶 | |
| 宋光權 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 400.00 | 一般戶 | |
| 陸光秀 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 王如玉 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮宋家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 向家蘭 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 1 | 300.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:留守老人) | |
| 劉純興 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 1 | 200.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 宋明全 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 宋光珍 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 1 | 200.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:殘疾人) | |
| 冉啟華 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 2 | 400.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 張承樹 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 2 | 400.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 汪大秀 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 1 | 200.00 | 低保戶 | |
| 莫開生 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 2 | 400.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 任開芬 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 2 | 400.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 張承憲 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 2 | 400.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 張承凡 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 詹云成 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 1 | 200.00 | 低保戶 | |
| 莫天樹 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 劉興樹 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 張世林 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 2 | 400.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 王玉連 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 1 | 300.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 張世華 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 1 | 300.00 | 一般戶 | |
| 羅清良 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 王先全 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 邵光蘭 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 1 | 300.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 李長蘭 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 1 | 300.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 曾忠芳 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 1 | 300.00 | 一般戶 | |
| 張世全 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 張德秀 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 1 | 200.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 張承貴 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 2 | 300.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 宋光蘭 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 任天清 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮莫家村村民委員會 | 1 | 300.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:支出型困難家庭) | |
| 陳小琴 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮鳳凰村村民委員會 | 2 | 800.00 | 低保戶 | |
| 冉啟成 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮鳳凰村村民委員會 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 楊本蓮 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮鳳凰村村民委員會 | 2 | 500.00 | 一般戶 | |
| 王遠均 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮鳳凰村村民委員會 | 2 | 400.00 | 一般戶 | |
| 向幫云 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮鳳凰村村民委員會 | 3 | 500.00 | 低保戶,其他困難戶(其他困難戶描述:殘疾人) | |
| 劉其瓊 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮鳳凰村村民委員會 | 2 | 500.00 | 一般戶 | |
| 王遠清 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮鳳凰村村民委員會 | 2 | 300.00 | 其他困難戶(其他困難戶描述:殘疾人) | |
| 王遠淑 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮鳳凰村村民委員會 | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 代忠平 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮鳳凰村村民委員會 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 賴興林 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮鳳凰村村民委員會 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 劉興菊 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮鳳凰村村民委員會 | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 彭思俊 | 重慶市市轄區萬州區大周鎮鳳凰村村民委員會 | 2 | 400.00 | 低保戶 |
掃一掃在手機打開當前頁面
