重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)人民政府2023-2024年度受災人員冬春生活救助名單公示
為進一步增強我鎮(zhèn)災后救助領(lǐng)域工作透明度,確保救助工作公開、公平、公正開展?,F(xiàn)將重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)2023-2024年度受災人員冬春生活政府救助名單公示,接受社會監(jiān)督,若有異議,請來電。
舉報地點:重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)應急辦(重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)常家坪96號公共服務(wù)大廳)
舉報投訴電話:023-58492190
| 重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)2023年—2024年受災人員冬春生活救助情況 | ||||||||
| 大周鎮(zhèn)2023—2024年度冬春生活救助485戶833人,救助資金共計16.23萬元。最低救助金額150元,人均救助金額195元。 | ||||||||
| 序號 | 家庭情況 | 冬春生活已救助情況 | ||||||
| 村 (社區(qū)) |
戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已救助人口 | 已發(fā)放救助款 | 救助資金發(fā)放形式 | |
| 單位 | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | -- |
| 1 | 常家坪社區(qū) | 冉茂銅 | 其他 | 2 | 常家坪社區(qū)1組 | 2 | 300 | 一卡通 |
| 2 | 常家坪社區(qū) | 宋明清 | 其他 | 2 | 常家坪社區(qū)3組 | 2 | 500 | 一卡通 |
| 3 | 常家坪社區(qū) | 張興元 | 其他 | 2 | 常家坪社區(qū)2組 | 2 | 500 | 一卡通 |
| 4 | 常家坪社區(qū) | 謝純武 | 其他 | 3 | 常家坪社區(qū)2組 | 3 | 450 | 一卡通 |
| 5 | 常家坪社區(qū) | 喬興羽 | 其他 | 3 | 常家坪社區(qū)2組 | 2 | 400 | 一卡通 |
| 6 | 常家坪社區(qū) | 冉啟興 | 其他 | 2 | 常家坪社區(qū)2組 | 2 | 300 | 一卡通 |
| 7 | 常家坪社區(qū) | 莫文田 | 其他 | 2 | 常家坪社區(qū)3組 | 2 | 300 | 一卡通 |
| 8 | 常家坪社區(qū) | 代正勇 | 其他 | 3 | 常家坪社區(qū)3組 | 2 | 400 | 一卡通 |
| 9 | 常家坪社區(qū) | 蘇武英 | 其他 | 2 | 常家坪社區(qū)2組 | 2 | 500 | 一卡通 |
| 10 | 常家坪社區(qū) | 向長祿 | 其他 | 2 | 常家坪社區(qū)3組 | 2 | 500 | 一卡通 |
| 11 | 常家坪社區(qū) | 瞿素英 | 其他 | 2 | 常家坪社區(qū)3組 | 2 | 400 | 一卡通 |
| 12 | 常家坪社區(qū) | 鄧天鳳 | 其他 | 1 | 常家坪社區(qū)3組 | 1 | 300 | 一卡通 |
| 13 | 常家坪社區(qū) | 劉真瓊 | 其他 | 3 | 常家坪社區(qū)2組 | 3 | 450 | 一卡通 |
| 14 | 常家坪社區(qū) | 黃澤義 | 其他 | 2 | 常家坪社區(qū)4組 | 2 | 300 | 一卡通 |
| 15 | 常家坪社區(qū) | 莫文姚 | 其他 | 2 | 常家坪社區(qū)3組 | 2 | 400 | 一卡通 |
| 16 | 常家坪社區(qū) | 黃世英 | 其他 | 1 | 常家坪社區(qū)3組 | 1 | 300 | 一卡通 |
| 17 | 常家坪社區(qū) | 陳元會 | 其他 | 3 | 常家坪社區(qū)3組 | 2 | 500 | 一卡通 |
| 18 | 常家坪社區(qū) | 宋倫兵 | 其他 | 3 | 常家坪社區(qū)2組 | 2 | 500 | 一卡通 |
| 19 | 常家坪社區(qū) | 熊仁福 | 其他 | 2 | 常家坪社區(qū)1組 | 2 | 300 | 一卡通 |
| 20 | 常家坪社區(qū) | 李承英 | 其他 | 2 | 常家坪社區(qū)1組 | 2 | 400 | 一卡通 |
(由于救助人數(shù)較多,正文僅展示部分名單,詳情見附件)
掃一掃在手機打開當前頁面
