萬州區茨竹鄉2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫明細表
| 萬州區2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫明細表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 二級項目類型 | 項目子類型 | 建設任務 | 建設性質 | 實施地點(具體到鎮、村) | 績效目標 | 群眾參與和利益聯結機制 | 績效目標申報 | 實施單位 | 規劃年度 | 是否納入年度項目實施計劃 | 時間進度安排 | 總投資 | 受益對象(人) | 是否以工代賑方式實施項目 | 是否易地扶貧搬遷后扶項目 | 項目歸屬 | 是否脫貧村提升工程 | 是否資產收益 | 是否增加村集體經濟收入 | 項目負責人 | |||||||||||||||
| 年度總目標 | 產出指標 | 效益指標 | 滿意度 | 主管部門 | 業主單位 | 實施年月 | 完工年月 | 財政資金 | 受益總人口數 | 其中脫貧人口和監測對象人數 | 解決“兩不愁三保障”項目 | “鞏固提升類”項目 | 是否資產收益扶貧 | 資產收益分配方案(簡述) | 是否增加村集體經濟收入 | 村集體經濟收入分配方案(簡述) | ||||||||||||||||||||||
| 數量指標 | 質量指標 | 時效指標 | 成本指標 | 經濟效益 | 社會效益 | 可持續效益 | 銜接資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 萬州區茨竹鄉2024年鎮鄉容貌環境綜合整治補助 | 鄉村建設行動 | 人居環境整治 | 村容村貌提升 | 整治補助資金主要用于村內清掃保潔、購置掃帚、鐵鏟、垃圾收集手推車、作業服、手套等必要的勞動工具費用;村內使用垃圾收運車的燃料補貼;村內垃圾桶(箱)的修理更換,以及垃圾集中點附近的藥物噴灑消殺除臭費用。 | 改建 | 茨竹鄉5個行政村 | 通過開展容貌環境綜合整治,強化農村生活垃圾治理和垃圾分類工作,建設干凈、整潔、有序、美觀的農村人居環境,打造宜居新農村。受益人口1771人,行政村生活垃圾處理率≥98% | 村民參與項目選擇討論,表決通過,并發動群眾廣泛參與農村垃圾收集保潔及垃圾分類工作,受益總人口數1771人 | 進一步完善生活垃圾收運處置體系,優化“聯戶保潔”,行政村生活垃圾處理率達到98%。 | 5個行政村 | 項目驗收合格率達100% | 任務及時率達100% | 2萬元/村 | 促進農村人居環境持續改善,建設干凈、整潔、有序、美觀的農村人居環境,打造宜居新農村,提升人民群眾幸福感。 | 受益總人口數1771人 | 項目完工持續運行≥1年 | 受益群眾滿意度≥80% | 區城市管理局 | 茨竹鄉人民政府 | 2024 | 是 | 2024.1 | 2024.12 | 10 | 10 | 1771 | 39 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 無 | 否 | 無 | 譚程飛 |
| 2 | 萬州區茨竹鄉2023年農村供水保障工程(2024年續建) | 鄉村建設行動 | 農村基礎設施(含產業配套基礎設施) | 農村供水保障設施建設 | (一)馬家村管網延伸工程:新建DN50熱鍍鋅鋼管長度2890m,新建φ63PE管(1.6PMa)長度4770m。 (二)前堰村獅子包供水工程:1、新建取水井2座,新建輸水管道φ32PE管1.25Mpa長1055m;2、新建20m3/d濾池、清水池一座;3、新建配水管道φ40PE管(1.6PMa)長度共計220m。 (三)前堰村下巖管道更換工程:更換DN32熱鍍鋅鋼管長度3260m,更換φ32PE管(1.6PMa)長度380m。 (四)外梁村母豬灘供水工程:修復漿砌塊石堡坎共計30m,修復C20砼底板共計33m。 |
續建 | 馬家村、前堰村、外梁村 | 通過新建飲水池2口,達到提高水質,保障群眾飲水安全,降低周邊群眾用水成本的效果,受益群眾≥942人,受益脫貧人口和監測對象人口滿意度≥90%。 | 1、6人參與項目前期決策討論、建設、監督、管理; 2、降低農戶用水成本,帶動39人務工,實現務工收入17.503萬元。 | (一)馬家村管網延伸工程:新建DN50熱鍍鋅鋼管長度2890m,新建φ63PE管(1.6PMa)長度4770m。 (二)前堰村獅子包供水工程:1、新建取水井2座,新建輸水管道φ32PE管1.25Mpa長1055m;2、新建20m3/d濾池、清水池一座;3、新建配水管道φ40PE管(1.6PMa)長度共計220m。 (三)前堰村下巖管道更換工程:更換DN32熱鍍鋅鋼管長度3260m,更換φ32PE管(1.6PMa)長度380m。 (四)外梁村母豬灘供水工程:修復漿砌塊石堡坎共計30m,修復C20砼底板共計33m。。 |
新建或改善飲水設施數量4處 | 驗收合格率100% | 完成及時率100% | 項目補助78萬元,其中土建工程費用48萬元,管網安裝費20萬元,其他費用10萬元。 | 降低運行成本,提升水質,降低農戶用水成本,帶動39人務工,實現務工收入17.503萬元。 | 受益群眾≥942人 | 工程設計使用年限≥5年 | 受益脫貧人口和監測對象人口滿意度≥90% | 區水利局 | 茨竹鄉人民政府 | 2024 | 是 | 2023.01 | 2023.12 | 14.98 | 14.98 | 942 | 110 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 無 | 無 | 無 | 熊衛兵 |
| 3 | 萬州區茨竹鄉2024年農村飲水工程運行管護經費 | 鄉村建設行動 | 農村基礎設施(含產業配套基礎設施) | 農村供水保障設施建設 | 3處農村供水工程的水源保護以及取水、制水設施設備及輸配水主管網等主體工程維修和改造等 | 新建 | 茨竹鄉 | 通過實施農村供水工程維養項目,達到保證全鄉集中供水工程正常運行,保障村民飲水安全的目的。用務工方式帶動10人增加收入 | 1個脫貧人口參與項目選擇、實施、監督、管理等。 | 通過開展水源保護以及取水、制水設施設備及輸配水主管網等主體工程維修和改造等,降低9571人生活用水成本,保證飲水安全的目標。 | 完成5個村1社區供水工程的運行管護 | 驗收合格率100% | 項目完工及時率100% | 總投資為6萬元。其中更換管道4.5萬元;購置消毒劑1.5萬元; | 降低周邊群眾用水成本 | 保障群眾生產生活用水,受益群眾9571人 | 工程設計使用年限5年 | 受益脫貧人口和監測對象戶滿意度≥95% | 區水利局 | 茨竹鄉人民政府 | 2024 | 是 | 1/2/2024 | 12/2/2024 | 6.00 | 6.00 | 9571 | 147 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 無 | 無 | 熊衛兵 |
| 4 | 萬州區2024年糧食生產發展項目(茨竹鄉) | 產業發展 | 生產項目 | 種植業基地 | 糧食種植面積188.55畝,按照經果林成園整治后復耕復種800元/畝、撂荒地灌木林復耕復種550元/畝、撂荒地棄耕成林需采取工程措施后復耕復種900元/畝的標準予以補助,補助資金根據實際驗收面積據實核算。 | 改建 | 茨竹鄉鄉6個行政村 | 完成糧食種植面積188.55畝,完成率100%,項目區內農戶滿意度達85%以上。 | 村民參與項目選擇討論,表決通過,并發動群眾廣泛參與撂荒地整治工作,受益總人口數876人。 | 完成糧食種植面積188.55畝,完成率100%,項目區內農戶滿意度達85%以上。 | 完成糧食種植面積188.55畝 | 項目驗收合格率達100% | 任務及時率達100% | 糧食種植面188.55畝,按照經果林成園整治后復耕復種800元/畝、撂荒地灌木林復耕復種550元/畝、撂荒地棄耕成林需采取工程措施后復耕復種900元/畝的標準予以補助,補助資金根據實際驗收面積據實核算。 | 穩定糧食種植面積,有效遏制耕地撂荒,提高耕地利用率,增加農戶收入,促進產業興旺。 | 受益總人口數876人 | 項目完工持續運行≥1年 | 受益群眾滿意度≥80% | 區農業農村委 | 茨竹鄉人民政府 | 2024 | 是 | 2023.12 | 2024.1 | 8.48 | 8.48 | 876 | 43 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 熊衛兵 |
掃一掃在手機打開當前頁面
