重慶市萬州區茨竹鄉2022鄉村振興項目明細表
| 重慶市萬州區茨竹鄉2022鄉村振興項目明細表重慶市萬州區茨竹鄉2022鄉村振興項目明細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目子類型 | 建設任務 | 建設性質 | 實施地點 | 績效目標 | 群眾參與和利益聯結機制 | 績效目標申報 | 實施單位 | 規劃年度 | 是否納入年度項目實施計劃 | 時間進度安排 | 總投資 | 受益對象(人) | 是否以工代賑方式實施項目 | 是否易地扶貧搬遷后扶項目 | 項目歸屬 | 是否貧困村提升工程 | 是否資產收益 | 是否增加村集體經濟收入 | 項目負責人 | 備注 | ||||||||||||||||||
| 年度總目標 | 產出指標 | 效益指標 | 滿意度 | 主管部門 | 業主單位 | 實施年月 | 完工年月 | 財政資金 | 群眾自籌等其他資金 | 受益總人口數 | 其中脫貧人口和監測對象人數 | 解決“兩不愁三保障”項目 | “鞏固提升類”項目 | 是否資產收益扶貧 | 資產收益分配方案(簡述) | 是否增加村集體經濟收入 | 村集體經濟收入分配方案(簡述) | ||||||||||||||||||||||||
| 數量指標 | 質量指標 | 時效指標 | 成本指標 | 經濟效益 | 社會效益 | 可持續效益 | 銜接資金 | 其他財政涉農整合資金 | 其他財政資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 萬州區茨竹鄉2022年鄉村振興信息員項目 | 公益崗位 | 公益崗位 | 在脫貧人口、監測人口中選用3名以上信息員,對防返貧信息進行維護。 | 新建 | 茨竹鄉 | 為3名以上脫貧人口或監測人口提供就業崗位,增加家庭收入 | 選用3名以上脫貧戶為扶貧信息員,通過扶貧信息維護,提高數據質量,人均增加月收入2038元以上,進一步鞏固脫貧成果。 | 選用3名以上脫貧戶為扶貧信息員 | 3名脫貧戶 | 補貼對象發放準確率100% | 補貼資金在規定時間內支付到位率100% | 公益性崗位補貼2025元/人/月 | 公益性崗位補貼24300元/人年 | 受益脫貧人口≥3人 | 受益脫貧人口≥ | 受益脫貧人口和監測對象滿意度90%以上 | 區鄉村振興局 | 茨竹鄉 | 2022 | 是 | 44573 | 44907 | 7.29 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 丁曉雙 | 中銜接 |
| 2 | 萬州區茨竹鄉2022年農村危房改造項目 | 危房改造 | 危房改造 | 計劃實施2戶D級,2戶無房戶的危房改造 | 新建 | 茨竹鄉 | 完成2戶D級,2戶無房戶的危房改造 | 1、群眾參與:包括4名貧困人口參與項目選擇、實施、監督、管理等。? 2、帶貧減貧機制:用危房方式保障低收入群體住房安全 | 完成2戶D級,2戶無房戶的危房改造 | 完成2戶D級,2戶無房戶的危房改造 | 改造后驗收合格率達到100% | 當年開工率100%;一年內完工率100% | 危房改造補助標準(C級平均7500元/戶,D級平均35000元/戶) | C級危房改造戶均收入增收額0.75萬元,D級危房改造戶均收入增收額3.5萬元 | 改造后入住率≥80% | 改造后房屋保證安全期限:拆除重建≥30年;維修加固≥15年 | 受益人口滿意度≥95% | 區住建委 | 茨竹鄉 | 2022 | 是 | 2022年3月 | 44907 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 張曉軍 | 中銜接 |
| 3 | 萬州區茨竹鄉2022年花椒種植配套設施建設項目 | 產業項目 | 種植養殖加工服務 | 1、新建茨竹鄉前堰村花椒基地2米寬產業便道3.32公里;2、新建茨竹鄉前堰村花椒基地1米寬產業便道3.13公里;3、新建50立方米灌溉池4口等基礎設施。 | 新建 | 前堰村5組 | 項目建成后,帶動前堰村5組發展花椒產業500畝,通過土地流轉和提供就業崗位,帶動前堰村5組41戶村民戶均年收入增加2000元 | 為脫貧人口增加就業機會,帶動11人就業增收 | 發展花椒產業500畝,5組人均年收入增加2000元 | 產業便道7公里 | 驗收合格率100% | 完成及時率100% | 項目補助120萬元 | 5組人均年收入增加2000元 | 受益群眾≥319人 | 5年 | 受益人口滿意度≥95% | 區農業農村委 | 茨竹鄉 | 2022 | 是 | 44742 | 44896 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 319 | 50 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 鄧興田 | 市銜接 |
| 4 | 萬州區茨竹鄉2022年生態護林員項目 | 公益崗位 | 公益崗位 | 在建卡脫貧戶中選用生態護林員,管護轄區內森林資源。 | 續建 | 茨竹鄉 | 在建卡脫貧戶中選用生態護林員21名,管護轄區內森林資源,鞏固脫貧戶收入。 | 選用脫貧戶為生態護林員,通過管護森林,加強森林資源管理,提高生態環境質量,增加脫貧戶收入。 | 在建卡脫貧戶中選用生態護林員21名 | 選用生態護林員21名 | 補貼發放準確率100% | 補助資金及時發放率≥80%;當年開工率≥100%;當年完成率≥100% | 生態管護人員補助標準4800元/人.年,巡護APP套餐補助180元/人.年;團體意外保險100元/人.年 | 帶動增加脫貧人口收入≥5000元 | 受益人口≥21人 | 資金使用使用年限1年 | 生態管護人員滿意度≥90% | 區林業局 | 茨竹鄉 | 2022 | 是 | 44562 | 44907 | 11.04 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 21 | 21 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 馮波 | 統籌 |
| 5 | 萬州區2022年茨竹鄉標準化森林防火檢查站 | 村基礎設施 | 其他 | 建設標準化森林防火檢查站1座,面積50平方米,并配備智能出入口管理設備、視頻卡口設備、LED等終端顯示設備等。 | 新建 | 茨竹鄉 | 建設標準化森林防火檢查站1座,面積50平方米,并配備智能出入口管理設備、視頻卡口設備、LED等終端顯示設備等。 | 項目在萬州區政府門戶網上進行公示,脫貧人口參與項目實施、監督、管理等。用務工方式帶動3人增加收入 | 新建標準化森林防火檢查站50平方米,安裝視頻卡口設備1套,安裝LED顯示設備1套以及其他零星附屬工程等 | 建設標準化森林防火檢查站1座,面積50平方米,并配備智能出入口管理設備、視頻卡口設備、LED等終端顯示設備等。 | 驗收合格率100% | 項目(工程)完成及時率100% | 項目補助20萬元 | 帶動當地居民勞務務工3人以上,勞務收入2萬元以上。 | 受益脫貧人口≥2人 | 項目完成后正常運行 | 受益脫貧人口和監測對象人口滿意度≥90% | 區林業局 | 茨竹鄉 | 2022 | 是 | 44652 | 44896 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 馮波 | 統籌 |
| 6 | 萬州區茨竹鄉2022年農村公路安全防護欄工程(2021年續建) | 村基礎設施 | 通村、組硬化路及護欄 | 安裝防護欄13.18公里 | 改擴建 | 相關村社 | 實施可解決4357人出行問題(其中建卡貧困戶600人),并帶動沿線產業發展 | 通過改善交通條件,方便4357人,其中建卡貧困戶600人生活出行并降低農產品運輸成本。包括60貧困人口參與項目選擇、實施、監督、管理等 | 完工并投入使用 | 安裝防護欄13.18公里 | 驗收合格率100% | 項目(工程)完成及時率100% | 17.3萬元每公里 | 硬化通村民聚集點、產業點,解決產品運輸問題和村民安全出行問題,節約出行成本 | 具備條件的建檔立卡貧困村通硬化路率100%,受益貧困人口數量600 | 工程設計使用年限9年 | 受益建檔立卡貧困人口滿意度≥90% | 區交通局 | 茨竹鄉 | 2022 | 是 | 44621 | 44896 | 99.28 | 0 | 99.28 | 0 | 0 | 4357 | 600 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 張飚 | 統籌 |
| 7 | 萬州區茨竹鄉2022年農村飲水工程運行管護經費 | 生活條件改善 | 解決安全飲水 | 水源保護以及取水、制水設施設備及輸配水主管網等主體工程維修和改造等 | 改建 | 茨竹鄉有關村社 | 維護農村飲水設施數量(≥2個);項目(工程)完成及時率(≥100%);工程維護后使用年限(≥1年);受益人口滿意度(≥90%) | 1、48人參與項目監督; 2、用供水入戶方式帶動8236人降低生活成本 | 完成年度建設任務,保障受益群眾飲水安全 | 維護農村飲水設施數量(≥2個) | 項目驗收合格率100% | 項目(工程)完成及時率(≥100%) | 項目預算投資10萬元 | 降低運行成本,提升水質,降低農戶用水成本 | 受益脫貧人口和監測對象人數≥2114人 | 工程維護后使用年限≥1年 | 受益人口滿意度≥90% | 區水利局 | 茨竹鄉 | 2022 | 是 | 44621 | 44896 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9740 | 2114 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 彭家安 | 統籌 |
| 8 | 萬州區茨竹鄉2022年水庫維修養護項目 | 生活條件改善 | 解決安全飲水 | 維護養護水庫1座 | 新建 | 茨竹鄉有關村社 | 維修養護水庫1座;工程質量合格率100%;項目按時完成率100%;項目投資控制在概算內比例100%;提高灌溉保證率,作物增產、農民增收;確保水庫大壩安全,恢復蓄水,保護下游人口、耕地等;項目完成后正常運行;受益群眾滿意度≥95% | 確保水庫大壩安全,保護下游人口、耕地等的生命財產安全。項目在政府門戶網上進行公示,接受群眾監督 | 維修養護水庫1座 | 維修養護水庫1座 | 工程質量合格率100% | 項目按時完成率100% | 項目投資控制在概算內比例100% | 提高灌溉保證率,作物增產、農民增收;確保水庫大壩安全,恢復蓄水,保護下游人口、耕地等 | 受益脫貧人口和監測對象人數≥114人 | 工程維護后使用年限≥1年 | 受益群眾滿意度≥95% | 區水利局 | 茨竹鄉 | 2022 | 是 | 44652 | 44896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2114 | 114 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 彭家安 | 統籌 |
| 9 | 萬州區茨竹鄉2022年農村人居環境整治項目 | 統籌整合財政涉農資金 | 其他 | 通過項目實施,在全村5村1社區進行人居環境整治,改善我鄉農村人居環境,切實增強全鄉農戶環境保護意識,帶動農戶增收,有力推進美麗鄉村建設 | 新建 | 茨竹鄉 | 通過項目實施,改善我鄉農村人居環境,切實增強全鄉農戶環境保護意識,帶動農戶增收,有力推進美麗鄉村建設 | 發動群眾開展“三清一改”村莊清潔行動,農村環境干凈整潔,惠及農村所有群眾 | 清理房屋后雜物堆2000;清理田間地頭廢棄物3000;清理無人居住的廢舊房6處;清理管線“蜘蛛網”6處;開展農村愛國衛生運動3次;安裝太陽能節能燈35處 | 清理房屋后雜物堆2000;清理田間地頭廢棄物3000;清理無人居住的廢舊房6處;清理管線“蜘蛛網”6處;開展農村愛國衛生運動3次;安裝太陽能節能燈35處 | 項目驗收合格率100%;清潔行動農村常住人口覆蓋率100% | 2022年12月31日前完成 | 2022年農村人居環境整治補助標準3萬/村 | 改善農村環境,間接帶動茨竹鄉村民通過創業就業增收 | 受益人口≥2091人;脫貧人口和監測對象人數39人 | ≥3年 | ≥95% | 區農業農村委 | 茨竹鄉 | 2022 | 是 | 44562 | 44896 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2091 | 39 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 馮波 | 統籌 |
| 10 | 萬州區茨竹鄉2022年容貌環境綜合整治補助 | 統籌整合財政涉農資金 | 其他 | 主要用于村內清掃保潔、政府購買服務,購置掃帚、垃圾收集手推車,作業服、手套、垃圾收運車燃料補貼,垃圾桶的維修更換,垃圾集中附近的藥物噴灑消殺除臭 | 新建 | 茨竹鄉 | 通過項目實施,改善我鄉容貌環境,增強農戶環境保護意識,有力推進美麗鄉村建設 | 發動群眾開展“三清一改”村莊清潔行動,農村環境干凈整潔,惠及農村所有群眾 | 清理整治全鄉6各村居的環境衛生 | 清理整治全鄉6各村居的環境衛生 | 項目驗收合格率100%,整治行動覆蓋農村纏住農戶100% | 2022年12月31日前完成 | 2022年容貌環境綜合整治項目資金16.9萬元 | 改善農村容貌環境 | 受益人口≥2091人 | ≥3年 | ≥95% | 區城管局 | 茨竹鄉 | 2022 | 是 | 44562 | 44896 | 16.9 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 9000 | 39 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 劉軍 | 統籌 |
掃一掃在手機打開當前頁面
