萬州區茨竹鄉2025-2026年受災人員冬春生活政府救助一覽表
| 萬州區茨竹鄉2025-2026年受災人員冬春生活政府救助一覽表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 家庭住址 | 家庭類型 | 家庭人口 | 救助人口 | 評議結果 | 金額(元) |
| 1 | 周大銀 | 茨竹鄉茨竹社區 | 一般戶 | 2 | 2 | 通過 | 300 |
| 2 | 王光奎 | 茨竹鄉茨竹社區 | 低保戶 | 2 | 2 | 通過 | 500 |
| 3 | 楊萬芳 | 茨竹鄉茨竹社區 | 低保戶 | 2 | 2 | 通過 | 300 |
| 4 | 羅才林 | 茨竹鄉茨竹社區 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 通過 | 300 |
| 5 | 張友芳 | 茨竹鄉茨竹社區 | 一般戶 | 1 | 1 | 通過 | 150 |
| 6 | 羅化文 | 茨竹鄉茨竹社區 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 通過 | 300 |
| 7 | 林太福 | 茨竹鄉茨竹社區 | 一般戶 | 2 | 2 | 通過 | 300 |
| 8 | 程天菊 | 茨竹鄉茨竹社區 | 一般戶 | 1 | 1 | 通過 | 200 |
| 9 | 彭德坤 | 茨竹鄉茨竹社區 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 通過 | 300 |
| 10 | 羅才文 | 茨竹鄉茨竹社區 | 其他困難戶 | 1 | 1 | 通過 | 200 |
| 11 | 羅育清 | 茨竹鄉茨竹社區 | 一般戶 | 2 | 2 | 通過 | 500 |
| 12 | 陳長路 | 茨竹鄉茨竹社區 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 通過 | 300 |
| 13 | 彭家文 | 茨竹鄉茨竹社區 | 一般戶 | 2 | 2 | 通過 | 500 |
| 14 | 袁仕才 | 茨竹鄉茨竹社區 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 通過 | 300 |
| 15 | 袁仕坤 | 茨竹鄉茨竹社區 | 其他困難戶 | 3 | 3 | 通過 | 600 |
| 16 | 袁仕梅 | 茨竹鄉茨竹社區 | 一般戶 | 2 | 2 | 通過 | 600 |
| 17 | 羅化雪 | 茨竹鄉茨竹社區 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 通過 | 400 |
| 18 | 袁立祥 | 茨竹鄉茨竹社區 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 通過 | 600 |
| 19 | 王大春 | 茨竹鄉茨竹社區 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 通過 | 500 |
| 20 | 王大友 | 茨竹鄉茨竹社區 | 低保戶 | 3 | 3 | 通過 | 450 |
| 21 | 王光連 | 茨竹鄉茨竹社區 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 通過 | 300 |
| 22 | 張和成 | 茨竹鄉茨竹社區 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 通過 | 300 |
| 23 | 伍華珍 | 茨竹鄉茨竹社區 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 通過 | 500 |
| 24 | 王大權 | 茨竹鄉茨竹社區 | 低保戶 | 2 | 2 | 通過 | 400 |
| 25 | 胡代蘭 | 茨竹鄉茨竹社區 | 低保戶 | 1 | 1 | 通過 | 300 |
| 26 | 袁仕權 | 茨竹鄉茨竹社區 | 一般戶 | 2 | 2 | 通過 | 300 |
| 27 | 袁章潔 | 茨竹鄉茨竹社區 | 低保戶 | 2 | 2 | 通過 | 500 |
| 28 | 幸奠江 | 茨竹鄉茨竹社區 | 低保戶 | 2 | 2 | 通過 | 600 |
| 29 | 徐仁華 | 茨竹鄉馬家村 | 一般戶 | 3 | 1 | 通過 | 200 |
| 30 | 李運清 | 茨竹鄉馬家村 | 低保戶 | 2 | 1 | 通過 | 200 |
| 31 | 鄧德清 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 2 | 2 | 通過 | 400 |
| 32 | 伍云秀 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 1 | 1 | 通過 | 200 |
| 33 | 喻思繪 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 2 | 2 | 通過 | 300 |
| 34 | 喻文斌 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 3 | 1 | 通過 | 200 |
| 35 | 向鳳珍 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 4 | 1 | 通過 | 200 |
| 36 | 喻文國 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 3 | 2 | 通過 | 400 |
| 37 | 邱仕杰 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 5 | 2 | 通過 | 400 |
| 38 | 鄧奠鋸 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 1 | 1 | 通過 | 250 |
| 39 | 向春珍 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 3 | 1 | 通過 | 250 |
| 40 | 張為銀 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 6 | 2 | 通過 | 400 |
| 41 | 羅才相 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 5 | 2 | 通過 | 500 |
| 42 | 向學珍 | 茨竹鄉外梁村 | 低保戶 | 2 | 2 | 通過 | 300 |
| 43 | 羅才梅 | 茨竹鄉外梁村 | 低保戶 | 3 | 1 | 通過 | 200 |
| 44 | 向光蘭 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 5 | 2 | 通過 | 400 |
| 45 | 向詩珍 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 6 | 2 | 通過 | 400 |
| 46 | 譚明安 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 3 | 1 | 通過 | 200 |
| 47 | 胡含宗 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 2 | 2 | 通過 | 400 |
| 48 | 向光學 | 茨竹鄉外梁村 | 其他困難戶 | 3 | 1 | 通過 | 200 |
| 49 | 向社召 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 7 | 1 | 通過 | 200 |
| 50 | 鄧奠全 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 3 | 1 | 通過 | 200 |
| 51 | 向河珍 | 茨竹鄉外梁村 | 低保戶 | 4 | 1 | 通過 | 200 |
| 52 | 羅才定 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 3 | 1 | 通過 | 200 |
| 53 | 向華之 | 茨竹鄉外梁村 | 一般戶 | 1 | 1 | 通過 | 200 |
| 54 | 向福珍 | 茨竹鄉前堰村 | 脫貧人口 | 3 | 1 | 通過 | 300 |
| 55 | 向光蘭 | 茨竹鄉前堰村 | 一般農戶 | 1 | 2 | 通過 | 400 |
| 56 | 胡平安 | 茨竹鄉前堰村 | 一般農戶 | 3 | 2 | 通過 | 300 |
| 57 | 張友明 | 茨竹鄉前堰村 | 一般農戶 | 3 | 2 | 通過 | 300 |
| 58 | 向光兵 | 茨竹鄉前堰村 | 脫貧人口 | 2 | 1 | 通過 | 200 |
| 59 | 伍政江 | 茨竹鄉前堰村 | 一般農戶 | 5 | 2 | 通過 | 500 |
| 60 | 胡開應 | 茨竹鄉前堰村 | 低保邊緣戶 | 4 | 2 | 通過 | 400 |
| 61 | 胡開平 | 茨竹鄉前堰村 | 一般農戶 | 3 | 2 | 通過 | 400 |
| 62 | 劉興國 | 茨竹鄉前堰村 | 一般農戶 | 4 | 2 | 通過 | 500 |
| 63 | 胡金山 | 茨竹鄉前堰村 | 監測戶 | 3 | 2 | 通過 | 300 |
| 64 | 鄧家權 | 茨竹鄉前堰村 | 低保邊緣戶 | 2 | 2 | 通過 | 400 |
| 65 | 向六之 | 茨竹鄉前堰村 | 脫貧人口 | 4 | 1 | 通過 | 200 |
| 66 | 胡開明 | 茨竹鄉前堰村 | 一般農戶 | 4 | 1 | 通過 | 200 |
| 67 | 胡群安 | 茨竹鄉前堰村 | 監測戶 | 3 | 1 | 通過 | 200 |
| 68 | 胡華安 | 茨竹鄉前堰村 | 一般農戶 | 2 | 1 | 通過 | 200 |
| 69 | 鐘太安 | 茨竹鄉前堰村 | 一般農戶 | 4 | 1 | 通過 | 200 |
| 70 | 鄧家國 | 茨竹鄉前堰村 | 脫貧人口 | 4 | 1 | 通過 | 200 |
| 71 | 胡兵安 | 茨竹鄉前堰村 | 一般農戶 | 3 | 1 | 通過 | 200 |
| 72 | 龍顯壽 | 茨竹鄉前堰村 | 一般農戶 | 5 | 1 | 通過 | 200 |
| 73 | 李云權 | 茨竹鄉前堰村 | 脫貧人口 | 6 | 1 | 通過 | 200 |
| 74 | 胡太安 | 茨竹鄉前堰村 | 一般農戶 | 2 | 1 | 通過 | 200 |
| 75 | 胡杰安 | 茨竹鄉前堰村 | 一般農戶 | 6 | 1 | 通過 | 200 |
| 76 | 嚴中權 | 茨竹鄉前堰村 | 一般農戶 | 7 | 1 | 通過 | 200 |
| 77 | 王光清 | 茨竹鄉前堰村 | 低保邊緣戶 | 3 | 1 | 通過 | 200 |
| 78 | 羅化翠 | 茨竹鄉棗木村 | 其他困難戶 | 5 | 1 | 通過 | 200 |
| 79 | 向光偉 | 茨竹鄉棗木村 | 一般戶 | 3 | 2 | 通過 | 300 |
| 80 | 羅化龍 | 茨竹鄉棗木村 | 一般戶 | 3 | 2 | 通過 | 400 |
| 81 | 羅才柏 | 茨竹鄉棗木村 | 其他困難戶 | 3 | 2 | 通過 | 300 |
| 82 | 牟天滿 | 茨竹鄉棗木村 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 通過 | 450 |
| 83 | 羅英成 | 茨竹鄉棗木村 | 其他困難戶 | 2 | 2 | 通過 | 500 |
| 84 | 羅才全 | 茨竹鄉棗木村 | 其他困難戶 | 4 | 2 | 通過 | 500 |
| 85 | 李云祥 | 茨竹鄉棗木村 | 一般戶 | 4 | 2 | 通過 | 300 |
| 86 | 沈育祥 | 茨竹鄉棗木村 | 其他困難戶 | 5 | 2 | 通過 | 450 |
| 87 | 張和清 | 茨竹鄉棗木村 | 一般戶 | 1 | 1 | 通過 | 200 |
| 88 | 林春英 | 茨竹鄉棗木村 | 一般戶 | 5 | 2 | 通過 | 400 |
| 89 | 羅才發 | 茨竹鄉棗木村 | 其他困難戶 | 4 | 2 | 通過 | 450 |
| 90 | 羅化金 | 茨竹鄉棗木村 | 一般戶 | 4 | 2 | 通過 | 400 |
| 91 | 羅化林 | 茨竹鄉棗木村 | 一般戶 | 5 | 2 | 通過 | 400 |
| 92 | 羅小和 | 茨竹鄉棗木村 | 其他困難戶 | 4 | 2 | 通過 | 350 |
| 93 | 陳孝華 | 茨竹鄉棗木村 | 一般戶 | 5 | 2 | 通過 | 400 |
| 合計 | 281 | 152 | 30400 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁面
