陳家壩街道2023年“7.4”“7.13”洪澇災(zāi)害救災(zāi)款資發(fā)放情況說明
陳家壩街道2023年“7.4”“7.13”洪澇災(zāi)害救災(zāi)款資發(fā)放附表如下。
| 萬州區(qū)“7.4”“7.13”洪澇災(zāi)害救災(zāi)款資發(fā)放臺賬 | ||||||||||||||||||
| 填報(bào)單位:陳家壩街道辦事處 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 集中安置點(diǎn)名稱 | 安置人員情況 | 人員救助情況 | 備注 | ||||||||||||||
| 救助資金發(fā)放情況 | 救助物資發(fā)放情況 | |||||||||||||||||
| 戶主姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 家庭類型 | 受災(zāi)時間 | 災(zāi)害損失 | 救助時期 | 救助人數(shù)(人) | 發(fā)放金額(元) | 大米(袋) | 食油(桶) | 礦泉水(箱) | 帳篷(頂) | 夏涼被(床) | 折疊床(床) | 其他(件) | |||
| 1 | 均為分散安置 | 郭偉 | 聯(lián)合社區(qū)紅星西路2號 | 1 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋處于危險區(qū),紅星街淹水 | 7.4-7.15 | 1 | 240 | 愛心包 | |||||||
| 2 | 張孟寧 | 聯(lián)合社區(qū)紅星西路10號 | 2 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋處于危險區(qū),紅星街淹水 | 7.4-7.15 | 2 | 480 | 愛心包 | ||||||||
| 3 | 曾凡明 | 聯(lián)合社區(qū)紅星西路10號 | 1 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋處于危險區(qū),紅星街淹水 | 7.4-7.15 | 1 | 240 | |||||||||
| 4 | 涂流國 | 聯(lián)合社區(qū)紅星西路16、18號 | 2 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋處于危險區(qū),紅星街淹水 | 7.4-7.15 | 2 | 480 | |||||||||
| 5 | 何英海 | 翠屏村3組 | 2 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋處于危險區(qū),后面有滑坡的風(fēng)險 | 7.4-7.10 | 2 | 240 | |||||||||
| 6 | 何英建 | 翠屏村3組 | 2 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋處于危險區(qū),后面有滑坡的風(fēng)險 | 7.4-7.10 | 2 | 240 | |||||||||
| 7 | 王華寬 | 翠屏村4組 | 5 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋處于危險區(qū),后面有滑坡的風(fēng)險 | 7.4-10.4 | 5 | 1500 | 1 | ||||||||
| 8 | 程地英 | 翠屏村4組 | 1 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋處于危險區(qū),屋右面有滑坡的風(fēng)險 | 7.4-10.4 | 1 | 900 | 1 | ||||||||
| 9 | 何英富 | 旅密村15組 | 3 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋后面有危巖處于危險區(qū) | 7.4-10.4 | 4 | 900 | |||||||||
| 10 | 何賢萬 | 旅密村15組 | 2 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋后面有危巖處于危險區(qū) | 7.4-10.4 | 2 | 900 | 1 | ||||||||
| 11 | 何榮 | 旅密村15組 | 3 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋后面有危巖處于危險區(qū) | 7.4-10.4 | 2 | 900 | 1 | ||||||||
| 12 | 劉宗乾 | 旅密村15組 | 2 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋后面有危巖處于危險區(qū) | 7.4-10.4 | 2 | 900 | 1 | ||||||||
| 13 | 劉先進(jìn) | 旅密村15組 | 4 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋后面有危巖處于危險區(qū) | 7.4-10.4 | 2 | 1500 | |||||||||
| 14 | 劉獻(xiàn)祥 | 旅密村15組 | 3 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋后面有危巖處于危險區(qū) | 7.4-10.4 | 4 | 900 | 1 | ||||||||
| 15 | 劉先和 | 旅密村15組 | 3 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋后面有危巖處于危險區(qū) | 7.4-10.4 | 1 | 900 | |||||||||
| 16 | 劉先萬 | 旅密村15組 | 2 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋后面有危巖處于危險區(qū) | 7.4-10.4 | 3 | 900 | |||||||||
| 17 | 陶世梅 | 旅密村15組 | 1 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋后面有危巖處于危險區(qū) | 7.4-10.4 | 1 | 900 | |||||||||
| 18 | 劉先云 | 旅密村15組 | 3 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋后面有危巖處于危險區(qū) | 7.4-10.4 | 2 | 900 | |||||||||
| 19 | 劉宗祿 | 旅密村15組 | 1 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋后面有危巖處于危險區(qū) | 7.4-10.4 | 1 | 900 | |||||||||
| 20 | 何相林 | 旅密村15組 | 5 | 一般戶 | 7.4 | 因房屋后面有危巖處于危險區(qū) | 7.4-10.4 | 1 | 1500 | |||||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
