白羊鎮2023年第三批農村低收入群體等重點對象危房改造計劃
| 白羊鎮2023年第三批農村低收入群體等重點對象危房改造計劃 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉鎮(街道) | 村(社區) | 身份證號碼 | 低收入群體類型 | 危房類別 | 是否重復享受 | 是否受災 | 備注 |
| 1 | 楊必全 | 白羊鎮 | 雙石社區 | 5122*********7157 | 低保戶 | D級 | 是 | 是 | |
| 2 | 余紹祥 | 白羊鎮 | 雙石社區 | 5122**********7179 | 低保戶 | C級 | 否 | ||
| 3 | 余世瓊 | 白羊鎮 | 雙石社區 | 5122**********7152 | 低保戶 | D級 | 是 | 是 | |
| 4 | 向幫國 | 白羊鎮 | 長石村 | 5122**********6875 | 邊緣易致貧戶 | C級 | 否 | ||
| 5 | 嚴景才 | 白羊鎮 | 白燕村 | 5122**********7253 | 脫貧戶 | D級 | 是 | 是 | |
| 7 | 熊道明 | 白羊鎮 | 公平村 | 5112**********6819 | 脫貧戶 | D級 | 否 | ||
| 8 | 牟秉福 | 白羊鎮 | 魏家場社區 | 5122**********725X | 脫貧戶 | D級 | 是 | 是 | |
| 9 | 向德植 | 白羊鎮 | 魚泉社區 | 5122**********685X | 邊緣易致貧戶 | D級 | 否 | ||
| 10 | 楊必華 | 白羊鎮 | 清潭村 | 5122**********6853 | 邊緣易致貧戶 | D級 | 否 | ||
| 11 | 馮天禮 | 白羊鎮 | 太和村 | 5122**********7158 | 五保戶 | C級 | 是 | 是 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
