白羊鎮(zhèn)2023年農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象危房改造計(jì)劃申報表
| 白羊鎮(zhèn)2023年農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象危房改造計(jì)劃申報表 | |||||||||||||||||||||||||
| 白羊鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道 | 合計(jì) | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | 低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 | 未享受過農(nóng)村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶 | 低保邊緣家庭 | |||||||||||||||||
| 脫貧不穩(wěn)定戶 | 邊緣易致貧戶 | ||||||||||||||||||||||||
| C級 | D級 | 無房戶 | C級 | D級 | 無房戶 | C級 | D級 | 無房戶 | C級 | D級 | 無房戶 | C級 | D級 | 無房戶 | C級 | D級 | 無房戶 | C級 | D級 | 無房戶 | C級 | D級 | 無房戶 | ||
| 1 | 白羊鎮(zhèn) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
