重慶市萬州區白羊鎮2022年農村危房改造補助資金發放表(啟動資金)
| 重慶市萬州區白羊鎮2022年農村危房改造補助資金發放表(啟動資金) | |||||||||||
| 日期:2022年4月21日 | |||||||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 所在村組 | 身份對象 | 危房等級 | 開戶銀行 | 賬戶 | 賬號 | 補助金額(元) | 簽字 | 備注 |
| 1 | 牟方祥 | 512221********7296 | 大彎村 | 低保戶 | 無房戶 | 重慶農村商業銀行 | 張繼國 | 6215********8657 | 17500 | ||
| 2 | 張榮 | 512221********7251 | 大悟村 | 低保戶 | 無房戶 | 重慶農村商業銀行 | 向詩文 | 6215********0501 | 17500 | ||
| 3 | 楊必國 | 512221********7255 | 公平村2 | 低保邊緣戶 | D級 | 重慶農村商業銀行 | 馮國清 | 6212********3022 | 17500 | ||
| 4 | 余少國 | 512221********7254 | 公平村1 | 低保邊緣戶 | 無房戶 | 重慶農村商業銀行 | 馮國清 | 6212********3022 | 17500 | ||
| 5 | 陳方文 | 512221********6855 | 魚泉社區 | 低保 | 無房戶 | 重慶農村商業銀行 | 向詩文 | 6215********0501 | 17500 | ||
| 6 | 汪江 | 512221********6856 | 大彎村 | 低保邊緣戶 | 無房戶 | 重慶農村商業銀行 | 向詩文 | 6215********0501 | 17500 | ||
| 7 | 陳聯福 | 512221********687X | 大石村 | 低保邊緣戶 | D級 | 重慶農村商業銀行 | 楊必國 | 6215********9461 | 17500 | ||
| 8 | 熊德明 | 512221********7159 | 太和村 | 五保 | 無房戶 | 重慶農村商業銀行 | 余少國 | 4022********951975 | 17500 | ||
| 合計 | 140000 | ||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
