2023年白羊鎮洪澇災害轉移安置人員救助花名冊(第三批)
| 2023年白羊鎮洪澇災害轉移安置人員救助花名冊(第三批) | ||||||
| 序號 | 轉移安置人員(戶主姓名) | 村(社區)組 | 轉移人數 | 轉移方式 | 轉移安置 (天數) |
補助(金額) |
| 1 | 熊道明 | 惠民村 | 2 | 分散安置 | 4 | 160 |
| 2 | 熊道樹 | 惠民村 | 1 | 分散安置 | 4 | 80 |
| 3 | 熊人龍 | 惠民村 | 3 | 分散安置 | 4 | 240 |
| 4 | 牟之剛 | 惠民村 | 2 | 分散安置 | 4 | 160 |
| 5 | 陳萬模 | 惠民村 | 1 | 分散安置 | 4 | 80 |
| 6 | 楊志兵 | 惠民村 | 2 | 分散安置 | 4 | 160 |
| 7 | 向淑清 | 惠民村 | 1 | 分散安置 | 4 | 80 |
| 8 | 楊必明 | 惠民村 | 1 | 分散安置 | 4 | 80 |
| 9 | 楊和龍 | 惠民村 | 4 | 分散安置 | 4 | 320 |
| 10 | 楊志康 | 惠民村 | 3 | 分散安置 | 4 | 240 |
| 11 | 向繼 | 惠民村 | 2 | 分散安置 | 4 | 160 |
| 12 | 楊文建 | 惠民村 | 1 | 分散安置 | 4 | 80 |
| 13 | 熊人田 | 惠民村 | 1 | 分散安置 | 4 | 80 |
| 14 | 張敬昌 | 大悟村3組7號 | 2 | 分散安置 | 4 | 160 |
| 15 | 牟方明 | 大悟村3組19號 | 6 | 分散安置 | 4 | 480 |
| 16 | 湯易富 | 大悟村4組93號 | 1 | 分散安置 | 4 | 80 |
| 17 | 牟聯全 | 大悟村3組54號 | 2 | 分散安置 | 4 | 160 |
| 18 | 鄧興家 | 大悟村3組53號 | 2 | 分散安置 | 4 | 160 |
| 19 | 牟仁輝 | 大悟村3組52號 | 1 | 分散安置 | 4 | 80 |
| 20 | 牟仁偉 | 大悟村3組51號 | 1 | 分散安置 | 4 | 80 |
(因轉移安置人員較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件)
掃一掃在手機打開當前頁面
