2023年白羊鎮(zhèn)洪澇災(zāi)害轉(zhuǎn)移安置人員救助花名冊(cè)(第二批)
| 2023年白羊鎮(zhèn)洪澇災(zāi)害轉(zhuǎn)移安置人員救助花名冊(cè)(第二批) | ||||||
| 序號(hào) | 轉(zhuǎn)移安置人員(戶主姓名) | 村(社區(qū))組 | 轉(zhuǎn)移人數(shù) | 轉(zhuǎn)移方式 | 轉(zhuǎn)移安置 (天數(shù)) |
補(bǔ)助(金額) |
| 1 | 張志學(xué) | 大石村4組 | 1 | 分散 | 3 | 60 |
| 2 | 王武林 | 大石村4組 | 2 | 分散 | 3 | 120 |
| 3 | 吳家成 | 大石村6組 | 2 | 分散 | 3 | 120 |
| 4 | 劉文富 | 石龍社區(qū)3組 | 3 | 分散安置 | 8 | 480 |
| 5 | 牟為明 | 石龍社區(qū)3組 | 1 | 分散安置 | 3 | 60 |
| 6 | 張首仁 | 石龍社區(qū)3組 | 2 | 分散安置 | 3 | 120 |
| 7 | 張德華 | 石龍社區(qū)3組 | 2 | 集中安置 | 3 | 120 |
| 8 | 楊才 | 石龍社區(qū)6組 | 5 | 分散安置 | 3 | 300 |
| 9 | 李世全 | 石龍社區(qū)3組 | 2 | 集中安置 | 3 | 120 |
| 10 | 方忠成 | 石龍社區(qū)3組 | 2 | 集中安置 | 3 | 120 |
| 11 | 牟佰春 | 石龍社區(qū)3組 | 2 | 分散安置 | 3 | 120 |
| 12 | 何學(xué)東 | 石龍社區(qū)3組 | 2 | 集中安置 | 3 | 120 |
| 13 | 李世平 | 石龍社區(qū)3組 | 2 | 分散安置 | 3 | 120 |
| 14 | 牟倫民 | 石龍社區(qū)7組 | 2 | 分散安置 | 3 | 120 |
| 15 | 牟聯(lián)全 | 石龍社區(qū)7組 | 3 | 分散安置 | 3 | 180 |
| 16 | 牟倫清 | 石龍社區(qū)7組 | 2 | 分散安置 | 3 | 120 |
| 17 | 牟蘭清 | 石龍社區(qū)7組 | 1 | 分散安置 | 3 | 60 |
| 18 | 張國(guó)清 | 石龍社區(qū)7組 | 1 | 分散安置 | 3 | 60 |
| 19 | 張?zhí)m昌 | 石龍社區(qū)7組 | 5 | 分散安置 | 3 | 300 |
| 20 | 牟方云 | 石龍社區(qū)3組 | 2 | 分散安置 | 3 | 120 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面
