重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)2023—2024年冬春生活救助對象信息公示
重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)2023—2024年冬春生活
救助對象信息公示
? ??為進一步增強我鎮(zhèn)冬春生活救助工作透明度,確保工作公開、公平、公正開展?,F(xiàn)將2023—2024年度重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)冬春生活救助對象信息給予公示,接受社會監(jiān)督,若有異議,請來信來電。
? ? 舉報地點:白羊鎮(zhèn)應急管理辦公室(重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)政府街27號)。
? ? 舉報投訴電話:白羊鎮(zhèn)?023-58600002。?
| 萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)2023—2024年度受災人員冬春生活政府救助名單 | ||||||
| 序號 | 村 (社區(qū)) |
戶主姓名 | 家庭人口 | 災種 | 救助人口 | 救助金額 |
| 1 | 白燕村 | 李永付 | 2 | 洪澇災害 | 2 | 300? |
| 2 | 白燕村 | 牟靜全 | 2 | 洪澇災害 | 2 | 600? |
| 3 | 白燕村 | 吳家全 | 3 | 洪澇災害 | 2 | 600? |
| 4 | 白燕村 | 牟方禮 | 5 | 洪澇災害 | 2 | 300? |
| 5 | 白燕村 | 成良巨 | 4 | 洪澇災害 | 2 | 300? |
| 6 | 白燕村 | 李義清 | 4 | 洪澇災害 | 2 | 300? |
| 7 | 白燕村 | 牟方緒 | 1 | 洪澇災害 | 1 | 500? |
| 8 | 白燕村 | 魏學瓊 | 3 | 洪澇災害 | 2 | 300? |
| 9 | 白燕村 | 向道全 | 4 | 洪澇災害 | 2 | 600? |
| 10 | 白燕村 | 熊紹白 | 2 | 洪澇災害 | 2 | 300? |
| 11 | 白燕村 | 牟秉全 | 2 | 洪澇災害 | 2 | 300? |
| 12 | 白燕村 | 陳子瓊 | 2 | 洪澇災害 | 2 | 300? |
| 13 | 白燕村 | 牟倫瓊 | 1 | 洪澇災害 | 1 | 200? |
| 14 | 白燕村 | 熊小平 | 2 | 洪澇災害 | 1 | 200? |
| 15 | 白燕村 | 胡小榮 | 4 | 洪澇災害 | 2 | 300? |
| 16 | 白燕村 | 張培玲 | 5 | 洪澇災害 | 2 | 300? |
| 17 | 白燕村 | 陳代明 | 2 | 洪澇災害 | 2 | 600? |
| 18 | 白燕村 | 牟方桃 | 5 | 洪澇災害 | 4 | 600? |
| 19 | 白燕村 | 牟倫產 | 3 | 洪澇災害 | 2 | 300? |
| 20 | 白燕村 | 牟新民 | 5 | 洪澇災害 | 2 | 300? |
(因重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)2023—2024年度受災人員冬春生活政府救助人員較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件。)
掃一掃在手機打開當前頁面
