重慶市萬州區白土鎮2022年財政銜接補助資金項目信息
重慶市萬州區白土鎮2022年財政銜接補助資金項目信息
| 重慶市萬州區白土鎮2022年財政銜接補助資金項目信息 | |||||||||||||||||
| 序號 | 項目類型 | 項目子類型 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目地點 | 項目預算總投資(萬元) | 其中:財政專項扶貧資金(萬元) | 項目狀態 | 規劃年度 | 是否納入年度項目實施計劃 | 已報賬金額(萬元) | 其中:專項資金(萬元) | 其中:涉農整合(萬元) | 公開方式 | 是否形成可固化資產 | 同步搬遷戶數 | 同步搬遷人數 |
| 1 | 公益崗位 | 公益崗位 | 5100001097286599 | 萬州區白土鎮2022年鄉村振興信息員項目 | 白土鎮 | 4.86 | 4.86 | 項目實施 | 2022 | 是 | 1.62 | 1.62 | 0 | 村務公開欄 | |||
| 2 | 公益崗位 | 公益崗位 | 5100001097497651 | 萬州區白土鎮2022年生態護林員項目 | 白土鎮 | 13.44 | 項目實施 | 2022 | 是 | 村務公開欄 | |||||||
| 3 | 生活條件改善 | 解決安全飲水 | 5100001097482041 | 萬州區白土鎮2022年農村供水保障項目 | 白土鎮 | 82 | 項目實施 | 2022 | 是 | 村務公開欄 | |||||||
| 4 | 生活條件改善 | 解決安全飲水 | 5100001097487285 | 萬州區白土鎮2022年農村飲水工程運行管護經費 | 白土鎮 | 12 | 項目實施 | 2022 | 是 | 村務公開欄 | |||||||
| 5 | 生活條件改善 | 解決安全飲水 | 5100001097492048 | 萬州區白土鎮2022年水庫維修養護項目 | 白土鎮 | 4 | 項目實施 | 2022 | 是 | 村務公開欄 | |||||||
| 6 | 村基礎設施 | 通村、組硬化路及護欄 | 5100001097510022 | 萬州區白土鎮2022年農村公路安全防護欄工程(2021年續建) | 白土鎮 | 31.44 | 項目實施 | 2022 | 是 | 31.44 | 0 | 31.44 | 村務公開欄 | 是 | |||
| 7 | 村基礎設施 | 其他 | 5100001097505260 | 萬州區2022年白土鎮標準化森林防火檢查站 | 白土鎮 | 20 | 項目實施 | 2022 | 是 | 村務公開欄 | 是 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
